AD-TIMING
Logo JUMPING DE GACÉ

Classement final
JUMPING DE GACE
Ép N°14 - Pro 2 Grand Prix (1,35 m) - 6.000€
Prix CONSEIL DEPART. ORNE - A au chrono + barrage
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 62 ROUSSEAU Thomas BABOUN DES FLAGUES 0 75.04 0 39.91 1500,00
2 44 POIDVIN Gaetan BLACK TYPE DU BANCO 0 77.25 0 41.66 1140,00
3 27 BOURNY Franck FORREST TADJOURA Z 0 81.17 0 42.98 900,00
4 53 DEROUBAIX Alexis FEEDBACK DES FORETS 0 78.40 0 43.08 720,00
5 19 POIDVIN Gaetan DAIA D'ORS 0 78.96 0 44.63 600,00
6 36 ANGOT Florian FILOTIN COURCELLE 0 79.91 0 44.76 480,00
7 3 DEROUBAIX Alexis BORNTHIS WAY CHAPELLE 0 78.46 4 39.87 360,00
8 8 PAILLOUSSE Edgar OLIVIER D'ASSCHAUT 0 80.19 4 41.05 300,00
9 35 NOTTEAU Alban DHARKAN*IFCE 0 77.07 4 44.06 240,00
10 52 BOURNY Franck ETA DE SCELLON 0 78.63 4 44.50 240,00
11 28 DEROUBAIX Alexis CARBAS 0 77.55 4 47.77 240,00
12 40 LE BINIGUER Quentin FARANDOLE DU BISSON 0 78.01 8 40.07 240,00
13 7 CADIOU Clement ARIEL DE MOENS 0 80.44 8 42.35 240,00
14 18 CHARON Goulven VICOMTE DE BRIERE 0 79.67 8 44.29 240,00
15 20 BONAFONS Jerome CIRCEE DU SALBEY 0 79.27 Abandon 240,00
Non classés
16 63 ROUSSEAU Thomas GALLOWAY DE KERSUS 1 82.01
17 13 BOST Margaux FUEGO DE ROUHET 1 83.30
18 54 NAVET Jerome VAMOS VIVELLE 4 74.48
19 21 HERIVEAUX Franck URPHEA DE DENAT 4 76.03
20 16 BARBOT Benjamin CLORIS DU BEC 4 77.06
21 34 LENOT Etienne DESCHAMPS D'VESQUERIE 4 77.81
22 42 LEBRANCHU Pauline HAPPY BOY T 4 78.15
23 49 DOUILLET Emma GREENPEACE D'EOLE 4 78.38
24 51 CHAINTRON Achille DINH VAN LOISEL 4 78.69
25 24 HUREL Vincent DE FACTO 4 79.21
26 31 BORG Ludovic FANTURA DU VINNEBUS 4 79.55
27 14 ROQUAIN Cassandre DISNEY D'AUGE 4 79.86
28 60 FERRY Florian CAPUCINE DE MAUGRE 4 80.42
29 41 BARBOT Benjamin ERMES DU BEC 4 80.53
30 50 LEMOINE Arnaud ELYSEE DES CHAMPS 4 80.88
31 10 NOTTEAU Alban TZARUS DE RIMA 4 80.94
32 57 PIGEON Thibault FAUVE FL 4 81.04
33 23 ESCANDE Christophe COMEBACK LEVAILLANT Z 4 81.10
34 25 COUTEAUDIER Luc DALTON DE PELEY 4 81.15
35 61 LEBAS Charlotte DONATELLA DE LA POMME 8 75.23
36 15 LE BINIGUER Quentin CHAHITANE D'ARAGON 8 76.97
37 1 LAMARE Guillaume IGOR VAN DEN DAEL Z 8 78.03
38 4 NAVET Jerome GRIFFON D'OR DE LA GUICHA 8 78.07
39 22 DONATI Nicolas EMBLEME DU CHANU 8 78.14
40 12 CHARTIER David ULTRA DU MAIZERET 8 78.30
41 56 BROUSSIN Sylvain BUCKINGHAM QUARTO 8 78.96
42 29 NAVET Jerome PHANTOM VAN'T RUYTERSHOF 8 79.24
43 59 BROSSIER Romuald QUIZZ BASLIERE Z 8 80.33
44 47 MAURIN Isatis ZELDA DE CERAK Z 8 80.64
45 32 CADIOU Clement FLOWER DU ROUET 8 80.72
46 39 ROQUAIN Cassandre FILOU PLATIERE 9 82.14
47 46 PROUVOST Marc AMOURETTE DE LA DIME 10 86.64
48 26 DUCOSTE Pierre DIAMANT DU LYS 12 77.72
49 33 PAILLOUSSE Edgar GAMIN RAYE 12 79.04
50 9 LENOT Etienne DIVINE VOILA LARA 12 79.69
51 11 ANGOT Florian EASY UP DE GRANDRY 12 97.80
52 64 MAURIN Isatis DENVER DES MONTS 13 83.35
53 17 LEBRANCHU Pauline ECU DE PEPINVAST 16 73.43
54 6 COURPIED Antoine FLOCON DE L'ISLE 17 82.86
55 37 CHARTIER David DOME D'EOLE 18 88.77
56 55 FOSSEY Julien GRETA D'ARMANVILLE 21 101.91
57 2 BOURNY Franck FEBUS D'OUILLY 22 88.17
Abandon - Manche
5 CATEL Samuel DANAE DE LA CHAULE*HDM
30 ROBERT Charles Henri ESCUDO DE KREISKER
43 CHARON Goulven CASSIOPEE D'AMKO Z
Non-partant - Manche
38 BOST Margaux UPWIND DES ISLES
45 BONAFONS Jerome ARPEGE DU SALBEY
48 HILAIRE Guillaume FILADELFIA DUMAIZERET
58 DE CHAMBORD Damien GARY DE CERISY