AD-TIMING
Logo NORMANDIE HORSE SHOW

NORMANDIE HORSE SHOW
Épreuve N°04 - Club 2 Grand Prix
Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Nom de club Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 7 Pauline BITOUN BAYARD CONDEEN EARL CENTRE EQUESTRE DE PIROU 0 32.96 0 28.46 0
2 32 Aliya ASKLOU IDOLE DU CHESNOT PONEY CLUB DRAGEY RONTHON 0 33.02 0 29.24 0
3 15 Clemence TURGIS TORPILLE DES FRESNES ECURIES DE LA GARE 0 28.83 0 29.41 0
4 1 Mathieu LEGIONNET RECIF D'ARPENTIGNY C E DE MONTAUBERT 0 37.94 0 30.13 0
5 13 Angeline BRETON INOUK D'ANNOVILLE ECURIES DES EMBRUNS 0 31.80 0 30.46 0
6 9 Ermine ROCHER BELLE DAME DU MILON HORSE DREAM LIFE 0 29.69 0 31.35 0
7 30 Clara ARRIBAS LAMOTTE DISCO DU FORT C H DE L IF 0 36.84 0 31.61 0
8 26 Roxane MADELEINE GENIALE DES ESSIAUX LES GRANDS DUCS EQUITATION 0 34.03 0 31.84 0
Non classés
9 22 Julien VISCONTE ARCHOUKE DE MONTAUREE ACF 0 35.01 0 32.39 0
10 4 Margaux PERRIER ULIANO DEL BOSCO C E DE MONTAUBERT 0 34.71 0 32.42 0
11 19 Salome TARDIF FIDELE LANDAI CENTRE EQUESTRE DE VALOGNES 0 35.87 0 32.58 0
12 10 Marie Claire COINDET MOREAU RITA EARL ECURIES DES 3 ALLURES 0 35.29 0 33.09 0
13 20 Gaelle SEGUIN CABRIOLE DIPO MAMERS EQUITATION 0 36.23 0 33.29 0
14 21 Valerie PERRIN BALADIN DU MARAIS ECURIES DE LA GARE 0 33.10 0 35.56 0
15 14 Stephyane LEMAITRE CIEL PERROCHEL MAMERS EQUITATION 0 30.08 4 28.56 4
16 2 Zelie LEMARCHANDEL IDOLE DU CHESNOT PONEY CLUB DRAGEY RONTHON 0 35.91 4 29.63 4
17 24 Marine CHEVALLOT TENERO P C C E DU VAL DE SAIRE 0 30.29 4 31.73 4
18 18 Arnaud BETRON FENIX DU BLANC MONT MAXIME PIEDERRIERE 0 33.13 4 32.86 4
19 33 Mathieu LEGIONNET KRAIZY DU TERTRE C E DE MONTAUBERT 0 36.15 4 33.41 4
20 3 Marine CHEVALLOT ELIRA PLATIERE P C C E DU VAL DE SAIRE 4 32.45 0 33.58 4
21 8 Oceane VANIER INCHALA D'UN SOIR ELEVAGE DE LAS 0 32.64 4 36.29 4
22 25 Clara DURAND SIROCO DES MOITIERS POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 4 42.69 1 40.12 5
23 29 Lou DESSERRE ILTON BOY ACF 0 37.26 5 41.29 5
24 23 Zoe BELLAMY ARDNASELLA GEM CENTRE EQUESTRE DE VALOGNES 4 31.67 4 29.13 8
25 5 Manon GODEFROY CLOCHETTE EARL CENTRE EQUESTRE DE PIROU 4 34.56 4 33.66 8
26 16 Romane DROUET EREBOR DE TARANIS CENTRE EQUESTRE DE VALOGNES 8 33.74 0 34.67 8
27 17 Emma MORISSET HOLLY CENTRE EQUESTRE DE VALOGNES 0 34.23 8 36.67 8
28 6 Colleen LAVAT SOYAL TOPS EARL ECURIES DES 3 ALLURES 0 38.53 8 37.20 8
29 28 Cecilia TURPIN LOUGIE LOUP CENTRE EQUESTRE DU MANOIR 10 49.80 4 29.81 14
Éliminé - Étape 1
27 Loic LAMBERT LE HELLO FALCO DU DEMON BEMOGA
Non-partant - Étape 1
11 Tristan GAUVAIN HAPPY DANCE DE L'AUBE HARAS DE L AUBE
31 Lea PHILIPPE GLORIA DU PONT CENTRE EQUESTRE LA PELERAS
Hors-classement
12 Adelaide JASNAULT DEMETER DE L'AUBE HARAS DE L AUBE Non-partant 0