AD-TIMING
Logo NORMANDIE HORSE SHOW

Classement final
NORMANDIE HORSE SHOW
Épreuve N°38 - Club 1 Grand Prix
Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Nom de club Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 14 Jeanne BEAUFILS OSCAR BEY VAL DE VIRE EQUITATION 0 25.18 0 36.53 0
2 29 Zoe GUY IPANEMA DU POMMIER MABILLE EQUITATION 0 28.19 0 38.04 0
3 31 Justine FRANCOIS ORIAS ECURIES D ORPHEE 0 30.06 0 40.27 0
4 24 Marie Claire COINDET MOREAU RITA EARL ECURIES DES 3 ALLURES 0 25.58 0 40.65 0
5 27 Marine PATARD URIS LE GABLERON VAL DE VIRE EQUITATION 0 26.01 0 40.72 0
6 18 Margaux PERRIER ULIANO DEL BOSCO C E DE MONTAUBERT 0 27.49 0 41.06 0
7 3 Hugo GUILLOUET OBELIX GESMERAY JC EQUITATION L ECURIE DES CRE 0 27.05 1 43.38 1
8 2 Charlotte GUERIN MINUIT AU MESNIL EARL MOYON EQUITATION 0 30.15 1 44.17 1
9 5 Ermine ROCHER BELLE DAME DU MILON HORSE DREAM LIFE 0 27.85 1 46.30 1
Non classés
10 19 Alexa OGIER INVICTO D'AUBINSY C E DE CAHAGNES 0 23.72 4 36.24 4
11 38 Roxane MADELEINE GENIALE DES ESSIAUX LES GRANDS DUCS EQUITATION 4 27.87 0 40.00 4
12 36 Jolann GUY TRINITY DES NATICES Z THE CELTIC HORSE S PARADISE 4 25.21 0 41.09 4
13 35 Camille DURET ELDORADO CAEL POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 4 26.94 0 41.27 4
14 4 Nathan LEROY CASTELLO CS HARAS DES PERCHERS 0 30.39 4 41.41 4
15 1 Lucie LEMETEYER HEITIARE DE LAYE C E DE CAHAGNES 4 26.49 0 41.81 4
16 11 Amelie LEMASURIER JASMINE JURASSIENNE EARL MOYON EQUITATION 4 26.09 0 42.23 4
17 8 Lea LECLUSE HOT STUFF DES FORETS POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 5 39.21 0 42.76 5
18 10 Erine AUBAILLY FITOU DU PECOS POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 4 27.93 1 43.09 5
19 33 Beatrice VAUDELLE HILARY DES SABLETTES LES ECURIES D INFREVILLE 4 29.73 1 43.36 5
20 21 Roxane MADELEINE UTOPIE DES GREZ LES GRANDS DUCS EQUITATION 0 28.90 5 43.47 5
21 20 Marion GUIBOUT MONTLIOUX PONEY CLUB DU BOULAY 0 27.86 5 43.71 5
22 12 Manon MOREL TIE BREAK MALO*DES ISLOTS JC EQUITATION L ECURIE DES CRE 0 28.46 5 46.85 5
23 26 Stephyane LEMAITRE CIEL PERROCHEL MAMERS EQUITATION 4 22.42 4 36.32 8
24 23 Athynais LEFEVRE BOUYER QUATRE VENDS HARAS DES PERCHERS 4 27.75 4 41.42 8
25 30 Sarah MAMBOUR HINEVARA CORDIERE C E DE OUISTREHAM 4 26.83 4 41.84 8
26 37 Peggy AMORETTI ILIENA DU POMMERET EARL MOYON EQUITATION 0 27.28 8 57.42 8
27 25 Lucas FOURNIER LEROY QRACK DES PERCHERS HARAS DES PERCHERS 8 30.52 1 45.77 9
28 7 Swann LEBLANC HOLLYWOOD DES EAUX ELEVAGE DE LAS 4 27.61 9 46.02 13
29 17 Gaelle SEGUIN CABRIOLE DIPO MAMERS EQUITATION 4 30.20 18 64.28 22
30 16 Dorian OGIER DRAGLINE DU BOIS C E DE CAHAGNES 12 28.70 13 44.13 25
Abandon - Étape 1
28 Anais LACOSTE HUESO BROWN LIBERTY CENTRE EQUESTRE DE GERBOY
Non-partant - Étape 1
6 Fantine GHYS CATARINA F JUMP COURS
22 Mathieu BREHERET FEE TOURNIERE LES ECURIES D INFREVILLE
32 Erine AUBAILLY RACAILLE DE BACON POLE HIPPIQUE DE SAINT LO
34 Brice LETERTRE THE NEW DESIGN HARAS DES PERCHERS
Éliminé - Étape 2
9 Eloise ANTIER BOREALE DE L'ELNON C E BASE LOISIRS DE JABLINES
Abandon - Étape 2
13 Faustine ROUXELIN VALSE DU LANDEY VAL DE VIRE EQUITATION
15 Arnaud BETRON FENIX DU BLANC MONT MAXIME PIEDERRIERE