AD-TIMING
Logo NORMANDIE HORSE SHOW

Classement final
NORMANDIE HORSE SHOW
Épreuve N°36 - Club 3 Grand Prix
Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Nom de club Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 13 Romane GIRES SIR DE LOSQUE VAL DE VIRE EQUITATION 0 22.68 0 29.52 0
2 28 Adele LEPROVOST URABI NORDMANN LES TANCREDE 0 25.37 0 29.73 0
3 2 Amelie CADOT VICTORIOUS RAINBOW MAMERS EQUITATION 0 24.56 0 30.85 0
4 14 Manon DUHAMEL HARMONY D'OR DOMAINE DE LA POMME D OR 0 24.87 0 31.86 0
5 35 Helene PLAINE TORNADE DE ROUMARD ECURIES D ORPHEE 0 24.17 0 32.10 0
6 26 Lea LECERF FERRARI DE MAMAN JC EQUITATION L ECURIE DES CRE 0 25.10 0 32.59 0
7 10 Nora CHOURAQUI BREIZH D'YROISE JC EQUITATION L ECURIE DES CRE 0 27.78 0 33.06 0
8 36 Isaure SOLER MAYO MOON 0 24.87 0 33.19 0
9 20 Sara DEREMME BARONNE D'HAMBERS MAMERS EQUITATION 0 26.23 0 33.49 0
Non classés
10 22 Manon GUILLOUX DECAUX FRISKA DU MENARD VAL DE VIRE EQUITATION 0 26.75 0 34.30 0
11 23 Lilou PAPOIN HOREO SKY O'BURET LES TANCREDE 0 31.19 0 35.10 0
12 21 Violette LEMAITRE FLORENTINE C E DE MONTAUBERT 0 26.38 0 35.82 0
13 31 Kricilia FIEFFE ULTIM DU NEIPO MAMERS EQUITATION 0 26.55 0 36.58 0
14 15 Lena LEGENDRE FILOU DE CURCY JC EQUITATION L ECURIE DES CRE 0 25.73 0 36.60 0
15 8 Natasha LENOIR ARTISTE SEULANDE DOMAINE DE LA POMME D OR 0 26.75 0 37.33 0
16 3 Louise PAGNON GALAXY DU MENARD VAL DE VIRE EQUITATION 0 26.03 0 38.02 0
17 17 Pome SAINT BONNET JOKER DE LALANDE C E VAL DE SIENNE 0 29.09 0 38.28 0
18 12 Antoine PREVOST ANDROS GIRL MAXIME PIEDERRIERE 0 27.84 0 38.56 0
19 18 Herve GLINEL BATTLE STAR SCEA LES ECURIES DE NORREY 0 31.50 0 39.08 0
20 24 Annabel STRUB KEL DIVA DE LA SELUNE ACF 0 32.32 0 39.25 0
21 29 Clara LE PRIEUR DUBOIS SIR DE LOSQUE VAL DE VIRE EQUITATION 0 22.53 4 30.27 4
22 33 Florelle CALMESNIL ASINI 4 31.36 0 35.96 4
23 19 Steffy LUCAS BRINDILLE DU NEIPO MAMERS EQUITATION 0 27.50 4 39.88 4
24 11 Lea LEGENDRE ROAD RUNNER CASTEL LES TANCREDE 4 28.57 1 42.19 5
25 30 Jacob BAXTER OSCAR DES PERCHERS HARAS DES PERCHERS 6 39.57 0 34.39 6
26 34 Erine AUBAILLY LE TALENTUEUX POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 32.80 6 47.60 6
27 32 Louann GERBAUD HARRY DE BEAUSOLEIL HARAS DES PERCHERS 8 26.51 0 32.58 8
28 4 Margot ANNE DIT TAPIN ETOILE DE LA ROSERIE VAL DE VIRE EQUITATION 4 26.58 4 34.60 8
29 16 Ambre CONDETTE IDAO PARADISE MAXIME PIEDERRIERE 4 28.41 4 39.93 8
30 27 Julien VISCONTE GRENADE DU BRANGUERIN ACF 0 26.33 8 54.83 8
31 6 Jolann GUY KING OF ARCTIC THE CELTIC HORSE S PARADISE 10 39.08 0 40.96 10
32 5 Elisa GRENECHE URIS DU NEIPO MAMERS EQUITATION 11 45.15 0 33.15 11
33 7 Oceane VANIER INCHALA D'UN SOIR ELEVAGE DE LAS 8 27.33 4 35.37 12
34 9 Melissandre LEMAITRE ULTIM DU NEIPO MAMERS EQUITATION 0 26.58 12 54.43 12
Non-partant - Étape 1
1 Alice SCHLAEINTZAUER SIR DE LOSQUE VAL DE VIRE EQUITATION
Éliminé - Étape 2
25 Alison STRELETSKI JAFAR CRAZY MAMERS EQUITATION