AD-TIMING
Logo NORMANDIE HORSE SHOW

NORMANDIE HORSE SHOW
Épreuve N°31 - Club 3 Grand Prix
Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Nom de club Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 17 Connor PAIN TILLEUL DE PLUIE ECURIE DU BOIS DE L ISLE 0 27.13 0 26.79 0
2 7 Nora CHOURAQUI BREIZH D'YROISE JC EQUITATION L ECURIE DES CRE 0 30.86 0 28.18 0
3 10 Charline LEFEBVRE CIRANO BABIERE F JUMP COURS 0 31.55 0 28.32 0
4 28 Maiwenn LE FLOCH PRINCE BERING C E DE MONTAUBERT 0 30.95 0 28.43 0
5 31 Elouen COUPEAU HIGHEST FLOREROCK C E DE MONTAUBERT 0 32.03 0 28.46 0
6 5 Lucie DAUDIN EVANY DES PETITS IFS JC EQUITATION L ECURIE DES CRE 0 28.44 0 28.68 0
7 4 Meline GILLES BROOKLYN DES HAIES JC EQUITATION L ECURIE DES CRE 0 30.07 0 28.80 0
8 39 Charlotte GODREUIL ILLUSION HOY CENTRE EQUESTRE LA CHAPELLE CE 0 32.13 0 29.22 0
9 25 Romane ROGER ADAGIO C E DE MONTAUBERT 0 27.15 0 29.30 0
10 40 Laura LIONNAIS CALL OF BERENCE CENTRE EQUESTRE LA CHAPELLE CE 0 31.00 0 29.59 0
11 34 Lea LECERF FERRARI DE MAMAN JC EQUITATION L ECURIE DES CRE 0 28.16 0 29.74 0
Non classés
12 14 Aliya ASKLOU VELOUR DE MARQUERIE PONEY CLUB DRAGEY RONTHON 0 33.08 0 29.81 0
13 15 Malia ANDRE ULMIST MODESTY CENTRE EQUESTRE LA CHAPELLE CE 0 31.31 0 29.85 0
14 32 Melissande BEAULAN TONIGHT C E DE MONTAUBERT 0 30.80 0 30.71 0
15 44 Zisong ZHOU KANTJE'S JOVANKA 0 30.46 0 30.85 0
16 19 Lilou ANDRE CALL OF BERENCE CENTRE EQUESTRE LA CHAPELLE CE 0 32.60 0 30.92 0
17 43 Elisa FRERARD KOUATTY DES CERISIERS 0 31.48 0 31.84 0
18 20 Pascale BEAUFILS GLASHEEN BELLE ACF 0 26.75 0 31.90 0
19 8 Violette LEMAITRE FLORENTINE C E DE MONTAUBERT 0 32.94 0 31.99 0
20 24 Clemence CREVON VEWTON DES TILLEULS F JUMP COURS 0 32.07 0 32.30 0
21 30 Lilou PAPOIN HOREO SKY O'BURET LES TANCREDE 0 35.16 0 33.50 0
22 6 Oceane VANIER INCHALA D'UN SOIR ELEVAGE DE LAS 0 33.87 0 33.53 0
23 38 Alice DURIEUX CIRANO BABIERE F JUMP COURS 0 30.45 0 33.88 0
24 29 Ambre CONDETTE IDAO PARADISE MAXIME PIEDERRIERE 0 32.94 0 34.72 0
25 11 Elisa GRENECHE URIS DU NEIPO MAMERS EQUITATION 0 29.99 4 27.80 4
26 36 Elea LAUNAY IDOLE DU CHESNOT PONEY CLUB DRAGEY RONTHON 0 31.18 4 28.74 4
27 18 Adele LEPROVOST URABI NORDMANN LES TANCREDE 4 38.00 0 30.04 4
28 37 Fantine GHYS HERA DE LA CHENEAU F JUMP COURS 0 31.99 4 31.56 4
29 23 Julien VISCONTE GRENADE DU BRANGUERIN ACF 0 32.14 4 31.69 4
30 26 Celine FOUILLEUL ESTEBAN POTERIE LES ECURIES DES GOBELINS 0 30.45 4 32.26 4
31 22 Charlotte GUERIN DIVA DE MIRAUMONT EARL MOYON EQUITATION 4 32.73 0 33.39 4
32 42 Leyna PICQUENOT JESABELLE DU QUESNAY C E DE BAYEUX 0 33.98 4 33.65 4
33 16 Amelie CADOT VICTORIOUS RAINBOW MAMERS EQUITATION 0 30.15 4 43.02 4
34 35 Zoe VIEILLOT IDEAL DE SUD F JUMP COURS 8 53.77 0 31.11 8
35 3 Marine HAYE UKRAINE CENTRE EQUESTRE LA CHAPELLE CE 4 33.51 4 31.39 8
36 12 Lucie DANLOS UNITED CHAMPEIX LES TANCREDE 4 32.20 4 32.37 8
37 1 Yuna REGNAULT BERTHELOT VEWTON DES TILLEULS F JUMP COURS 0 33.12 18 68.38 18
38 21 Suzy TABARANT SPACE COWBOY P C C E DU VAL DE SAIRE 4 31.80 16 36.67 20
Éliminé - Étape 1
13 Sara DEREMME BARONNE D'HAMBERS MAMERS EQUITATION
Abandon - Étape 1
2 Romane LARUE SAN CRISTOBAL MABILLE EQUITATION
Non-partant - Étape 1
27 Jolann GUY KING OF ARCTIC THE CELTIC HORSE S PARADISE
33 Lucie LAHOUGUE KANTJE'S GOYA ECURIES DE LA GARE
Éliminé - Étape 2
9 Louna PARMENTIER FAKIR DES NANCY PONEY CLUB DRAGEY RONTHON
41 Ninon LOIT BALKO DU ROUET CENTRE EQUESTRE DE VALOGNES