AD-TIMING
Logo NORMANDIE HORSE SHOW

START LIST
NORMANDIE HORSE SHOW
Épreuve N°03 - Club 3 Grand Prix
Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Nom de club Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 17 Amelie CADOT VICTORIOUS RAINBOW MAMERS EQUITATION 0 29.92 0 22.80 0
2 26 Elisa GRENECHE URIS DU NEIPO MAMERS EQUITATION 0 28.76 0 22.86 0
3 2 Melissandre LEMAITRE URIS DU NEIPO MAMERS EQUITATION 0 29.85 0 23.67 0
4 11 Pauline BITOUN BAYARD CONDEEN EARL CENTRE EQUESTRE DE PIROU 0 33.17 0 24.28 0
5 3 Melissande BEAULAN TONIGHT C E DE CHATEAUBOURG 0 32.98 0 25.13 0
6 29 Marie PIGNOLET VENUS DU DEZEN POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 31.83 0 25.45 0
7 24 Ninon LOIT BALKO DU ROUET CENTRE EQUESTRE DE VALOGNES 0 31.19 0 26.48 0
Non classés
8 27 Camille ARZUL BATTLE STAR C E DE CAHAGNES 0 31.98 0 26.74 0
9 1 Inaya LAMPIN ISIGNY CENTRE EQUESTRE DE VALOGNES 0 30.24 0 27.15 0
10 25 Romane ROGER ADAGIO C E DE MONTAUBERT 0 28.54 0 27.90 0
11 22 Justine LEBARBENCHON ISIGNY CENTRE EQUESTRE DE VALOGNES 0 30.51 0 28.30 0
12 15 Kricilia FIEFFE ULTIM DU NEIPO MAMERS EQUITATION 0 32.12 0 29.83 0
13 10 Manon GODEFROY CLOCHETTE EARL CENTRE EQUESTRE DE PIROU 4 31.91 0 23.53 4
14 19 Sara DEREMME BARONNE D'HAMBERS MAMERS EQUITATION 0 31.73 4 25.64 4
15 12 Adeline CONDETTE ANDROS GIRL MAXIME PIEDERRIERE 0 37.06 4 31.30 4
16 28 Margot PARIS PANDORRA POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 8 30.32 0 25.27 8
17 20 Maiwenn LE FLOCH PRINCE BERING C E DE MONTAUBERT 8 57.62 0 25.29 8
18 14 Oceane VANIER INCHALA D'UN SOIR ELEVAGE DE LAS 8 37.34 0 29.03 8
19 13 Marine JUMELAIS BOLSUREY FAL ELEVAGE DE LAS 0 36.76 8 31.31 8
20 23 Fleur HOUYVET KILLURE CASTLE MEGHAN ECURIES DE LA GARE 10 48.46 0 28.08 10
21 4 Aurore LEFEVRE FRANCO PIYA ECURIE LEC 8 32.70 4 28.92 12
22 5 Suzy TABARANT SPACE COWBOY P C C E DU VAL DE SAIRE 12 31.76 4 30.15 16
23 16 Jolann GUY KING OF ARCTIC THE CELTIC HORSE S PARADISE 8 32.34 8 30.34 16
24 8 Emeline MULOT URLO MASSUERE MAMERS EQUITATION 0 28.42 16 48.45 16
Éliminé - Étape 1
6 Herve GLINEL BATTLE STAR SCEA LES ECURIES DE NORREY
Non-partant - Étape 1
7 Lucie LAHOUGUE KANTJE'S GOYA ECURIES DE LA GARE
9 Tristan GAUVAIN HAPPY DANCE DE L'AUBE HARAS DE L AUBE
Éliminé - Étape 2
18 Elouen COUPEAU HIGHEST FLOREROCK C E DE MONTAUBERT
Hors-classement
21 Adelaide JASNAULT DEMETER DE L'AUBE HARAS DE L AUBE Non-partant 0