AD-TIMING
Logo HARAS NATIONAL DU PIN

HARAS NATIONAL DU PIN - TDA
Épreuve N°21 - Poney Elite D Vitesse
Prix NUTRAGILE - Barème A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Poney Points Temps
1 15 Elsa STAUB GRAINE D'ELLE 0 63.11
2 22 Camille PORROT FABULOUS DU ROC 0 63.29
3 18 Anais DUBOIS GUINEE DE BRAN 0 63.35
4 10 Louane PAIRAUD VANILLE DES CHOUANS 0 63.81
5 5 Olena ROYER HELLASTAR DE FLAVIGNY 0 66.23
6 9 Emilie TESNIERE FIREFLY 0 67.74
Non classés
7 6 Noa LOUVET AUSSI JOLIE FOUNTAIN 0 73.73
8 27 Ilona BERNARD DIAMANT DE LA PIERRE 0 74.97
9 21 Lilou SANCHEZ SIDONIE HERPINIERE 4 68.22
10 16 Cleo PIERRE DOLCE DES ETISSES 4 68.47
11 14 Sofia PIERRE ROSALIE DE BEUVRY 4 68.87
12 28 Julien BECK VINGT JOURS DE NUIT 4 70.04
13 17 Timothe THIBAUT BELLA DE JADE 4 72.30
14 13 Nicolas DOLLION CHOUQUETTE DE L'AUBE 5 78.61
15 12 Laura SOULARD G'DREAM DES LINES 5 78.72
16 11 Anais CHEVALIER TE VOILAS DES COTTINS 6 81.90
17 20 Saona FOUILLET IODA DE BRENUS 9 95.23
18 29 Ines THEVENOT HADLEY DES ETISSES 10 80.29
19 24 Jules DEMARCY SOCRATES OPTIMUS 12 74.76
20 8 Mael LARGERIE FIVE O'CLOCK D'OTHON 12 88.69
21 30 Louise FRANCHE GINKGO BILOBA DU FAY 12 107.65
22 2 Mathis LEGOFF HELL'S KING BONS 20 91.24
Non-partant
1 Elisabeth BERETTI CAHEN DRAGON AUMONDIERE
3 Johana COHUAU DELPHI DU VILLARS
4 Cosme RIVIERE BRUNET EUREKA D'AR CUS
7 Adele EBER WEINPERLE DRUM VH JUXSCHO
19 Orlane ORLANDI PICHOT HERA DANCE
23 Rose GOURDEAU FERIA DU MILON
25 Louise POTREL POUPARD FUTE DE BEAULIEU
26 Lucie MERCIER BANDIT DU MOULIN