AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°9 - Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) - 500€
Prix MEYER SELLES - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 71 Delphine LERAT ADDICT ONLY 0 33.23 0 29.54 0 125,00
2 70 Nina LECQUYER FASHION DE RIVERLAND 0 30.96 0 30.17 0 95,00
3 5 Julie THOMASSIN FAURE DESTIN D'ELLE 0 31.53 0 30.69 0 75,00
4 26 Jean Pascal SARTOUS GOD'S DIAM ALU 0 33.42 0 30.82 0 60,00
5 28 Camille POUCHUCQ DJOHN DU BANNEY 0 33.36 0 32.03 0 50,00
6 42 Juliette CORNAIRE CALL GIRL BLANCHE 0 32.26 0 32.18 0 40,00
7 16 Lucie BECUE ULYSSE EN ARGONNE 0 32.30 0 32.34 0 30,00
8 31 Esteban MARTIN CAPELINO DU MILON 0 31.13 0 33.16 0 25,00
9 29 Fanny FERRIE A'GRAAF DE GALGAL 0 32.70 0 33.86 0 20,00
10 23 Clara DESMONTS ROBILLARD HOT LOVE E ET N 0 35.38 0 33.97 0 20,00
11 55 Lea GODFROY FLEUR DU DOMAINE 0 36.35 0 39.01 0 20,00
12 20 Alexandre GAUVIN HERITAGE DU CORDEL 0 37.49 0 41.94 0 20,00
13 15 Laurine LEROUX CKORTO DU MAUPAS 0 30.93 4 30.46 4 20,00
14 57 Heloise FINANCE DAME DES SAULES 0 29.97 4 31.12 4 20,00
15 47 Caroline DOAT VOLK D'ERMINIG 4 32.18 0 31.99 4 20,00
16 27 Constance JULIEN FILANTE DE BELLE VUE 0 30.28 4 32.02 4 20,00
17 37 Jade LELANDAIS ALL INCLUSIVE 0 32.34 4 32.08 4 20,00
18 21 Julie BURGUIERE FASHION DU BOBOIS 0 29.48 4 32.14 4 20,00
Non classés
19 59 Philippine PIGEON ECLIPSE DE LA BASTIDE 0 33.23 4 33.41 4
20 65 Catherine ZOLLER ESMERALDA LA BOHEME 4 30.25 0 33.43 4
21 68 Clementine BARBE CAPUCINE GRAND CLOS 0 30.69 4 33.48 4
22 14 Benjamin PAUMIER EMIR DE COQUERIE 0 35.51 4 33.61 4
23 11 Yves LEGOUT BUCKINGAM DE LA FIERE 4 33.33 0 33.62 4
24 41 Roxane BIDAUD EMANUEL 0 33.44 4 34.07 4
25 40 Antoine DESGRANGES HOTOP DU TALUS 0 35.18 4 34.36 4
26 4 Edouard FRADIN FRUCHAUD VOLCANIQUE MAUDETOUR 0 30.76 4 34.50 4
27 48 Maxime DENISAN JENCO VAN DE MOLENBERG 0 31.84 4 34.56 4
28 66 Marie MADEUF EASY DE TERRE 4 32.36 0 34.62 4
29 44 Louise MESSERLY BAD BOY DU BOBOIS 4 31.81 0 34.80 4
30 1 Jean Pascal SARTOUS HARIONA ALU 0 34.43 4 35.25 4
31 67 Eugenie ECHARDOUR ANIKA DE CODRE 4 34.77 0 35.27 4
32 64 Berenice PINCHON CESAR DE BEAUFOUR 0 37.45 4 36.14 4
33 58 Laurene GOUT ERIX DE MAUGRE 0 32.35 4 36.25 4
34 3 Meline BOUTE NECESSARY 0 33.37 4 36.61 4
35 35 Oceane LEMAITRE HAPPY BOY SG 0 37.25 4 37.04 4
36 56 Fabien DARRICAU FUNNY GIRL OF BURGO 0 34.42 4 38.05 4
37 46 Julie BURGUIERE CAPORAL DE CAROLLES 4 33.49 0 39.00 4
38 75 Laurene GOUT BUGATTI D'HAMMER 4 36.36 0 42.90 4
39 43 Marie CATEL BON DU BOSQ 0 31.44 7 55.70 7
40 53 Francois BERTEAUX DON OLOF 0 34.35 8 32.13 8
41 30 Chloe DELACOTTE TRESOR PALUELLE 0 30.73 8 32.28 8
42 50 Marine DESJARDINS GAME OF BROWN 8 32.70 0 32.62 8
43 61 Caroline BERTRAND DARK D'AVEL 0 32.08 8 33.09 8
44 69 Mathilde FEUILLYE ASTAROTH D'ENFER 0 32.63 8 33.81 8
45 60 Celia BROWAEYS HIMALAYA DE B'NEVILLE 4 36.34 4 38.62 8
46 73 Jean Pascal SARTOUS ILLICO ALU 0 36.18 8 43.40 8
47 8 Yohan BAAL COKTAIL DE LA COUR 5 44.47 4 39.89 9
48 34 Benedicte MASSART DIORELLA COTE 6 49.99 4 41.00 10
49 19 Louise MESSERLY GHOST DE COMBRAILLE 4 28.01 8 30.03 12
50 62 Mathilde ODIN EIFFEL DES TRUFFIERS 4 30.55 8 32.78 12
51 25 Melanie MAHOU ADOREE DE LA SURE 4 33.31 8 33.11 12
52 45 Alexandre GAUVIN VASCO DE LA ROUASE 0 34.09 12 33.47 12
53 24 Mehdi KHABOURI INVICTUS OUISTREHAM 4 29.41 8 34.76 12
54 12 Anouchka VANHEUVERSWYN FEO II D'ASSCHAUT 8 32.80 4 36.35 12
55 52 Capucine BOURGEOIS GANGSTER PINK 0 32.62 12 36.80 12
56 17 Pauline LAVAREC ISSIS FLAMINGO 4 34.18 8 39.92 12
57 63 Beatrice GOUEFFON BACCARA DE REVILLE 4 31.26 8 41.57 12
58 32 Romain ROUSSIN GABY DE LAVANRIE 0 33.60 13 63.58 13
59 18 Lisa LEBLOND KENSINGTON D'IVE 15 82.23 0 36.13 15
60 7 Sophie DUBRULLE GEB DU TALUS 11 53.38 4 38.37 15
61 10 Lucile JACQUES DEMOIZELLE DU GUE 4 36.31 11 54.77 15
62 9 Apolline DENIS GABRIEL B 12 30.06 4 31.41 16
63 22 Caroline DOAT EOS DE BALLAC 12 33.36 4 34.20 16
64 13 Segolene LEVY CHERIE DU HAUTBOIS 16 70.32 0 41.36 16
65 38 Marine GUILLOME CELTIC DE CHAVANNES 8 36.74 11 53.81 19
66 72 Blanche LEBRANCHU BALADIN DE LA RUE 12 31.79 8 39.23 20
67 54 Anais CORYN CORALOU BLUE PS 7 51.61 15 53.41 22
Non-partant - Étape 1
2 Chloe LESAULNIER FIRST LADY DU MILON
49 Florence NOUVEL FANGIO DE LA BORDE
51 Axelle GROSSIN HELLO GODIVA ALU
Éliminé - Étape 2
6 Guillaume BORGEAIS BLACKJACK'BEL
39 Julie GRANGIER CAMELIA DU LUC
Hors-classement
33 David AISSA HARLEY OUISTREHAM 0 37.88 13 63.62 0
36 Julien ALVAREZ HATHENA DES LYS*HDC 0 36.72 0 40.78 0
74 Cedric FORESTIER IDEFIX FLAMINGO 4 34.78 15 69.38 0