AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°7 - Pro 3 Grand Prix (1,25 m) - 2.000€
Prix HARAS DE LA VALLEE - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 53 Vanessa MARTINEZ HDYAMS DE ROC O CERF 0 35.16 0 30.41 0 500,00
2 14 Mathieu MICHOT HOUNA 0 32.48 0 30.82 0 380,00
3 59 Valentin BESNARD EROS DE CARVILLE 0 36.16 0 30.98 0 300,00
4 22 Marie BEAURENAULT ANABELLE DE CAUDARD 0 37.22 0 31.64 0 240,00
5 77 Gilles BOCQUEL CHARMEUSE DE LYONS 0 35.45 0 31.74 0 200,00
6 84 Alexandre ZAMBAUX GAMMEN 0 39.50 0 31.81 0 160,00
7 86 Pauline PARIS HARMONY DU GUE 0 34.47 0 31.84 0 120,00
8 1 Dylan RINGOT SUNSET GOLD 3 0 35.13 0 32.00 0 100,00
9 82 Julien LAVAREC ADAGIO DU MONT 0 35.33 0 32.10 0 80,00
10 50 Jeroen ZWARTJES FEERIQUE MAUDETOUR 0 35.60 0 32.39 0 80,00
11 13 Victoria RIBOT GENATI MANCIAIS 0 36.02 0 32.44 0 80,00
12 32 Mathieu BILLOT FLEUR SOLIER 0 35.90 0 32.89 0 80,00
13 42 Bilal ZARYOUH HARLEM DU PLESSIS 0 35.98 0 32.96 0 80,00
14 9 Valentin BESNARD PAJOU VAN BEAUGAARDE 0 36.46 0 32.99 0 80,00
15 91 Fabien DE ROBILLARD GOTHA DE JALESNES 0 36.96 0 33.10 0 80,00
16 55 Brieuc EPAILLARD HARLEY D'AUGE 0 32.88 0 33.51 0 80,00
17 95 Hugo BREUL HONORINE AS 0 34.59 0 33.74 0 80,00
18 74 David JOBERTIE HIVAOA FR DE KREISKER 0 37.33 0 33.77 0 80,00
19 45 Maxence DUBOIS GLOBAL EASTER SNOW 0 36.37 0 33.91 0 80,00
20 30 Brieuc EPAILLARD HAPY DES VERNELLES 0 34.14 0 33.92 0 80,00
21 69 Duarte ROMAO HAPPY DAY D'ISCLA 0 37.90 0 35.07 0 80,00
22 48 Sebastien LE LOUARN GATSBY LE MAGNIFIC 0 37.31 0 35.37 0 80,00
23 71 Charlotte CARON DAKOTA Z 0 35.17 0 35.40 0 80,00
Non classés
24 5 Brieuc EPAILLARD HAVANA D'AUGE 0 35.58 0 35.41 0
25 96 Hugo BREUL HIEDI AS 0 36.43 0 35.50 0
26 73 Sebastien LE LOUARN IBIS 0 37.08 0 35.76 0
27 34 Valentin BESNARD HELLO DU GUE 0 39.04 0 35.77 0
27 60 Laure SCHILLEWAERT J CHARLEY 0 37.60 0 35.77 0
29 43 Clement FORTIN HOUSTON SEMILLY 0 37.41 0 35.81 0
30 8 Guillaume LAMARE HIRIS DU PLESSIS 0 35.70 0 35.85 0
31 39 Severin SIGAUD CHACCOTINO Z 0 34.01 0 36.48 0
32 28 Vanessa MARTINEZ FIRST DU BESSIN 0 36.36 0 36.60 0
33 47 Eden LEPREVOST BLINLEBRETON HARMANIE DU LIROT 0 35.70 0 36.66 0
34 94 Emma GAY LE BRETON COOPER Z 0 34.20 0 36.83 0
35 64 Severin SIGAUD GISELE D'AUGE 0 38.11 0 37.45 0
35 98 Duarte ROMAO PERUGIA LS LA SILLA 0 37.55 0 37.45 0
37 29 Faustine LAFERRERIE NAPA PS 0 37.10 0 37.80 0
38 97 Lola BRIONNE DOLARE 0 35.61 0 37.97 0
39 36 Perrine BIGNON MAKALELE VAN'T MEULENHOF 0 38.88 0 38.16 0
40 4 Faustine LAFERRERIE HASTA DU TERTRE 0 36.74 0 38.21 0
41 54 Faustine LAFERRERIE LARS CASALLCO 0 39.07 0 38.29 0
42 2 Regis BOUGUENNEC EMERITE DE KERGOET Z 0 37.02 0 38.31 0
43 79 Theo OGORZALY LENTE LOLITA 0 37.81 0 38.80 0
44 85 Amy DE PONNAT HYAM EDM 0 40.45 0 40.67 0
45 35 Laure SCHILLEWAERT GALANTE DU COUTIL 0 38.72 0 41.70 0
46 20 Remi MORTEAU HONESTY DE CIRCEE 0 40.50 0 42.42 0
47 68 Clement FORTIN ISFANDIYAR SEMILLY 0 37.96 0 43.18 0
48 10 Laure SCHILLEWAERT HIGHTECK MONNEROT 0 38.42 0 43.42 0
49 7 Mathieu BILLOT KINGSIZE D 0 34.08 4 32.62 4
50 81 Franck COSTIL FAMA DE CARVILLE 0 35.03 4 33.04 4
51 11 Mathilde COUTURIER CARLOTTA DE LABARDE 4 34.07 0 33.28 4
52 51 Dylan RINGOT IL BANDITO VAN DE DREEF 0 36.08 4 33.38 4
53 3 Vanessa MARTINEZ HELIA BRULAIRE 0 35.56 4 33.64 4
54 70 Maxence DUBOIS HAROLD DU HOUSSOIT 0 34.70 4 33.82 4
55 18 Nicolas MARIET ELIJAH D'ARGENCES 0 35.73 4 35.34 4
56 93 Pierre Emmanuel LAPERLE GIBSON 0 38.09 4 35.43 4
57 72 Eden LEPREVOST BLINLEBRETON GALATEE LOCA 0 33.94 4 35.64 4
58 52 Regis BOUGUENNEC HAYALA 0 36.65 4 35.66 4
59 25 Alexis BONNARD HIRONDELLE DES BICHES 0 37.03 4 35.75 4
60 12 Remy BADIER HIBOU DE LA ROQUE 0 35.34 4 36.03 4
61 40 Clement BOULANGER K.ELDOTYBE 0 36.19 4 36.52 4
62 100 Charles RULQUIN GUERNICA DES FORETS 0 36.72 4 36.84 4
63 26 Dylan RINGOT HARMONIE D'AUSTRAL 4 37.53 0 37.35 4
64 80 Charles RULQUIN TAM TAM DU VALON 4 35.94 0 37.51 4
65 17 Lilas FOLIARD ROBBERECHTS FIGARO D'AIX 0 34.42 4 38.65 4
66 92 Fabien DE ROBILLARD FANCY DANCER 0 38.47 4 38.97 4
67 44 Duarte ROMAO AMALIA 111 Z 0 37.76 4 40.98 4
68 19 Margaux BOST LORD UNTOUCHABLE 1 0 38.14 4 41.35 4
69 66 Ramatou OUEDRAOGO HAPPINESS DU TER 0 38.81 4 41.40 4
70 63 Bruno COUTUREAU HARIBO D'ORVILLE 4 36.99 0 41.63 4
71 46 Charlotte CARON HORA ITO BATILLY 0 37.73 4 41.67 4
72 65 Clement BOULANGER CABALLOU PS 0 35.28 4 42.96 4
73 37 Cedric BELLANGER HOW ARE YOU 4 40.52 0 49.25 4
74 49 David JOBERTIE GARATINA DE LEVAUX 0 37.63 8 32.57 8
75 57 Mathieu BILLOT FEE SOLIER 0 35.61 8 33.14 8
76 16 Eleonore LACOMBLEZ BABY ONE NOUVOLIEU 0 37.10 8 35.03 8
77 67 Bilal ZARYOUH HECTOR DU PLESSIS 0 34.81 8 35.11 8
78 23 David CHARTIER DOME D'EOLE 4 34.35 4 35.32 8
79 90 Cedric FORESTIER LAISA 4 39.85 4 37.66 8
80 41 Ramatou OUEDRAOGO HACUNA MATATA 4 37.52 4 38.05 8
81 58 Guillaume LAMARE HEMERALD DES FAY 0 36.81 8 39.11 8
82 75 Jeroen ZWARTJES FANTASTIQUE MAUDETOUR 4 38.05 4 40.41 8
83 99 Charlotte CARON ITALIA JOLLY JUMPER 0 37.63 9 66.82 9
84 88 Jessie DEJORDY BUTLER DANEMARK 0 30.19 12 31.26 12
85 87 Alice LAINE R HIMALAYA DE ANGE*LITIERE-CHEVAL.COM 8 60.51 4 41.64 12
86 89 Marie PAILLOUX ASTONE DE BEAUFOUR 0 36.21 13 51.81 13
87 33 Guillaume LAMARE HAMILTON D'ECLIPSE 13 66.46 4 39.51 17
Abandon - Étape 1
15 Guillaume HILAIRE GOOD GIRL DUVERIE
83 Christophe GRANGIER EKITA MAIL
Non-partant - Étape 1
6 Gregoire HERCELIN ADORABLE HEART PS
21 Estelle TORDJMAN DON DIARADO PKZ
31 Gregoire HERCELIN PRIMO VAN HET WILDERHOF
38 Bruno COUTUREAU COCONUT BRIMBELLES Z
56 Gregoire HERCELIN QANTHAGO VANT HUKA
61 Lucie SALIBA NAMONA ES
62 Julien ALVAREZ GRISABELLA DE GRANDRY
76 Lucie SALIBA GOLDEN STAR DES GY
78 Guillaume HILAIRE CHANCE DES CLOZELLES
Éliminé - Étape 2
24 Morgane BOUDOT GOLDORAK JASS
Abandon - Étape 2
27 Regis BOUGUENNEC HILTON DE BREVE