AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°3 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix EQUIRODI - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 68 Cedric BELLANGER ELECTRE DE COQUERIE 0 32.41 0 34.46 0 750,00
2 65 Marie Charlotte BAZIAN UNDERGROUND DE MARS 0 27.99 0 34.77 0 570,00
3 17 Tony HANQUINQUANT GO FAST RUMEL 0 28.38 0 34.94 0 450,00
4 5 Mathieu BILLOT AZURO DE LAUBRY Z 0 30.45 0 35.49 0 360,00
5 25 Christophe GRANGIER EXPERT PREVOTEE 0 30.73 0 35.59 0 300,00
6 8 Anna Maria POKRASZOV FRIMOUSSE DU BIDOU 0 30.34 0 36.33 0 240,00
7 47 Samuel LEPAGNEUL FIGO DE CORDRAC 0 30.34 0 36.49 0 180,00
8 14 Benjamin BARBOT ERMES DU BEC 0 33.93 0 37.11 0 150,00
9 50 Jerome AMRAM BACCHUS D'EGLEFIN 0 31.94 0 37.52 0 120,00
10 46 Christophe GRANGIER CORNET'S DREAM 0 32.43 0 37.56 0 120,00
11 56 Faustine LAFERRERIE BLUE STAR 0 29.77 0 37.73 0 120,00
12 20 Bilal ZARYOUH GANGSTER DANFER 0 32.29 0 38.35 0 120,00
13 45 Bilal ZARYOUH DELANDO DE ST LEGER 0 32.44 0 38.55 0 120,00
14 69 Etienne LENOT DIVINE VOILA LARA 0 32.21 0 38.63 0 120,00
15 13 Sebastien LE LOUARN WOUEST DE CANTRAIE Z 0 30.54 0 38.72 0 120,00
16 26 Geoffroy BREANT GALINETTE DE LA ROQUE 0 30.80 0 38.98 0 120,00
17 33 Anna Maria POKRASZOV IKANNANTE 0 32.07 0 39.14 0 120,00
18 36 Duarte ROMAO KACHACCO SPIRIT 0 34.13 0 39.82 0 120,00
19 49 Alexis GAUTIER GUIZMO DU RIOU 0 32.23 0 40.00 0 120,00
Non classés
20 1 Benoit MAHEU UKAMA DU CARDONNET*NTC 0 32.23 0 40.13 0
21 76 Jessie DEJORDY BUTLER BELLADONIA 0 31.65 0 40.28 0
22 63 Celina DELAHAIE EROS AS 0 33.35 0 40.30 0
23 74 Felicie BERTRAND DOMINA VH SCHEEFKASTEEL Z 0 31.74 0 40.53 0
24 35 Julien LAVAREC GABY DU GALETAY 0 31.01 0 40.89 0
25 15 Alexis BONNARD EASY D'ICK 0 31.38 0 41.37 0
26 23 Charlotte CARON GABIN BATILLY 0 31.90 0 43.03 0
27 31 Faustine LAFERRERIE CAPRICIA DE BORNIVAL Z 0 31.66 0 43.56 0
28 16 Ramatou OUEDRAOGO CASCOS 0 32.98 0 44.26 0
29 61 Duarte ROMAO CORNET'S VELVET RS 0 33.91 0 44.85 0
30 37 Laure SCHILLEWAERT ELIOTT DES CONTES 0 33.66 0 46.46 0
31 44 Stephane FREY DARRA DU SOLEIL 0 32.55 4 34.26 4
32 70 Samuel TRANIE JABORA 0 30.40 4 35.08 4
33 22 Samuel LEPAGNEUL FANIDAY 0 27.84 4 35.43 4
34 18 Valentin BESNARD DORIS DES FORETS 0 28.96 4 35.45 4
35 28 Hugo BREUL GODIVA AS 0 30.79 4 36.39 4
36 64 Gregory RULQUIN GUS D'HELBY 0 32.28 4 36.55 4
37 60 Julien LAVAREC ENJOY MOON*DU PONANT 0 29.63 4 36.77 4
38 73 Antoinette LEVY CALAHARI V 0 31.62 4 37.36 4
39 67 Sara BRIONNE GRAND DUC DU PARADISO 4 31.62 0 38.33 4
40 57 Dylan RINGOT JASMIN DE NALONSART 0 31.19 4 38.48 4
41 6 Faustine LAFERRERIE CORNELIA LS LA SILLA 0 32.44 4 38.69 4
42 3 Olivier NICOLLE GENTIANE PLANCHETTE 4 38.44 0 38.79 4
43 9 Alice LAINE PERLA DI LINO*LITIERE-CHEVAL.COM 0 28.86 4 39.43 4
44 10 Marie SAPIN BLUE DES CARMILLES 0 31.14 4 40.05 4
45 34 Alice LAINE VOL'OVENT DE LA SERRE*LITIERE-CHEVAL.COM 0 29.79 4 40.86 4
46 40 Hugo GUERIN ALMA DES BRUYERES 0 35.06 4 41.29 4
47 51 Geoffroy BREANT FLYING STAR 0 31.28 4 41.87 4
48 62 Laure SCHILLEWAERT DIVINE DE LA PRISE 0 31.61 4 42.39 4
49 75 Mathieu MICHOT GUESS DU CHALLOIS 0 33.12 4 42.88 4
50 71 Nina LECQUYER RIGOLETTO LS 0 34.32 4 43.53 4
51 41 Ramatou OUEDRAOGO JUST AMERICA DB 0 30.39 4 43.70 4
52 32 Dylan RINGOT IL BANDITO VAN DE DREEF 4 31.51 0 44.37 4
53 7 Dylan RINGOT VIVLAVIE UNE PRINCE 4 39.40 0 44.55 4
54 43 Valentin BESNARD GALLIMARD BOIS MARGOT 4 32.28 0 46.31 4
55 38 Sylvain MISRAOUI GATSBY DE LA MOTTE 5 43.47 0 47.10 5
56 27 Romain LESCANNE AMY DE BEAUFOUR 0 28.94 8 33.52 8
57 11 Laurine LEROUX DRYADE DU THAR 0 28.75 8 36.31 8
58 66 Noemie GAL GAJA TA DU LANDRAN 4 29.44 4 36.86 8
59 29 David JOBERTIE FEERIE FR DE KREISKER 0 31.09 8 37.40 8
60 4 David JOBERTIE GRAND COEUR D'ELLE 0 32.01 8 38.02 8
61 58 Anna Maria POKRASZOV HYNA MINOTAIS 4 33.44 4 42.95 8
62 19 Stephane FREY ALOUBET PS 8 52.16 0 43.53 8
63 53 Hugo BREUL CANCASH DE BO Z 0 31.92 8 44.00 8
64 21 Christophe GRANGIER FILAE D'OUILLY 4 31.79 4 45.18 8
65 30 Mathieu BILLOT HEARTLOVE DE PLEVILLE 0 33.06 8 46.46 8
66 54 David JOBERTIE GACHETTE DU GOELO 0 32.15 9 53.89 9
67 72 Marianne BERTHOZ IPANEMA DE WILL 0 31.14 10 58.85 10
68 42 Tony HANQUINQUANT GLORIA COT CHAT 0 30.48 12 40.25 12
69 59 Alice LAINE FANTAISIE DERAVALA*LITIERE-CHEVAL.COM 4 28.28 8 40.73 12
70 12 Clarance GENDRON GORIAM DE QUINTIN 4 31.22 8 44.46 12
71 52 Romain LESCANNE CORNETINO DE BARCENAL Z 0 31.43 16 66.69 16
Éliminé - Étape 1
24 Alexis GAUTIER GAFFIOT D'OZEE
Abandon - Étape 1
39 Emma GAY LE BRETON COP COPINE BHS Z
Non-partant - Étape 1
2 Caroline JOUAN DONNA BELLA DE CIRCEE
48 Charlotte CARON FUJIYAMA BATILLY
55 Mathieu BILLOT HARRY POTTER DK