AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°15 - Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) - 1.000€
Prix VANS BARBOT - Super 10 Option D
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche 1
Points
Manche 1
Temps
Manche 2
Points
Manche 2
Temps
Points Gains
1 53 Marie Charlotte BAZIAN UNDERGROUND DE MARS 0 63.30 0 39.86 0 250,00
2 31 Djimmy MARIE EMIL 0 70.15 0 40.67 0 190,00
3 19 Lou Anne PUSTELNIK ELOU DE L'ABBAYE 0 71.56 0 43.06 0 150,00
4 49 Esteban MARTIN CAPELINO DU MILON 0 68.67 4 42.53 4 120,00
5 12 Jade LE PAGE ALTO DU BOCAGE 0 66.72 4 42.71 4 100,00
6 2 Faustine DESJOUIS OBELIX VAN HET LINDEHOF 0 70.05 4 42.76 4 80,00
7 50 Clementine BARBE CAPUCINE GRAND CLOS 0 70.47 6 58.67 6 60,00
8 22 Nina LECQUYER FASHION DE RIVERLAND 0 68.51 12 69.99 12 50,00
9 27 Heloise FINANCE DAME DES SAULES 0 66.50 Éliminé 0 40,00
10 30 Isaure BAUGE FIORENTINA S 0 70.11 Non-partant 0 40,00
11 26 Emilie GUETARD FARMER MINOTIERE 0 71.80 0 40,00
12 58 Quentin PERNEY EMERA DU GRANIT 0 72.97 0 40,00
13 42 Louise MESSERLY GHOST DE COMBRAILLE 0 73.10 0 40,00
14 5 Camille POUCHUCQ DJOHN DU BANNEY 0 73.41 0 40,00
15 40 Francois BERTEAUX DON OLOF 0 73.75 0 40,00
Non classés
16 15 Philippine PIGEON ECLIPSE DE LA BASTIDE 0 73.77 0
17 1 Lea VAN COLEN BIM BOO DU CHARMEUX 0 74.21 0
18 37 Anaelle ROSIER COCAINE DU MESERAY 0 74.86 0
19 41 Alexandre GAUVIN HERITAGE DU CORDEL 0 76.97 0
20 34 Anne Charlotte MAUGER VERYGOOD HERBALIFE 4 66.73 4
21 55 Julie GAULE COMTESSE MARTINVAST 4 67.69 4
22 24 Alizee DERIVIERE GLAM DE PEGASE 4 67.92 4
23 33 Amelie LEFRANCOIS CASTA DIVA DU BOCAGE 4 70.09 4
24 52 Fanny FERRIE A'GRAAF DE GALGAL 4 70.81 4
25 51 Ombline DE WEVER ASTING DE REVE 4 72.08 4
26 10 Marine DESJARDINS GAME OF BROWN 4 72.63 4
27 23 Anaelle COMORETTO EZEQUIELLE DU MIO 4 72.81 4
27 28 Roxane BIDAUD EMANUEL 4 72.81 4
29 45 Florent GRENIER FRIVOLE D'ORION 4 74.64 4
30 36 Marie MADEUF EASY DE TERRE 4 75.02 4
31 13 Apolline DENIS GABRIEL B 8 67.73 8
32 20 Florent GRENIER CANELLE D'ORION 8 69.21 8
33 8 Bryan SIMAH FESTIVAL DE STEL 8 74.83 8
34 47 Camille BANDRAC UTAH DE LA CAVEE 8 75.57 8
35 60 Lea VAN COLEN GOTHA DES FORETS 8 75.74 8
36 11 Julie THOMASSIN FAURE DESTIN D'ELLE 8 79.22 8
37 14 Yohan BAAL COKTAIL DE LA COUR 8 95.51 8
38 9 Lauriane CAVELIER UNANIME DU BOURG 11 90.83 11
39 39 Clara BARRY FASHION DES IRIS 12 69.98 12
40 25 Laurine LEROUX GASPARD DE GOUEY 12 70.51 12
41 32 Miguel BLANCPAIN GUCCI JIL 12 71.21 12
42 29 Oceane LEMAITRE CLARISMA E7C Z 12 78.17 12
43 3 Antoine DESGRANGES HOTOP DU TALUS 15 122.71 15
44 18 Mahault MILON TSAR DE KERSER 16 75.03 16
45 17 Louise MESSERLY BAD BOY DU BOBOIS 16 95.30 16
46 56 Djimmy MARIE GOLD DE COQUERIE 17 98.37 17
47 16 Alexandre GAUVIN VASCO DE LA ROUASE 20 73.03 20
48 35 Marine GUILLOME CANELLE DE LAUNAY 20 73.38 20
49 43 Mahault MILON CISLEY BRUNVILLE 21 100.25 21
Éliminé - Manche 1
7 Miguel BLANCPAIN TSAR D'EN HAUT
48 Catherine ZOLLER ESMERALDA LA BOHEME
Abandon - Manche 1
6 Djimmy MARIE GAMEBOY VERTE
21 Julie BURGUIERE BOREALE D'ASS
38 Gabriel AUBERT UN CRACK DU PARK
46 Julie BURGUIERE FASHION DU BOBOIS
57 Miguel BLANCPAIN DICAPRIO D'ASSCHAUT
Non-partant - Manche 1
4 Julie GRANGIER CAMELIA DU LUC
44 Lou Anne PUSTELNIK GUERRIER DU BREUIL
54 Berenice PINCHON CESAR DE BEAUFOUR
Hors-classement
59 David AISSA HARLEY OUISTREHAM 1 84.17 0