AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°14 - Pro 2 Grand Prix (1,35 m) - 5.000€
Prix SELLERIE DE LA COTE - A au chrono + barrage
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 26 Stephane FREY DARRA DU SOLEIL 0 72.93 0 37.20 1250,00
2 54 Faustine LAFERRERIE BLACKONDA 0 74.08 0 37.69 950,00
3 7 Mathieu BILLOT HEARTLOVE DE PLEVILLE 0 73.20 0 37.95 750,00
4 31 Valentin BESNARD GALLIMARD BOIS MARGOT 0 74.57 0 38.54 600,00
5 6 Valentin BESNARD FEERIC BATILLY 0 73.06 0 39.13 500,00
6 27 Alexis BONNARD EASY D'ICK 0 74.00 0 41.18 400,00
7 48 Duarte ROMAO KACHACCO SPIRIT 0 74.45 0 41.27 300,00
8 70 Cedric BELLANGER ELECTRE DE COQUERIE 0 71.19 4 35.63 250,00
9 66 Fany MONDESIR GALIENO DE LA GARDE 0 70.22 4 35.81 200,00
10 5 Alice LAINE VOL'OVENT DE LA SERRE*LITIERE-CHEVAL.COM 0 70.17 4 36.91 200,00
11 46 Bilal ZARYOUH GANGSTER DANFER 0 75.10 4 37.10 200,00
12 24 Alexandra DERAMBURE CHRISCA DE THURIN 0 70.64 4 37.40 200,00
13 13 Ewen CHINA HORIZON D'IVRAIE 0 74.76 4 39.16 200,00
14 32 Mathieu BILLOT COSACARA Z 0 73.58 4 39.91 200,00
15 28 David JOBERTIE UN DIAMANT D'AZIF 0 71.68 7 47.26 200,00
16 35 Tony HANQUINQUANT GLORIA COT CHAT 0 73.70 8 38.01 200,00
17 41 Paul RULQUIN VERDI DES FORETS 0 71.96 8 38.79 200,00
18 40 Julien ALVAREZ GOYA BATILLY 0 72.65 8 39.37 200,00
Non classés
19 67 Lilas FOLIARD ROBBERECHTS EOLE D'ALTENBACH 0 74.37 8 41.68
20 63 Charles RULQUIN DIANA DE COQUERIE 0 72.55 8 48.46
21 74 Francois Xavier BOUDANT GLORIA DES BESNARDS 1 76.32
22 47 Sara BRIONNE GRAND DUC DU PARADISO 1 76.52
23 53 David JOBERTIE FEERIE FR DE KREISKER 1 76.57
24 68 Camille JUSSIAUX BORAX BRUN 1 76.88
25 34 Hugo BREUL CANCASH DE BO Z 1 77.57
26 71 Hugo GUERIN ALMA DES BRUYERES 1 77.88
27 11 Valentine DELAVEAU JEWEL OF LUIDAM 1 78.13
28 50 Marie SAPIN CHERUBINO CHANDOR Z 1 78.89
29 43 Julien RENAULT CORNADO JNR 4 69.97
30 16 Chloe LEVY FINE QUICKLY 4 70.85
31 10 Toscane CARLONI RICHARD AMBRE D'ERMISSERIE 4 71.54
32 21 Bilal ZARYOUH DELANDO DE ST LEGER 4 71.86
33 59 Hugo BREUL GODIVA AS 4 71.93
34 56 Valentin BESNARD DORIS DES FORETS 4 72.19
35 62 Romain LESCANNE CORNETINO DE BARCENAL Z 4 72.64
36 52 Alexis BONNARD DELTA DE BOUCEEL 4 72.78
37 29 Faustine LAFERRERIE CORNELIA LS LA SILLA 4 72.92
38 64 Penelope LEPREVOST EHNING FLAMINGO 4 73.24
39 14 Christophe GRANGIER EXPERT PREVOTEE 4 73.79
40 49 Alexandra DERAMBURE DISCOVERY DES FORETS 4 74.93
41 38 Mathieu MICHOT GUESS DU CHALLOIS 4 74.96
42 17 Clement BOULANGER FURIOSO DES CARMILLES 4 74.98
43 4 Faustine LAFERRERIE CAPRICIA DE BORNIVAL Z 4 75.08
44 75 Francois Xavier BOUDANT COM DU ROUET Z 4 75.28
45 45 Elio BERTRAND DAY OF PAM DU VANDA 4 75.70
46 25 Marie SAPIN BLUE DES CARMILLES 5 76.04
47 42 Clement BOULANGER ESPOIR D'ESBART 5 76.62
48 51 Stephane FREY ALOUBET PS 5 76.94
49 8 Dylan RINGOT JASMIN DE NALONSART 5 77.07
50 55 Alice LAINE FANTAISIE DERAVALA*LITIERE-CHEVAL.COM 8 69.11
51 9 Hugo BREUL COPENHAGUE VILLA ROSE 8 69.48
52 72 Julien LAVAREC ENJOY MOON*DU PONANT 8 72.59
53 39 Felicie BERTRAND DOMINA VH SCHEEFKASTEEL Z 8 73.12
54 1 Etienne LENOT DIVINE VOILA LARA 8 74.42
55 20 Elio BERTRAND FOLIE OF PAM DU VANDA 8 74.87
56 15 Gregory RULQUIN GUS D'HELBY 8 75.41
57 33 Dylan RINGOT GABIN THE ONE 9 76.66
58 19 Ramatou OUEDRAOGO JUST AMERICA DB 9 77.54
59 30 Alice LAINE PERLA DI LINO*LITIERE-CHEVAL.COM 12 70.99
60 23 Duarte ROMAO CORNET'S VELVET RS 14 96.07
61 37 Olivier NICOLLE GENTIANE PLANCHETTE 15 86.10
62 73 Francois Xavier BOUDANT ERMES DU NOE 16 71.98
63 3 David JOBERTIE GRAND COEUR D'ELLE 17 77.00
64 57 Mathieu BILLOT AZURO DE LAUBRY Z 17 93.01
Éliminé - Manche
2 Thierry DUPONT ADEQUAT DES COTEAUX
44 Ramatou OUEDRAOGO CASCOS
Abandon - Manche
18 Julien RENAULT GOSTH DES FORETS
58 Dylan RINGOT VIVLAVIE UNE PRINCE
60 Tony HANQUINQUANT GO FAST RUMEL
Non-partant - Manche
12 Emma GAY LE BRETON COP COPINE BHS Z
22 Sara BRIONNE DIABOLO D'ENCRE
36 Louise ALSTON DOUBLET
61 Alexis GAUTIER GAFFIOT D'OZEE
65 Theo OGORZALY FEELING DE COQUERIE
69 David CHARTIER ULTRA DU MAIZERET