AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°13 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix MAISONS VOLKAERT - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 7 Christophe GRANGIER FILAE D'OUILLY 0 28.81 0 33.19 0 750,00
2 31 Vanessa MARTINEZ HDYAMS DE ROC O CERF 0 27.34 0 34.73 0 570,00
3 43 Samuel TRANIE FIRST LADY DE WYL 0 27.42 0 35.19 0 450,00
4 40 Bilal ZARYOUH HARLEM DU PLESSIS 0 29.25 0 35.28 0 360,00
5 57 Christophe GRANGIER CORNET'S DREAM 0 29.95 0 35.38 0 300,00
6 53 Julien LAVAREC GABY DU GALETAY 0 27.15 0 35.40 0 240,00
7 51 Pauline PARIS HARMONY DU GUE 0 29.42 0 35.45 0 180,00
8 18 Samuel TRANIE JABORA 0 27.40 0 35.64 0 150,00
9 17 Charles RULQUIN CASANOVA DE L'HERSE 0 28.91 0 35.70 0 120,00
10 15 Bilal ZARYOUH HECTOR DU PLESSIS 0 29.01 0 36.17 0 120,00
11 6 Vanessa MARTINEZ HELIA BRULAIRE 0 28.46 0 36.38 0 120,00
12 24 Tony HANQUINQUANT CALISCO DU BODERY Z 0 27.56 0 36.54 0 120,00
13 19 Faustine LAFERRERIE MESTIZO LS LA SILLA 0 28.21 0 37.86 0 120,00
14 62 Jessie DEJORDY BUTLER BELLADONIA 0 29.13 0 38.02 0 120,00
15 23 Nicolas MARIET ELIJAH D'ARGENCES 0 28.93 0 38.58 0 120,00
Non classés
16 16 Severin SIGAUD GISELE D'AUGE 0 28.26 0 38.89 0
17 1 Ninon DECAQUERAY PALINKO DU BOIS HALLEUX 0 31.42 0 38.93 0
18 37 Laure SCHILLEWAERT GALANTE DU COUTIL 0 30.85 0 40.18 0
19 34 Ramatou OUEDRAOGO JILBERT VAN'T RUYTERSHOF*GFE 0 28.74 0 40.39 0
20 67 Theo OGORZALY FEELING DE COQUERIE 0 30.37 0 40.68 0
21 3 Lucie SALIBA FA DIESE MANCIAIS 0 30.38 0 43.18 0
22 5 Valentin BESNARD FELLOW DE BEAUFOUR 0 29.44 0 44.96 0
23 2 Mathilde COUTURIER CARLOTTA DE LABARDE 0 26.32 4 33.63 4
24 10 Hugo BREUL HONORINE AS 0 27.57 4 34.05 4
25 30 Valentin BESNARD PAJOU VAN BEAUGAARDE 0 28.35 4 35.08 4
26 33 Dylan RINGOT ZZ TOP 0 27.03 4 35.28 4
27 56 Vanessa MARTINEZ FIRST DU BESSIN 0 28.31 4 36.84 4
28 49 Rosalie SCHMITT VOICI LATOUR 0 28.68 4 36.97 4
29 45 Paul RULQUIN CORNETTINA 0 28.32 4 37.27 4
30 4 Alice LAINE R HIMALAYA DE ANGE*LITIERE-CHEVAL.COM 4 27.94 0 38.50 4
31 41 Severin SIGAUD CHACCOTINO Z 4 26.33 0 38.51 4
32 13 Nina LECQUYER RIGOLETTO LS 4 30.75 0 39.35 4
33 38 Nina LECQUYER LODEWIJK VAN LANGE WEEREN 4 29.75 0 39.66 4
34 35 Hugo BREUL HIEDI AS 0 29.45 4 39.68 4
35 28 Cedric BELLANGER HOW ARE YOU 0 30.44 4 39.76 4
36 26 Lilas FOLIARD ROBBERECHTS FIGARO D'AIX 0 27.82 4 41.13 4
37 65 Emma GAY LE BRETON COOPER Z 4 27.96 0 41.24 4
38 42 Charles RULQUIN GUERNICA DES FORETS 4 30.20 0 43.24 4
39 29 Alice LAINE EMERALD SITTE*LITIERE-CHEVAL.COM 0 26.11 5 48.25 5
40 66 Emma GAY LE BRETON COP COPINE BHS Z 0 27.48 7 59.13 7
41 54 Alice LAINE ETINCELLE DU JUSCLAY*LITIERE-CHEVAL.COM 0 25.98 8 33.98 8
42 61 Cloee BILLAUD FLAMME DE ROUHET AA 8 25.51 0 34.39 8
43 63 Benoit MAHEU UKAMA DU CARDONNET*NTC 0 27.47 8 34.69 8
44 32 Christophe GRANGIER GO UP DE VILLETTE 0 29.82 8 35.85 8
45 21 Victoria RIBOT GENATI MANCIAIS 0 28.03 8 36.00 8
46 20 Mikael LE BOHEC CACHARELLE DU FAILLY 4 28.33 4 38.78 8
47 46 Celina DELAHAIE EROS AS 4 30.14 4 38.81 8
48 12 Laure SCHILLEWAERT HIGHTECK MONNEROT 4 29.45 4 39.89 8
49 44 Faustine LAFERRERIE GAZELLE DE COQUERIE 4 27.94 4 40.47 8
50 64 Pierre Emmanuel LAPERLE GIBSON 4 29.66 4 42.05 8
51 27 Jerome AMRAM BACCHUS D'EGLEFIN 4 28.94 5 48.15 9
52 68 David CHARTIER ULTRA DU MAIZERET 9 38.70 4 40.09 13
53 58 Dylan RINGOT HARMONIE D'AUSTRAL 4 31.71 13 51.60 17
54 8 Dylan RINGOT SUNSET GOLD 3 15 49.44 4 39.67 19
Éliminé - Étape 1
69 Lola BRIONNE DOLARE
Abandon - Étape 1
9 Ramatou OUEDRAOGO ALCAZAR MAIL
48 Alexandrine ARTAUD FAITH DU THOT
Non-partant - Étape 1
11 Zoe AERNOUT BOUMBALIS
14 Guillaume HILAIRE CHANCE DES CLOZELLES
36 Zoe AERNOUT GOLDEN BOY DU GUE
39 Guillaume HILAIRE FILADELFIA DUMAIZERET
47 Alexis GAUTIER GUIZMO DU RIOU
50 Louisiane CHESNIER FARAH PAULOIS
52 Laurene GOUT DALLAS D'AUGE
55 Valentin BESNARD GERICAULT BOIS MARGOT
59 Ramatou OUEDRAOGO JUST AMERICA DB
60 Hugo BREUL GODIVA AS
Abandon - Étape 2
22 Amy DE PONNAT HYAM EDM
25 Miguel RAILLE VANINA DE SULLY