AD-TIMING
Logo CAEN SHUC

CAEN - CSO
Épreuve N°13 - Poney 4 Grand Prix
Classement final
Clt Num Cavalier Poney Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 31 HARDY MOTANIE ATTILAZ 0.00 25.19 0.00 21.93 0.00
2 27 MARTINI ELEONORE GLORY DE BONNEBOSQ 0.00 29.35 0.00 22.60 0.00
3 29 GESQUIN NORA NICOTIN D'OTHON 0.00 21.59 0.00 22.88 0.00
4 14 LEGRAND EDENE EMA MERANIERE 0.00 26.85 0.00 23.11 0.00
5 16 FEUGUEUR LALY USCAR 0.00 22.77 0.00 23.59 0.00
6 13 DESRUES LOUISE TROMPETTE 0.00 28.54 0.00 23.67 0.00
7 23 WASSON SACHA CASIMIR DES MONTS 0.00 28.04 0.00 25.51 0.00
8 20 NERENHAUSEN ENOLIA BLONCE DE BELGARD 0.00 26.53 0.00 25.72 0.00
Non classés
9 19 RICHIR MAYA VIVALDI 0.00 27.86 0.00 26.59 0.00
10 15 BUISSON LEANA TCHATCHATCHA ST CLAIR 0.00 22.56 0.00 27.04 0.00
11 17 TARDER JULES MOLUSHILL SHINNING STAR 0.00 27.59 0.00 27.65 0.00
12 30 HESMANS LEA PEARL ROCQ 0.00 26.57 0.00 27.77 0.00
13 25 METIVIER LAORA ATMOS MERANIERE 0.00 29.19 0.00 28.31 0.00
14 32 DEMONCHY LILI ROSE NOOKY QPM 0.00 25.16 0.00 28.75 0.00
15 2 FRANCESCONI LESIA ATTILAZ 0.00 27.23 0.00 28.85 0.00
16 10 LE ROCH CELESTE NICOTIN D'OTHON 0.00 25.08 0.00 29.05 0.00
17 5 POISSON ERELL SIROCCO DU LOGIS 0.00 28.91 0.00 30.28 0.00
18 6 GUILBERT LILA BONECO 0.00 33.03 0.00 30.43 0.00
19 8 JOUVIN RIPOLL ORLANE ERIKE 4.00 42.80 0.00 30.19 4.00
20 3 ROUYER LOUNA ISIDORE 0.00 25.55 4.00 33.23 4.00
21 24 ROUYER LOUNA IDEM 0.00 26.05 4.00 51.13 4.00
22 12 PETITPAS NAYA NOOKY QPM 8.00 85.14 0.00 27.57 8.00
23 11 SYLVESTRE MADI SIBELLE DE RAUX 0.00 22.56 8.00 40.96 8.00
Éliminé - Étape 1
9 AVRIL LOLA RAMBLER DEUX
26 LE BER CLEMENCE SIROCCO DU LOGIS
28 SARIKAYA SELYA BONECO
Non-partant - Étape 1
1 VENTURI OLYMPE IDEM
7 DESRAME LOLIA ROSE PEARL ROCQ
33 VENTURI OLYMPE ISIDORE
Éliminé - Étape 2
4 BRIANT JULIA ATMOS MERANIERE
18 COLLINET LISON DARIUS
21 DEBRAY CHARLOTTE GAZELLE D'AVEIRO
22 LEGRAND CAPUCINE RAINETTE II