AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°5 - Pro 3 Grand Prix (1,25 m) - 2.000€
Prix EQUIRODI - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 60 ROUCH Geraldine ELEKTRA KILDARE 0 32.29 0 38.25 0 500,00
2 53 MCMANUS Thalia INTEMPORELLE GD 0 30.50 0 39.85 0 380,00
3 67 ANQUETIN Maxime FIDGET D'ARGOUGES 0 35.69 0 40.12 0 300,00
4 42 ANQUETIN Maxime FURIOSA DE L'IF 0 35.26 0 41.36 0 240,00
5 16 BILLOT Mathieu BASCHUNG COURCELLE 0 35.77 0 41.74 0 200,00
6 1 GRANGIER Christophe EKITA MAIL 0 38.32 0 42.23 0 160,00
7 33 NOTTEAU Alban AMERTUME DE LANNOIS Z 0 36.65 0 43.38 0 110,00
7 58 CHARTIER David OBELIX VAN DE KRUISHOEVE 0 34.95 0 43.38 0 110,00
9 9 BADIER Remy NINA VAN HET AVENHOF 0 33.56 0 43.46 0 80,00
10 28 BONNARD Alexis DREIT DES PAPERIES 0 35.87 0 43.84 0 80,00
11 37 PENNARUN Brendan ROXANO DE MUZE 0 35.17 0 44.61 0 80,00
12 80 ROCHE Pierre Louis HOP D'OLBICHE 0 35.38 0 44.67 0 80,00
13 19 CASTEX Ninon ECLAIR DU LOC'H 0 35.53 0 44.81 0 80,00
13 65 ANGOT Reynald HELIA YMN 0 35.80 0 44.81 0 80,00
15 50 CATEL Samuel DANAE DE LA CHAULE*HDM 0 35.84 0 45.01 0 80,00
16 15 ANGOT Reynald HUGMY*HDC 0 36.25 0 45.47 0 80,00
17 38 THELLIER Teddy EXPRESS DU MONT 0 35.85 0 45.53 0 80,00
18 4 BENHADDAD Adrien TAXUS Z 0 35.68 0 47.01 0 80,00
19 11 DE ROBILLARD Fabien FEELGOOD DE MARS 0 35.64 0 47.08 0 80,00
20 77 OLIVEIRA CAMPOS FREIRE Andre COCOBAMBU Z 0 34.35 0 47.28 0 80,00
Non classés
21 23 JOBERTIE David HAYATE D'OZEE 0 37.09 0 47.63 0
22 74 PETIT Eleen FINCA DU PLESSIS 0 35.59 0 47.83 0
22 79 BOYER Laurent GOLDEN BROWN 0 35.67 0 47.83 0
24 47 DEROUBAIX Alexis HECTOR DU PLESSIS 0 38.10 0 48.20 0
25 22 DEROUBAIX Alexis HARLEM DU PLESSIS 0 36.97 0 48.75 0
26 49 BOURNY Franck STAKKENDA 0 37.90 0 48.99 0
27 34 BADIER Remy HOTSHOT CDL 0 35.57 0 50.23 0
28 64 DUBOIS Maxence HAROLD DU HOUSSOIT 0 34.34 0 50.26 0
29 57 RAVENEL Manon VELVET POMMEX Z 0 33.56 0 51.39 0
30 14 DUBOIS Maxence HIP HOP RUMEL 0 35.86 1 52.65 1
31 7 DE JORNA Louis VIP DE LA ROQUE 0 36.63 2 57.32 2
32 73 HEINGUEZ Thibaut ALVARO MONGRENIER 0 34.09 4 42.54 4
33 8 NOTTEAU Alban FRIVOLE DE PIENCE 0 35.99 4 42.87 4
34 63 THELLIER Teddy HABIBI V'GAS 0 34.92 4 43.41 4
35 13 THELLIER Teddy HARMONIE DEUX VILLES 4 35.23 0 43.50 4
36 32 LEFEVRE Hubert EVER MALTO 0 34.28 4 43.74 4
37 17 ANQUETIN Maxime BAYA DU TER 4 33.57 0 44.92 4
38 3 LESCANNE Malo BE HAPPY DE BEAUFOUR 0 33.11 4 45.28 4
39 18 PIGNOT Clementine VINTEX VON GRISERIE 0 35.68 4 45.57 4
40 81 BLITZ Hortense GOLDRUSH 4 33.37 0 45.88 4
41 68 BOUGUENNEC Regis ATHENA DE LA POMME 0 34.07 4 46.37 4
42 62 PENNARUN Brendan HIBOU DE LA ROQUE 0 34.94 4 46.71 4
43 66 BILLOT Mathieu LAGAVULIN 2 4 34.34 0 48.19 4
44 25 CATEL Samuel FRENCHRIVIERA 4 35.51 0 48.78 4
45 44 CASTEX Ninon ELLE VA DES HALAUX 0 35.80 4 48.91 4
46 24 BOURNY Franck MILLFIELD CHILTON 0 38.11 4 48.96 4
47 29 ALVAREZ Julien GINA VAL HENRY 4 38.62 0 49.13 4
48 82 BESNARD Valentin GERICAULT BOIS MARGOT 4 37.15 0 49.43 4
49 41 BILLOT Mathieu COSACARA Z 4 35.51 0 49.64 4
50 10 BOST Margaux MILOU 0 36.18 4 49.94 4
51 35 BOST Margaux HAPPY DU PRIEL 0 37.56 4 50.16 4
52 43 PIGNOT Clementine FLAMBEAU DU MARAIS 4 36.38 0 50.54 4
53 61 ROMAO Duarte ROLEX DU GENET 0 37.59 5 52.16 5
54 5 SOW Abdoulay FELICITA CALONNE 4 33.96 1 52.72 5
55 39 DUBOIS Maxence GANDHI COEUR VOLANT 0 36.21 5 52.78 5
56 12 PENNARUN Brendan CHAMPION DE LA ROQUE Z 4 37.63 1 54.28 5
57 52 REVEILLERE Manon FAIRPLAY DES FELINES 4 35.49 1 55.52 5
58 83 CARON Charlotte DAKOTA Z 4 36.12 1 55.78 5
59 20 HAGUENIER Sarah BALOO D 6 47.34 0 49.33 6
60 71 BAUER Bastien GOLD DIGGER B 4 37.56 2 56.46 6
61 69 BERTRAND Elio FOLIE OF PAM DU VANDA 0 34.96 8 41.52 8
62 51 TRANIE Samuel DUBAI LORD PENDRAGON 4 34.85 4 42.47 8
63 30 AISSA David DESIR RIGOULOTS 8 34.38 0 43.82 8
64 26 TRANIE Samuel FIRST LADY DE WYL 4 33.85 4 45.01 8
65 59 LEBAS Charlotte CANTER DE LA VALLEE 8 33.30 0 45.14 8
66 75 MARTINEZ Vanessa FIRST DU BESSIN 0 35.93 8 46.61 8
67 76 MAHEU Benoit GRINCHEUX DE LA ROQUE 4 34.61 4 47.13 8
68 72 CHINA Ewen HORIZON D'IVRAIE 4 36.79 4 51.46 8
69 40 ANGOT Reynald HOSHIKO AS 4 36.73 8 49.57 12
70 6 DUBREUCQ Fabien DINASTIA DC 4 35.77 9 52.65 13
71 54 DUQUESNE Simon DIVINE D'LA ROUSSERIE 4 34.19 9 53.64 13
72 36 DE ROBILLARD Fabien GOTHA DE JALESNES 9 58.36 5 52.25 14
73 27 REVEILLERE Manon HAIITI DES FELINES 12 37.21 7 61.50 19
74 48 JOBERTIE David GORADINA DE LEVAUX 0 39.10 20 80.51 20
Non-partant - Étape 1
2 TORDJMAN Estelle DON DIARADO PKZ
21 LAMARE Guillaume LUTA DU VERY Z
31 COURTADE Charlotte JARINA
46 LAMARE Guillaume HAGANO MONNEROT
55 MORTEAU Remi DIAMOND RBC Z
78 FONQUERNIE Frederic DVINA DU VAL GUERARD
Abandon - Étape 2
45 HAGUENIER Sarah GUESS D'AJON
56 COSTIL Franck FLEOLE DE LA ROQUE
70 LAPERLE Pierre Emmanuel CORAIL DE DIAM