AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°4 - Préparatoire (1,20 m) - 400€
Barème A sans chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 1 REVEILLERE Manon GETSET DES FELINES 0 92.37 19,43
1 4 ALLARD Sidonie GESMINA DE KERGANE 0 75.01 19,43
1 7 COUTUREAU Bruno JANIKA VD HEFFINCK Z 0 87.22 19,43
1 13 RYBICKI Lucile GEORGETOWN D'AMAURY 0 76.79 19,43
1 14 GROSSIN Axelle GOD'S DIAM ALU 0 76.54 19,43
1 17 JAN Manon CASTLEFORBES FEDORA 0 76.82 19,43
1 22 GHELFI Benjamin HUNTER DES FORETS 0 83.36 19,43
1 23 BARBOT Benjamin HALIGOTEE D'ECAMES 0 89.35 19,43
1 25 THELLIER Teddy GENTILLE DU VALON 0 82.83 19,43
1 27 ALVAREZ Julien HAYA VAL HENRY 0 81.55 19,43
1 30 BADIER Remy HOTSHOT CDL 0 83.49 19,43
1 33 COTTARD Meryl GEOYAU DE LACKE 0 77.72 19,43
1 34 PAILLOUSSE Edgar EMILY 0 82.36 19,43
1 37 SIMONINI Hephzibah HABANERA CAEL 0 86.19 19,43
1 38 CHAMPIN Alexandre COPY CAT DE LA ROSE 0 84.87 19,43
1 39 CUENIN Jim VASCO FL Z 0 85.72 19,43
1 47 GHELFI Benjamin HRIMFAX DES EDENES 0 83.00 19,43
1 48 BARBOT Benjamin CLORIS DU BEC 0 89.61 19,43
1 50 THELLIER Teddy HELENOS DU VALON 0 84.00 19,43
1 51 KALDANY Serge ERIX DE MAUGRE 0 77.04 19,43
1 53 MAZZA Isabelle EPIQUE AVENA 0 72.96 19,43
1 54 DUPONT Thierry GANGES LOCA 0 83.77 19,43
1 57 GENDRON Clarance TOSCAN DE POIGNY Z 0 82.23 19,43
1 58 SCHILLEWAERT Laure DIVINE DE LA PRISE 0 83.02 19,43
1 59 OUZOUF Lisa TANGA DE LA CHAPEL 0 73.95 19,43
1 62 DESMIER Anais NONO VD BISSCHOP 0 82.90 19,43
1 64 DE CHAMBORD Damien RATINA 0 88.61 19,43
1 67 HUMBLOT Mathilde CAVALEUR DE HUS 0 74.90 19,43
Non classés
29 5 NOVICK Eva VEGA DE ROTES 4 80.10
29 6 PORTIER Sarah CAPPUCCINO DE LISTOIR 4 85.85
29 8 HEINGUEZ Thibaut HAZEL EYES 4 82.05
29 9 OLIVEIRA CAMPOS FREIRE Andre ISTARI MONT OGER 4 83.62
29 19 JOBERTIE David GACHETTE DU GOELO 4 82.13
29 29 DUPONT Thierry HIN FEELING LOVE 4 85.19
29 32 RAVENEL Manon MAYDINE B 4 89.04
29 36 BAZIRE Esther GHOST RIDER VAL HUNOU 4 82.00
29 42 MARTINEZ Vanessa GALOUBET DU SEY 4 82.33
29 44 JOBERTIE David LAS VEGAS CITYHORSE Z 4 88.00
29 46 THIENPONT Nicolas HASSIDI DE BLONDEL 4 82.00
29 52 ALVAREZ Julien HELIOS DE BLONDEL 4 84.72
29 55 BADIER Remy DEVINETTE DE LA ROQUE 4 82.69
29 56 BOUDOT Morgane GOLDORAK JASS 4 79.06
29 60 LABREGERE Adenor URBY DU SAINT LAURENT 4 79.56
29 61 BROWAEYS Celia AUTRE STAR DECHAINEE 4 76.43
29 63 PETIT Thomas FETICHE DE DIM 4 85.36
29 69 CHOURAQUI Margaux GLORY AU HEUP 4 83.60
29 71 SAARVEDA Felipe FAIRY DES CARMILLES 4 79.05
29 72 SAARVEDA Felipe HIGHFIVE DES CARMILLE 4 80.75
29 73 BONNARD Ischana UNGARO DEL SOL 4 72.48
50 16 LEGAUFFRE Baptiste HAVANE ELB 8 79.97
50 40 MARCEAU Margot GOLOVA DE LAYE 8 78.63
50 43 JUSSIAUX Camille GOTHAM DU PRESSOIR 8 82.56
53 2 CHARTIER David GOLIATH DE CIRCEE 9 112.97
53 12 CATEL Marie CHANEL DU BRECY 9 95.04
55 28 MAZZA Isabelle FERSSENN DE KERGLENN 11 104.25
56 15 MARIE Djimmy GOLD DE COQUERIE 12 90.06
56 41 COUDERC Manon CARLOS DE BACON 12 86.24
56 45 LEBOEUF Vincent IDYLLE D'HARMONIE 12 80.80
56 66 LEMAITRE Oceane CLARISMA E7C Z 12 90.13
56 70 CATEL Samuel FAENZA DU RICHEMONT 12 80.34
61 10 HARRAN Simon CUMANO DE LENZVILLER 16 82.70
61 49 LEBOEUF Vincent HAENDEL D'RUELLES 16 85.32
61 65 LE GOFF GANDON Ines BRAKAR DES EMBRUNS 16 77.79
Éliminé
3 POULIQUEN Julie CANAILLE DES RONDETS
20 LEBOEUF Vincent IDAHO DU TER
Abandon
18 BAAL Marine DO IT FOR ME D'ALSY
35 GAUVIN Alexandre VASCO DE LA ROUASE
68 CUVEILLE Axelle ISCO DE LA PETITE HUNELLE
Non-partant
11 GOLDMAN Emmanuelle AMNESTY DE TERLONG
21 THIENPONT Nicolas HIP HOP DE BLONDEL
24 BOUQUEREAU Morgane EASY FLY DE MANCY
26 KALDANY Serge BUGATTI D'HAMMER
31 COLAS Coralie DEVO MALO