AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°3 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix HARAS DE LA VALLEE - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 57 DUQUESNE Simon GRIZZLY 0 26.79 0 31.58 0 750,00
2 79 GRANGIER Christophe GO UP DE VILLETTE 0 29.43 0 32.76 0 570,00
3 62 DEROUBAIX Alexis CARMEN DU PLESSIS 0 29.44 0 33.28 0 450,00
4 54 JOBERTIE David FEERIE FR DE KREISKER 0 29.59 0 33.43 0 360,00
5 40 FILATRIAU Jean Francois GLOIRE DE L'OLIVIER 0 27.32 0 33.68 0 300,00
6 60 ROMAO Duarte GRENADINE ROSE 0 26.97 0 33.71 0 240,00
7 59 BLITZ Hortense COLORADO GERY 0 27.07 0 34.01 0 180,00
8 65 FILATRIAU Jean Francois GERSHWIN DROMELLE 0 28.32 0 34.02 0 150,00
9 46 HILAIRE Guillaume CHANCE DES CLOZELLES 0 29.44 0 34.41 0 120,00
10 28 GENDRON Clarance GORIAM DE QUINTIN 0 29.16 0 35.20 0 120,00
11 81 COUTEAUDIER Luc DALTON DE PELEY 0 29.69 0 35.37 0 120,00
12 50 ANTONA Juliette UTOPIE D'BONNEVILLE 0 28.23 0 35.67 0 120,00
13 61 RIBOT Victoria GENATI MANCIAIS 0 28.53 0 35.72 0 120,00
14 43 ESCANDE Christophe ENERGY DE TROTEVAL 0 28.66 0 35.94 0 120,00
15 69 GRUEL VILLENEUVE Simon HARRY POTTER DK 0 28.41 0 36.04 0 120,00
16 52 GAUTIER Alexis GUIZMO DU RIOU 0 29.25 0 36.10 0 120,00
17 17 DUBREUCQ Fabien DAGOBERT DU SOLEIL 0 29.28 0 36.21 0 120,00
18 41 LESCANNE Romain CORNETINO DE BARCENAL Z 0 28.81 0 36.32 0 120,00
19 8 BENHADDAD Adrien DIA STAKKESSE PS 0 27.94 0 36.41 0 120,00
20 10 REVEILLERE Manon FOGATA 0 25.12 0 36.45 0 120,00
21 68 ESCANDE Christophe GERSHWIN DE BREVE 0 28.62 0 36.56 0 120,00
Non classés
22 5 BOUGUENNEC Regis GITOU DE LA POMME 0 28.76 0 36.80 0
23 24 DUGUET Romain GOTHA MOUCHE 0 29.62 0 37.10 0
24 67 BAUER Bastien DUC BAERENRAIN 0 29.93 0 37.64 0
25 21 GUERIN Hugo ALMA DES BRUYERES 0 29.51 0 37.71 0
26 49 SALIBA Lucie FA DIESE MANCIAIS 0 28.14 0 38.41 0
27 20 BLIN LEBRETON Guillaume ELITE DU ROZEL 0 28.67 0 38.61 0
28 83 DUGUET Romain HORMIS DE LA CENSE 0 29.69 0 38.67 0
29 76 SCHILLEWAERT Laure OBAMA VAN DE WITTE DRIESE 0 28.58 0 38.80 0
30 30 BOUGUENNEC Regis GINKGO DU BUGUET 0 29.51 0 39.03 0
31 34 DHENNIN Emma CALISTO BLOFAGNU Z 0 31.31 0 39.11 0
32 82 REZNIKOFF Marie Agathe CESARIO DE KREISKER 0 27.03 0 39.29 0
33 3 KIRK Jemma BILLY JIG 0 27.73 0 39.74 0
34 16 AUBRY Alice ANGELIQUE DU CHATOT 0 28.28 0 40.12 0
35 23 MAHEU Benoit BARNABE DE L'ORDENAPE Z 0 30.15 0 40.23 0
36 74 SALIBA Lucie GOLDEN STAR DES GY 0 29.56 0 40.84 0
37 44 GRUEL VILLENEUVE Simon HEARTLOVE DE PLEVILLE 0 32.69 0 42.12 0
38 73 JUNQUEIRA MUYLAERT Pedro Q7 VAN T RUYTERSHOF 0 32.82 0 46.63 0
39 31 CHESNIER Louisiane FARAH PAULOIS 0 27.41 4 34.09 4
40 58 ROCHE Pierre Louis FLORANA 0 29.56 4 35.01 4
41 4 JOBERTIE David KONTIKI TER DIESCHOOT 0 30.94 4 35.46 4
42 22 COUTUREAU Bruno ORIANA VD HEFFINCK 0 28.61 4 35.75 4
43 36 PAILLOT Emilie GALAXIE DU BARQUET 0 27.10 4 36.56 4
44 14 AMRAM Jerome FLEUR SOLIER 0 29.48 4 36.84 4
45 15 PEREZ Delphine FRIMOUSSE ROSE 0 27.82 4 36.98 4
46 12 BRIONNE Lola DOLARE 4 27.68 0 37.06 4
47 37 DEROUBAIX Alexis GANGSTER DANFER 4 29.58 0 37.68 4
48 6 KHABOURI Mehdi ECTOR DE GAVERIE 4 29.02 0 37.95 4
49 56 LAURIAT Margaux VIRGULE DU TOUNEY 4 26.72 0 38.89 4
50 75 ANTONA Juliette TOURACO DU SELEC Z 4 30.36 0 38.90 4
51 9 PUSTELNIK Lou Anne DAKOTA DES NAUDIERES 4 27.76 0 39.15 4
52 80 DIEUDONNE Camille FIFTY FIFTY PAULOIS 0 28.99 4 39.38 4
53 48 JUNQUEIRA MUYLAERT Pedro GOLDWIN DES BALEINES 0 29.81 4 39.90 4
54 66 LESCANNE Romain AMY DE BEAUFOUR 4 27.67 0 40.34 4
55 78 ANDOUARD Chloe ENCHAO DES HAYES 4 27.83 0 40.75 4
56 33 ROUCH Geraldine GERONIMO DES SOURCES 0 30.59 4 41.40 4
57 38 AISSA David COLORADO 4 29.96 0 42.90 4
58 35 ZOUIN VIRAG Olympe KANSAS VAN DE HAGENHORST 0 27.84 4 43.44 4
59 25 MARCE BEISSY Virginie BORA BORA DE CANA 4 30.22 0 44.16 4
60 2 GIBERT RAYA Marina GOSSET ROSE 4 28.99 0 44.57 4
61 42 BAUER Bastien CACHAREL VD HATERBEEK Z 4 32.87 0 49.34 4
62 77 GAUTIER Alexis GAFFIOT D'OZEE 4 31.76 2 57.85 6
63 7 BONNARD Alexis QWINNY MXL 0 28.48 8 37.15 8
64 1 GRONDIN Emma ELTON DE L'ABBAYE 0 28.81 8 39.68 8
65 13 CHERRE Victor FORBAN DE VAINS 4 29.69 4 39.95 8
66 55 BOUGUENNEC Regis GREAT LADY GEM 4 30.24 4 40.83 8
67 53 PARTOUCHE Nathan CELESTE DU TONNERRE Z 0 30.54 8 42.90 8
68 29 JOBERTIE David BLUE BIRD DUBISSON 8 30.63 0 43.00 8
69 19 LEBOEUF Vincent QUANTICO VAN DE PADENBORRE 4 31.61 4 44.07 8
70 27 DE PONNAT Aymeric HIPPY BOY D'AZUR 8 30.08 0 45.40 8
71 51 SCHILLEWAERT Laure EL CONDOR D'OUILLY 4 30.65 4 46.81 8
72 71 HILAIRE Guillaume FILADELFIA DUMAIZERET 0 29.76 8 47.13 8
73 26 SAARVEDA Felipe ETTO DES CARMILLES 8 29.91 4 40.19 12
74 47 HERIVEAUX Franck FARA DU PONT VERT 8 29.54 4 43.21 12
75 70 HAGUENIER Sarah GUESS D'AJON 6 40.33 10 56.80 16
76 11 DUBOIS Maxence GLOBAL EASTER SNOW 12 28.84 6 56.83 18
77 32 PIGNOT Clementine DJIN DE LA BRIDE 15 45.63 4 38.14 19
Abandon - Étape 1
45 HAGUENIER Sarah BALOO D
72 HERIVEAUX Franck ALESIA DU PRIEURE
Non-partant - Étape 1
18 SAPIN Marie FELLAINI NEW WORLD
Abandon - Étape 2
39 CHARTIER David DOME D'EOLE
63 AISSA David KAVALIA VAN HET HEIDEHOF
64 CHARTIER David ULTRA DU MAIZERET