AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°2 - Pro 3 Vitesse (1,25 m) - 2.000€
Prix OPTIM HORSE - A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 31 BILLOT Mathieu LAGAVULIN 2 0 59.86 500,00
2 41 COSTIL Franck FLEOLE DE LA ROQUE 0 59.89 380,00
3 4 ANGOT Reynald HARRY DE BEAUFOUR 0 59.91 300,00
4 76 LETAN Frederic FANFAN DE GROOM 0 62.02 240,00
5 7 HEINGUEZ Thibaut ELIOS BOREALE 0 62.28 200,00
6 17 AISSA David DESIR RIGOULOTS 0 62.66 160,00
7 66 COSTIL Franck HICAR DE ROQUELINE 0 63.01 120,00
8 1 MARTINEZ Vanessa CASH DES AUBIERS 0 63.14 100,00
9 2 THELLIER Teddy HABIBI V'GAS 0 64.08 80,00
10 15 DESVERNOIS Charles BALZANE DE LA ROQUE 0 64.36 80,00
11 71 ROCHE Pierre Louis HOP D'OLBICHE 0 65.10 80,00
12 51 FICHAUX Alexandre GOLDMANIAC 0 65.38 80,00
13 29 ANGOT Reynald HUGMY*HDC 0 68.60 80,00
14 43 DUBOIS Maxence HAROLD DU HOUSSOIT 0 69.42 80,00
15 57 HEINGUEZ Thibaut VARSOVIE Z 0 70.17 80,00
16 55 JOBERTIE David HIVAOA FR DE KREISKER 0 70.30 80,00
17 35 CHERRE Victor HEIDI DE VAINS 0 70.65 80,00
18 53 DUQUESNE Simon ENVY HAPPY TEAM Z 0 71.06 80,00
19 10 LEBAS Charlotte DONATELLA DE LA POMME 0 71.26 80,00
Non classés
20 69 DEROUBAIX Alexis HECTOR DU PLESSIS 0 71.81
21 63 FILATRIAU Jean Francois HOMERIQUEDELOLIVIER 0 72.88
22 59 BOURNY Franck STAKKENDA 0 74.35
23 16 DE JORNA Louis VIP DE LA ROQUE 0 75.57
24 21 DE PONNAT Amy HYAM EDM 0 77.66
25 65 JOUAN Caroline DONNA BELLA DE CIRCEE 1 78.96
26 56 BILLOT Mathieu FABOZO D'ELFS 3 87.13
27 58 DE ROBILLARD Fabien GAMBADE DE PIENCE 4 59.69
28 39 CHARTIER David OBELIX VAN DE KRUISHOEVE 4 63.31
29 32 HEINGUEZ Thibaut ALVARO MONGRENIER 4 63.52
30 38 FILATRIAU Jean Francois HYALITE DU PARC 4 63.61
31 5 JOBERTIE David HAYATE D'OZEE 4 64.07
32 25 BLIN LEBRETON Guillaume DORANTE DE DAMPIERRE 4 64.73
33 45 BRIONNE Sara HORIZON DE CAROLLES 4 65.77
34 54 ANGOT Reynald HELIA YMN 4 66.37
35 12 BONNARD Alexis DREIT DES PAPERIES 4 66.74
36 75 LAPERLE Pierre Emmanuel CORAIL DE DIAM 4 66.87
37 70 CUENIN Jim GOOD FOR MI 4 67.17
38 19 LESCANNE Malo BE HAPPY DE BEAUFOUR 4 69.40
39 3 DUQUESNE Simon DIVINE D'LA ROUSSERIE 4 70.10
40 67 PIGNOT Clementine VINTEX VON GRISERIE 4 72.34
41 30 JOBERTIE David GARATINA DE LEVAUX 4 72.75
42 72 BOUGUENNEC Regis ATHENA DE LA POMME 4 73.71
43 6 BILLOT Mathieu COSACARA Z 4 74.21
44 60 CHERRE Victor FASHION DE VAINS 4 74.43
45 33 DE ROBILLARD Fabien FANCY DANCER 4 74.60
46 13 BOST Margaux HAPPY DU PRIEL 4 75.43
47 68 DUBOIS Maxence GANDHI COEUR VOLANT 4 76.20
48 14 JUNQUEIRA MUYLAERT Pedro HARDROCK DES BALEINES 4 77.11
49 26 BAUER Bastien GOLD DIGGER B 5 78.14
50 27 THELLIER Teddy HISTOIRE DEUX VILLES 8 64.15
51 11 TRANIE Samuel DUBAI LORD PENDRAGON 8 66.16
52 64 CHARTIER David BIMBO 8 69.99
53 77 BLITZ Hortense GOLDRUSH 8 72.37
54 22 DUBREUCQ Fabien DINASTIA DC 8 73.93
55 73 ANTONA Juliette AMNESTY DE TERLONG 8 74.71
56 34 BOURNY Franck MILLFIELD CHILTON 8 74.74
57 23 REVEILLERE Manon HAIITI DES FELINES 9 79.43
58 62 SALIBA Lucie FAST DES CEDRES VERTS 9 79.98
59 37 SALIBA Lucie GREYMOUTH 9 81.97
60 47 ROMAO Duarte ROLEX DU GENET 10 82.75
61 44 DEROUBAIX Alexis HARLEM DU PLESSIS 10 82.95
62 28 DUQUESNE Simon DONATELLO DAM 11 86.05
63 48 DELAHAIE Celina EROS AS 12 62.14
64 52 THELLIER Teddy HARMONIE DEUX VILLES 12 64.23
65 50 COUTEAUDIER Luc ESPERANCE RIVERLAND 12 69.09
66 18 MAHEU Benoit GRINCHEUX DE LA ROQUE 12 71.93
67 42 PIGNOT Clementine FLAMBEAU DU MARAIS 13 95.77
68 20 SEJOURNANT Yorick LOLA 14 84.10
69 9 CHINA Ewen HORIZON D'IVRAIE 16 74.36
70 61 LAMARE Guillaume HAGANO MONNEROT 17 78.42
71 40 JOUAN Caroline ARMANI DE CIRCEE 21 95.74
72 8 DHENNIN Emma COCAINE DES FONTAINES Z 22 100.32
Éliminé
46 PAILLOUSSE Edgar EMILY
Abandon
74 COURTADE Charlotte JARINA
Non-partant
24 LEMENS Adeline BOLINGEE CECE
36 LAMARE Guillaume LUTA DU VERY Z
49 BESNARD Valentin GERICAULT BOIS MARGOT