AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°18 - Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) - 500€
Prix SELLERIE DE LA COTE - Super 10 Option D
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche 1
Points
Manche 1
Temps
Manche 2
Points
Manche 2
Temps
Points Gains
1 35 BARRY Clara FASHION DES IRIS 0 64.25 0 41.81 0 125,00
2 15 OVION Zoe HARLEM RH DE TERTRE 0 67.17 0 42.07 0 95,00
3 67 DUPREZ Clea SHANGA DE LA COUDRE 0 67.48 0 42.46 0 75,00
4 84 PONCHEAUX Valentine HAVANA DE LA CENSE 0 66.90 0 42.55 0 60,00
5 42 LEMIRE Alexiane NEFILIN 0 63.36 0 43.95 0 50,00
6 52 CORNU Anais DIABLESSE DES TESS 0 67.49 0 44.20 0 40,00
7 13 GUILLOME Marine HOLLIWOOD 0 64.43 0 45.34 0 30,00
8 1 POUCHUCQ Camille UNDERLIGHT DE LACK 0 65.91 4 41.79 4 25,00
9 79 GOUEFFON Beatrice BACCARA DE REVILLE 0 64.63 4 42.28 4 20,00
10 5 BEAUFILS Maelle BOLERO DE LARQUEY 0 61.51 4 43.20 4 20,00
11 28 BORIES Marc DESNA DE ST JEAN 0 67.17 4 44.12 4 20,00
12 39 DESCHENES Isabelle VLA MABEL DU BOISNOIR 0 66.48 4 44.33 4 20,00
13 70 THIEUSLIN Benoit AVENIR DE L'EPINETTE 0 67.07 4 46.65 4 20,00
14 83 FINANCE Heloise DAME DES SAULES 0 61.27 6 60.67 6 20,00
15 77 NOUVEL Florence FANGIO DE LA BORDE 0 64.53 8 42.37 8 20,00
16 27 GUERIN Fanny HEASY M'CAPELLE 0 64.07 16 46.39 16 20,00
17 9 ROSSION Marie Helene VALLICA 0 67.52 0 20,00
18 53 DUVAL Chloe CANELLE D'YVILLE 0 67.64 0 20,00
19 4 GUILLEMAN CHARTIER Malone BIMBO 0 68.20 0 20,00
20 65 LEJA Eleonore GOLDEA L'EPINE NOIRE 0 68.37 0 20,00
21 12 DETOUTEVILLE Florinda GWASKAN JO DE LOKDI 0 68.81 0 20,00
Non classés
22 26 LAROUSSE Geraldine CHORUS DE SAX 0 69.10 0
23 82 MAUGER Anne Charlotte VERYGOOD HERBALIFE 0 70.37 0
24 78 LAFONT Olivia VELOURS DU LASNIER 0 71.54 0
25 63 L HONOREY Vanessa TAGANNE DU JOUAS 0 71.61 0
26 34 ROSSION Marie Helene BROUTILLE DES COTEAUX*ROUGE BOIS 0 71.88 0
27 3 HEUDRON Karine FETICHE DU FRESNE 0 72.44 0
28 50 BEAUFILS Roxane FLAMBOYANT D'ARM 4 62.02 4
29 37 DETOUTEVILLE Florinda HISTORY HOF TER ZEEDYCKE 4 64.27 4
30 32 DEULEY Florine EMERAUDE D'ENGHIEN 4 65.46 4
30 45 VANHEUVERSWYN Anouchka FEO II D'ASSCHAUT 4 65.46 4
32 66 HEBERT Charlene APOLLONIA DU GENET 4 66.05 4
33 30 GINER BLASCO Theo BRAISE ARDENTE D'AIR 4 66.35 4
34 11 FINANCE Marie VAS Y CHANIERE*DES ISLOTS 4 66.55 4
35 49 ARNAUD Anais GUINNESS DES LOX 4 66.64 4
36 41 CAILLOUX LA MORANDIERE Alexandra HOLD UP DK 4 66.75 4
37 38 GUILLOME Marine CANELLE DE LAUNAY 4 66.83 4
38 62 LEGOUT Yves BUCKINGAM DE LA FIERE 4 67.14 4
38 75 BERTRAND Caroline DARK D'AVEL 4 67.14 4
40 25 LE GOFF GANDON Ines BRAKAR DES EMBRUNS 4 67.36 4
41 74 MESSERLY Louise GHOST DE COMBRAILLE 4 69.03 4
42 59 ROSIER Anaelle COCAINE DU MESERAY 4 69.47 4
43 22 GUETTIER Mathilde CASSY DE LANDEVES 4 69.48 4
44 7 DIVAY Adele FA DIESE DE SELIE 4 71.45 4
45 14 BONNEMASON Sophie DIANE GAY 4 73.01 4
46 58 JONQUERES D ORIOLA Alice JAGUAR 4 75.89 4
47 72 LEGOUT Pierre REVE AEG 5 77.13 5
48 57 RAYNAUD Romane DOLAR 8 66.10 8
49 73 JEAN BAPTISTE COUSIN Stephanie BEST L'EPINE NOIR 8 66.17 8
50 29 TESTARD Pierre Alexis HELLO COCO BLUEBERRY 8 66.74 8
51 21 JUBAULT Delphine CHICA DE LA P 8 67.42 8
52 68 LEGAUFFRE Baptiste HAVANE ELB 8 68.25 8
53 33 KHABOURI Mehdi FASTOCHE ST VINCENT 8 68.40 8
54 60 LESIEUR Lucie DIMIL POURCENT DAMOUR 8 68.71 8
55 8 KHABOURI Mehdi BERYL DU VILLON 8 69.67 8
56 40 DAIGNEAU Julie CALYSTA D'EGLE 8 72.01 8
57 10 BARRY Clara HANDY MINOTAIS 8 75.85 8
58 51 BAUVAIS Marine FOREVER DES FORETS 9 78.03 9
59 80 RIDEL Jennifer FARANDOLE PRE NOIR 10 81.21 10
60 20 ROLLET Audrey GROOVE CAMARA 11 86.76 11
61 61 DENIS Apolline GABRIEL B 12 58.64 12
62 6 MOREL Eugenie GABIN DE MAURANNE 12 62.88 12
63 48 FOUQUET Manon CHOPIN DE MANHOVE Z 12 64.15 12
64 16 BULTEL DUNET Manon HULTRACHIC DE CRIMANY 12 64.99 12
65 69 LETELLIER Romane BRISCAR DE SEVIGNY 12 69.72 12
66 17 TISCHKER Judith GIENAH D'HETIMBET 12 70.50 12
67 19 THIEUSLIN Benoit VAN LOO DE L'EPINETTE 12 72.69 12
68 2 BORDERIE Delphine GIRALDA 12 74.40 12
69 85 GUILLEMAN Ninon DOME D'EOLE 13 77.69 13
70 76 BERIA Louise IOWA DES FLAGUES 16 71.02 16
71 47 MELCER Laura ILLICO PRESTO Z 16 71.75 16
72 43 LATOUR Brigitte DEE B M 16 73.86 16
73 46 ODIN Mathilde EIFFEL DES TRUFFIERS 16 105.59 16
74 44 BUREAU Stephanie ARMORE DU CHATILLON 17 94.69 17
75 81 PHILIPPE Paul TOPTIME DE BAUSSY 18 97.63 18
76 54 LARGERIE Nellie HEIN CAPRICE D'OTHON 25 95.88 25
Éliminé - Manche 1
18 BOURGES Meline PREMIER DES PARTS Z
24 FAVIER Camille VOLUPTE D'HONVAULT
55 BRUNG Gregory VISTAPRINT
71 SUQUET Benoit QUITUS LOUVO
Abandon - Manche 1
64 DE WEVER Ombline ASTING DE REVE
Non-partant - Manche 1
23 BAAL Marine DO IT FOR ME D'ALSY
31 LEBRUN Victor HISTOIRE DE LABASTIDE
36 FINANCE Marie CAPITOL DE LA VALLEE
56 ANTICEVIC Ingrid DROLE DE DAME SAVIGNY