AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°17 - Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) - 400€
Prix HARAS DE LA VALLEE - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 24 CHARTRAIN DERVIEUX Swann EGEE DU LESME 0 27.65 0 28.66 0 100,00
2 7 DETOUTEVILLE Florinda UDINE CATELIN 0 29.00 0 29.79 0 76,00
3 59 GOUEFFON Beatrice FLOTILLE DU THEIL 0 27.59 0 33.28 0 60,00
4 30 ROYER Manon UNDER DE LA ROQUE 0 26.07 0 33.70 0 48,00
5 73 CHABANNE Shona DICLASSICO BATILLY 0 28.19 0 34.33 0 40,00
6 27 THOUROUDE Mathilde VIKING LA ROYAUTE 0 28.20 0 35.09 0 32,00
7 55 ROYER Manon BOSTON LA GRANDIERE 0 29.04 0 35.56 0 24,00
8 39 DESSON Anne Claire ESTCETOICHERI BOB 0 27.16 0 36.06 0 20,00
9 31 LARUELLE Gabriel AURACIO 0 28.99 0 36.98 0 16,00
10 69 DELCOUR GAILLARD Edwige GRIMM DE PIERRE RONDE 0 31.72 0 37.51 0 16,00
11 23 PITON Enora UNE STAR SAFARI 0 31.08 0 39.30 0 16,00
12 16 GRANGIER Clement GURMUKH LIVITY 0 25.96 0 39.98 0 16,00
13 62 SINOIR Tess TIR NA NOG A CARO 0 30.97 0 42.80 0 16,00
14 47 MAUGER Anne Charlotte HGINGA 0 28.69 0 43.94 0 16,00
15 4 BOUDET Alexandra URIOSO DE SEVIGNY 0 31.36 0 51.58 0 16,00
16 70 LE BOUDEC Claire DARY 4 24.81 0 31.22 4 16,00
17 60 POULLIER METRA Margaux FEERIE DE COQUERIE 4 26.93 0 33.01 4 16,00
18 52 LEGOUT Pierre HUMMINGBIRD 0 30.25 4 33.11 4 16,00
19 36 LEBLOND Lisa KENSINGTON D'IVE 0 26.35 4 33.18 4 16,00
Non classés
20 32 DUBOURG Frederique AUCKLAND DES EMBRUNS 0 25.34 4 34.84 4
21 34 KHABOURI Mehdi FLAVOUR DU BRUET 4 28.29 0 35.06 4
22 18 HENNION Marie EVEN BREIZH 0 25.45 4 35.65 4
23 65 BACQUET PHILIPPART Eugenie HERMES D AND A 0 30.17 4 35.85 4
24 64 BRAUD Geraldine GOLD DES LOGES 0 28.62 4 36.66 4
25 79 OUDOTTE Anne Julie FILADELPHIA DELACENSE 0 26.31 4 36.83 4
26 20 DOUVILLE Amandine ISAURE D'AZUR 4 26.18 0 37.01 4
27 56 LARUELLE Gabriel AMETHYSTE DE DIAM 4 26.58 0 37.10 4
28 75 DELBERGUE Emma DOLORES DU RUISSEAU 4 31.64 0 37.72 4
29 81 BAAL Marine DO IT FOR ME D'ALSY 4 26.74 0 38.19 4
30 17 D HAUSSY Montaine JACTION G 0 32.04 4 38.26 4
31 53 SERAMOUR Zoe DAISY LOUVO 0 27.45 4 38.28 4
32 72 DESCHAMPS Thierry CARO VH DONKMEER Z 0 29.35 4 38.29 4
33 63 LOTTIN Marion VALTO D'AIREL 0 27.22 4 38.95 4
34 58 FONTAINE Axelle ELIOTT DES FIEFS 4 27.62 0 39.25 4
35 43 LECLERC Laura BALADIN DES CASCADES 0 28.89 4 40.52 4
36 80 GRE Oceane HONOLULU DE NATH 4 29.37 0 42.84 4
37 48 OLIVIER Gabrielle HARDI D'ELLE 0 28.52 4 42.86 4
38 37 DESPRES Faustine HOP LA DU BARY 0 28.36 4 43.10 4
39 78 GREAUME Lea DIAZ DU RICHEMONT 4 32.29 0 43.18 4
40 40 BAZILLE Ophelie IYOSHIE DE MALMAIN 4 30.15 0 45.15 4
41 68 LLORCA Laetitia CASSIUS DE SEVIGNY 4 27.55 0 46.67 4
42 54 GENTY GLIKSMAN Alice P'TIT DOL DE ROLLON 4 25.41 0 47.55 4
43 15 PICHOT Justine BELLE DU BOSQ 5 39.35 0 35.56 5
44 9 DUHAMEL Mathilde EUSEBIO 5 37.01 0 40.27 5
45 57 MALESSARD Sara EROS DU MONT 0 26.93 5 54.44 5
46 14 MARTIN Celine GONCOURT BOIS MARGOT 4 34.98 1 55.83 5
47 22 LEGOUT Yves TERRANO 4 29.14 4 33.48 8
48 3 LUCET Mathilde ISTRI DE JAM 0 25.99 8 34.42 8
49 41 REGNIER Gaelle FLORIDA JUSTLY 4 27.66 4 34.46 8
50 38 RAIZER Emilie UGOLIN DE BEAUFOUR 4 28.13 4 37.11 8
51 13 MARETTE Emma ALCAZAR DE LONGA 0 28.64 8 37.13 8
52 21 SIMMENAUER Liora VIENS D'ORVAL 8 48.12 0 38.02 8
53 46 LECLERC Sarah CALINKA DE VICONTE 4 27.21 4 38.33 8
54 49 COMOZ Margaux ELLBY DE MEROISE 0 30.22 8 41.18 8
55 44 TROUILLET MATHIEU Albane HAPACHE DE KERLIVEN 0 27.78 8 41.92 8
56 29 GENTY GLIKSMAN Alice BALTIMORE DES SEIZE 8 26.92 0 42.39 8
57 5 LECESNE Emeline FUNKY DES JONQUILLES 0 28.61 8 45.15 8
58 33 RYBICKI Lucile MY PLEASURE DE WILL Z 4 31.63 4 46.92 8
59 11 RENAULT Mathilde HARPER D'HERBOURG 4 29.48 6 59.66 10
60 12 BAUVAIS Marine DESERT ROSE 7 46.60 4 35.02 11
61 28 SERAMOUR Zoe ATLANTIK DE BELLEVUE 7 46.09 4 42.80 11
62 77 QUENTIN Margaux DEEZER D'ANSON 4 25.45 8 31.71 12
63 50 FILLION Marie Victoire DEVA DEVA 14 57.17 0 44.67 14
64 8 FABRE Melinda BOAVISTA DE QUEEN 4 30.84 11 60.11 15
65 10 ESTEVES Aurore BEACH BOY D'ARIEL 8 30.62 8 39.97 16
66 1 SCHERNINSKI Aurelie COQUETTE DE GAMA 8 33.09 8 42.71 16
67 66 CHISSON Elcie HAPPY CUICK D'EGLEFIN 9 36.27 7 61.04 16
68 25 LATRON Renaud H'OUPS DU BREUIL 9 37.45 7 62.23 16
69 61 BUREAU Estelle URBANNE D'AST 12 27.49 12 36.58 24
Non-partant - Étape 1
2 SCHERDEL Alexia DJET SET
6 KOUBI Agnes TWEED DE SOIE
19 ELMALEH Julien FAENZA DU RICHEMONT
26 BRUNG Gregory GERSHWIN DES GARENNES
35 BACON Nathalie FRIVOLE DE NESQUE
51 PHILIPPE Paul TOPTIME DE BAUSSY
67 LEMAITRE Hugo HOLLYWOOD DE BETHUNE
74 DANSE Charlotte BELADONE DU CLOSFERRE
Éliminé - Étape 2
71 L HONOREY Vanessa PUISSANCE DU JOUAS
Abandon - Étape 2
42 SCHEYDER Shana FREESTYLE BRIMBELLES
45 DOINEL Juliette EDJASTIQUE KVG Z
76 SMULEVICI Arthur UDAHO DE MAHERIE
82 FINANCE Marie CAPITOL DE LA VALLEE