AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°12 - Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) - 1.000€
Prix VANS BARBOT - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 40 POUCHUCQ Camille DJOHN DU BANNEY 0 37.12 0 26.62 0 250,00
2 3 MAIRIE Lorna DAFT PUNK LA FURIE 0 37.98 0 28.08 0 190,00
3 28 MADEUF Marie EASY DE TERRE 0 40.14 0 28.13 0 150,00
4 35 PIGEON Philippine ECLIPSE DE LA BASTIDE 0 39.96 0 28.63 0 120,00
5 59 LEFRANCOIS Amelie CASTA DIVA DU BOCAGE 0 36.72 0 28.90 0 100,00
6 50 BLANCPAIN Miguel DICAPRIO D'ASSCHAUT 0 36.61 0 29.12 0 80,00
7 80 VICHOT Lou FLEUR DE HAY 0 40.75 0 29.41 0 60,00
8 7 PONCHEAUX Valentine HAVANA DE LA CENSE 0 37.20 0 30.00 0 50,00
9 72 ALLARD Sidonie GESMINA DE KERGANE 0 39.10 0 30.14 0 40,00
10 82 GRANGIER Julie GUERILLA DE TALMA 0 40.41 0 30.19 0 40,00
11 19 BORIES Marc DESNA DE ST JEAN 0 38.56 0 30.59 0 40,00
12 61 DARRICAU Fabien FUNNY GIRL OF BURGO 0 40.00 0 31.34 0 40,00
13 76 BEARD Francesca EYNORAH DE FONDCOMBE 0 39.01 0 32.40 0 40,00
14 41 THOMASSIN FAURE Julie FUGO VH REUKENIS Z 0 39.81 0 33.70 0 40,00
15 54 CHOURAQUI Margaux GLORY AU HEUP 0 42.64 0 35.27 0 40,00
16 77 BERETTI CAHEN Elisabeth ELOA DU CHENE 1 46.82 1 36.12 2 40,00
17 57 BARON Philippe DIKKENEK DU RIOL 1 45.79 1 36.80 2 40,00
18 34 BARBE Clementine CAPUCINE GRAND CLOS 0 34.46 4 24.80 4 40,00
19 43 OVION Zoe HARLEM RH DE TERTRE 0 37.89 4 26.58 4 40,00
20 42 BARRY Clara FASHION DES IRIS 4 38.32 0 26.81 4 40,00
21 56 DODIN Juliette ATTILA UNO 0 39.62 4 27.62 4 40,00
Non classés
22 65 POUCHUCQ Camille UNDERLIGHT DE LACK 0 40.87 4 28.30 4
23 73 BIDAUD Roxane EMANUEL 0 36.64 4 28.35 4
24 13 TISON Charlotte GOYA DES ISLOTS 0 36.59 4 28.47 4
25 29 THOUROUDE Audrey ELLUNA L Z 4 36.38 0 28.53 4
26 63 MAZZA Isabelle EPIQUE AVENA 0 35.89 4 28.64 4
27 23 FERRIE Fanny A'GRAAF DE GALGAL 0 38.54 4 29.50 4
28 15 JOURDAIN Constance DO IT D'AUTHUIT 4 40.86 0 29.51 4
29 53 SOLAK Willy CAPTAIN FLORIDA 0 38.43 4 29.63 4
30 79 GIBON Adeline DOHA DU TER 0 37.62 4 29.75 4
31 81 BONNARD Ischana UNGARO DEL SOL 4 35.96 0 29.89 4
32 46 DE VAULX Marine HUNTER 0 36.63 4 30.05 4
33 21 DAVID Raphaelle EARL OF GAIA 0 37.99 4 30.10 4
34 62 ANTICEVIC Ingrid DONALD DU SOLEIL 4 39.10 0 30.28 4
35 26 RYBICKI Lucile GEORGETOWN D'AMAURY 0 36.00 4 30.30 4
36 49 DUCOSTE Pierre DIAMANT DU LYS 0 40.53 4 30.40 4
37 52 DE CORNIERE Jeanne DARCO DES PARTS 0 37.82 4 30.60 4
38 8 AUBRY Alice GLASGOW DE KARIA 0 38.25 4 30.70 4
39 16 LARGERIE Nellie BELUGA DES VIOLETTES 0 39.64 4 31.04 4
40 83 COUPET Alize ELFIQUE DE BRUNET 0 37.29 4 31.30 4
41 68 KHABOURI Mehdi FASTOCHE ST VINCENT 4 39.34 0 31.38 4
42 25 BRESSET L HOSTIS Ambre NON PLUS ULTRA 0 35.58 4 31.61 4
43 58 MAUGER Anne Charlotte VERYGOOD HERBALIFE 4 43.88 0 32.01 4
44 33 HEUDRON Karine FETICHE DU FRESNE 4 40.71 0 32.19 4
45 22 AUBERT Gabriel UN CRACK DU PARK 0 40.36 4 32.32 4
46 71 LECHEVALLIER Clara GOPRO DE MOYON 0 37.36 4 32.42 4
47 36 LOSLIER Gwendolyne FEE DE CELLAND 0 37.80 4 32.65 4
48 70 GENTY GLIKSMAN Francois GADZARO D'EM 4 40.18 0 35.67 4
49 64 COUETIL Jeanne GALANT DE LA COUR 4 40.12 1 37.98 5
50 18 DELACOTTE Chloe TRESOR PALUELLE 4 36.84 4 29.19 8
51 31 BAAL Yohan COKTAIL DE LA COUR 0 40.58 8 29.87 8
52 12 LABREGERE Adenor URBY DU SAINT LAURENT 0 35.10 8 30.21 8
53 32 LECOURT Victoire ROLLS DE BAUSSY 4 39.12 4 30.23 8
54 39 COUETIL Jean Francois GLASGOW DE LA COUR 4 38.68 4 31.69 8
55 75 HARRAN Simon CUMANO DE LENZVILLER 4 38.76 4 33.62 8
56 11 GROSSIN Axelle GOD'S DIAM ALU 4 34.16 4 33.80 8
57 78 JUBAULT Delphine CHICA DE LA P 0 38.21 8 50.20 8
58 66 THOMASSIN FAURE Julie DESTIN D'ELLE 0 39.79 10 43.44 10
59 67 BARRY Clara HANDY MINOTAIS 4 36.87 7 44.09 11
60 17 MESSERLY Louise BAD BOY DU BOBOIS 4 34.34 8 27.58 12
61 10 CATHERINE Lea UNCLE TAME 8 37.26 4 30.31 12
62 74 PONCHON Ugo GODZILLA'QUILL 4 38.77 8 31.29 12
63 27 PROD HOMME Mylene FLASH BACK 8 35.24 4 31.50 12
64 24 ECHARDOUR Eugenie ANIKA DE CODRE 8 40.13 4 32.65 12
65 60 LESIEUR Lucie DIMIL POURCENT DAMOUR 4 40.24 10 43.38 14
66 30 GEROUX Anna HAYA VAN'T SUYBROUCK 7 53.42 7 46.08 14
67 4 KALISZCZAK Maelys EVERGREEN PENDRAGON 4 38.11 11 44.06 15
68 20 CATEL Marie CHANEL DU BRECY 8 38.17 8 31.18 16
69 14 CHAMPIN Alexandre COPY CAT DE LA ROSE 8 44.29 8 34.59 16
70 44 COUDERC Manon CARLOS DE BACON 4 40.91 12 49.69 16
71 51 CHOTARD Elizabeth HARTEMIS DU BEC 8 40.43 10 42.88 18
72 69 JASPARD Morgane ALADIN DES MARAIS 6 49.87 13 53.64 19
73 48 CORNU Nathalie CERA DE LA VIE 4 42.60 16 35.99 20
74 1 LEMAITRE Oceane HAPPY BOY SG 24 89.12 0 34.27 24
75 9 LEROUX Laurine GASPARD DE GOUEY 0 36.70 24 66.83 24
76 5 HUMBLOT Mathilde CAVALEUR DE HUS 4 36.07 21 68.34 25
Éliminé - Étape 1
2 ODIN Mathilde EIFFEL DES TRUFFIERS
6 FINANCE Heloise DAME DES SAULES
Non-partant - Étape 1
37 ANTICEVIC Ingrid DROLE DE DAME SAVIGNY
47 STEIDEL Elisabeth BEN ET FILS DE BUNTE
Éliminé - Étape 2
38 MAZZA Isabelle FERSSENN DE KERGLENN
55 FOUQUET Manon CHOPIN DE MANHOVE Z
Abandon - Étape 2
45 MARCEAU Margot GOLOVA DE LAYE