AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°11 - Pro 2 Grand Prix (1,35 m) - 5.000€
Prix MAISONS VOLKAERT - A au chrono + barrage
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 31 BILLOT Mathieu DEFI DE BOISY 0 72.95 0 38.10 1250,00
2 17 ANGOT Reynald BRUME DE RAURACIE 0 73.66 0 40.09 950,00
3 65 BROUSSIN Sylvain BUCKINGHAM QUARTO 0 74.05 0 40.87 750,00
4 20 GRANGIER Christophe EXPERT PREVOTEE 0 74.42 0 42.25 600,00
5 48 CHARTIER David ULTRA DU MAIZERET 0 71.82 0 43.63 500,00
6 35 ROUSSEAU Thomas FOLIE D'HELBY 0 72.41 4 40.68 400,00
7 29 DUGUET Romain GUCCI DES EMBRUNS 0 74.05 4 43.24 300,00
8 58 ALVAREZ Julien GAIA VAL HENRY 0 74.06 4 44.50 250,00
9 69 KIRK Jemma BILLY BALLYBEG 0 74.66 Abandon 200,00
10 56 BILLOT Mathieu FABOZO D'ELFS 1 76.07 200,00
11 10 TISON Matthieu FOX TROTE DES ETANGS 1 76.25 200,00
12 18 DEROUBAIX Alexis CARMEN DU PLESSIS 1 76.57 200,00
13 66 SALIBA Lucie FA DIESE MANCIAIS 1 76.66 200,00
14 46 ZOUIN VIRAG Olympe KANSAS VAN DE HAGENHORST 1 77.02 200,00
15 27 NOTTEAU Alban AMERTUME DE LANNOIS Z 1 77.39 200,00
16 73 ARTAUD Alexandrine FAITH DU THOT 1 77.61 200,00
17 30 ROMAO Duarte KACHACCO SPIRIT 1 78.65 200,00
Non classés
18 4 DUGUET Romain CARTHAGE DU LOZON 1 79.08
19 23 ROUCH Geraldine GERONIMO DES SOURCES 2 81.62
20 44 FILATRIAU Jean Francois GLOIRE DE L'OLIVIER 4 71.19
21 28 JOBERTIE David FEERIE FR DE KREISKER 4 72.35
22 2 NOTTEAU Alban DHARKAN*IFCE 4 74.07
23 8 AISSA David VOLTIGE DE CELLAND 4 74.73
24 52 NOTTEAU Alban TZARUS DE RIMA 4 75.21
25 1 REVEILLERE Manon FOGATA 4 75.38
26 55 ROMAO Duarte TEMPUAL LS 4 75.45
27 15 GENDRON Clarance AZURA Z 4 75.57
28 14 GAUTIER Alexis GUIZMO DU RIOU 4 75.69
29 22 HEINGUEZ Thibaut ELIOS BOREALE 4 75.79
30 42 ANGOT Reynald GOYA BATILLY 5 76.44
31 7 BLIN LEBRETON Guillaume DUNDEE DU PONANT 5 76.59
32 57 BRIONNE Lola DOLARE 5 76.85
33 74 PARIS Hugo GLORY DES FORETS 5 77.22
34 19 FILATRIAU Jean Francois GERSHWIN DROMELLE 5 77.37
35 13 LEVALLOIS Dylan GENESIS SEMILLY 5 77.38
36 60 JUSSIAUX Camille BORAX BRUN 5 77.78
37 32 MAGLOIRE Joaly CANTO 5 78.28
38 62 ESCANDE Christophe GERSHWIN DE BREVE 5 79.09
39 47 FIRON D ALBIGNY Dorine DIAMYNA DU RONDEAU 6 80.97
40 11 PAILLOT Emilie GALAXIE DU BARQUET 8 74.23
41 39 GAUTIER Alexis GAFFIOT D'OZEE 8 75.21
42 33 CHESNIER Louisiane FARAH PAULOIS 9 76.39
43 3 JOBERTIE David BLUE BIRD DUBISSON 9 77.55
44 43 DEROUBAIX Alexis GANGSTER DANFER 9 77.78
45 41 BESNARD Valentin GALLIMARD BOIS MARGOT 9 78.21
46 40 GENDRON Clarance GORIAM DE QUINTIN 9 79.01
47 36 FROTIEE Lea GUENIEVRE DE KREISKER 9 79.03
48 67 GUERIN Hugo ALMA DES BRUYERES 10 81.48
49 54 DUGUET Romain GOTHA MOUCHE 10 81.97
50 12 SAPIN Marie BLUE DES CARMILLES 12 72.10
51 21 GRONDIN Emma ELTON DE L'ABBAYE 13 76.31
52 64 MARTINEZ Vanessa CASH DES AUBIERS 13 76.83
53 38 LEVALLOIS Dylan GOLDY DREAM SEMILLY 13 77.19
54 25 ANTONA Juliette TOURACO DU SELEC Z 13 78.87
55 53 JOBERTIE David KONTIKI TER DIESCHOOT 13 79.28
56 34 PIGNOT Clementine DJIN DE LA BRIDE 14 80.11
57 26 COSTIL Franck FAMA DE CARVILLE 14 81.33
58 37 SAPIN Marie AL CAPONE BRUYERES 14 82.81
59 6 BILLOT Mathieu BASCHUNG COURCELLE 16 88.01
60 63 HILAIRE Guillaume FILADELFIA DUMAIZERET 18 81.05
61 24 BAUER Bastien CACHAREL VD HATERBEEK Z 19 87.07
62 72 BARRE Nicolas URGUANDE BRIOVERE 24 91.12
Abandon - Manche
9 COTTARD Meryl DRASCO
50 BOUGUENNEC Regis LA FEMME FATALE BOIS MARG
51 PIPON Pierre Hubert ACCORD DES LANDES
68 PARTOUCHE Nathan CELESTE DU TONNERRE Z
71 AERNOUT Zoe BOUMBALIS
Non-partant - Manche
5 ROMAO Duarte CRISTALLO DE LA CENSE*DES ISLOTS
16 BESNARD Valentin PAJOU VAN BEAUGAARDE
45 AMRAM Jerome FLEUR SOLIER
49 COUTEAUDIER Luc FURYO DU BANCO
59 JUNQUEIRA MUYLAERT Pedro GOLDWIN DES BALEINES
61 SCHILLEWAERT Laure ELIOTT DES CONTES
70 PUSTELNIK Lou Anne DAKOTA DES NAUDIERES