AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°10 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix LAMBEY - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 78 ANGOT Reynald HARRY DE BEAUFOUR 0 37.51 0 32.27 0 750,00
2 73 BERTRAND Elio FOLIE OF PAM DU VANDA 0 39.65 0 32.79 0 570,00
3 26 ANTONA Juliette UTOPIE D'BONNEVILLE 0 35.88 0 33.02 0 450,00
4 66 BAUER Bastien DUC BAERENRAIN 0 40.17 0 33.32 0 360,00
5 35 NOTTEAU Alban FRIVOLE DE PIENCE 0 39.44 0 33.41 0 300,00
6 58 ANDOUARD Chloe ENCHAO DES HAYES 0 36.35 0 33.72 0 240,00
7 12 MAHEU Benoit BARNABE DE L'ORDENAPE Z 0 42.45 0 33.90 0 180,00
8 52 KIRK Jemma BILLY JIG 0 37.05 0 33.93 0 150,00
9 70 JOBERTIE David GARATINA DE LEVAUX 0 40.94 0 34.55 0 120,00
10 62 BLIN LEBRETON Guillaume DORANTE DE DAMPIERRE 0 39.70 0 35.12 0 120,00
11 34 FICHAUX Alexandre GOLDMANIAC 0 39.02 0 35.43 0 120,00
12 50 TRANIE Samuel FIRST LADY DE WYL 0 37.07 0 35.69 0 120,00
13 7 LEMENS Adeline BOLINGEE CECE 0 38.04 0 35.74 0 120,00
14 47 COUTEAUDIER Luc DALTON DE PELEY 0 38.84 0 36.23 0 120,00
15 33 MORIN Theodore TANAKA COPPINGER 0 38.24 0 36.49 0 120,00
16 27 AERNOUT Zoe GOLDEN BOY DU GUE 0 36.02 0 36.69 0 120,00
17 19 ESCANDE Christophe ENERGY DE TROTEVAL 0 39.80 0 36.82 0 120,00
18 46 BONNARD Alexis GIRL POWER DK 0 40.58 0 38.18 0 120,00
19 80 FRYDMAN Manon ECU DU TALUS 0 37.29 0 38.30 0 120,00
Non classés
20 1 ROUCH Geraldine ELEKTRA KILDARE 0 32.35 4 33.13 4
21 43 RAVENEL Manon UP STAR DE LA CHENEE 0 38.59 4 33.46 4
22 83 ROMAO Duarte CRISTALLO DE LA CENSE*DES ISLOTS 0 38.96 4 34.31 4
23 41 BAUER Bastien GOLD DIGGER B 0 39.84 4 34.78 4
24 30 NICOLAS Gaetane VINTEDGE D'AURBEE 0 36.95 4 34.88 4
25 81 DUPONT Thierry GANGES LOCA 0 39.65 4 34.98 4
26 77 CASTEX Ninon ECLAIR DU LOC'H 0 38.17 4 35.18 4
27 71 BONNARD Alexis DREIT DES PAPERIES 0 38.58 4 35.56 4
28 67 BOUGUENNEC Regis GREAT LADY GEM 0 38.43 4 35.76 4
29 74 SOW Abdoulay EREM DE MAZURE 0 38.40 4 35.97 4
30 5 OUZOUF Lisa TANGA DE LA CHAPEL 0 39.19 4 36.08 4
31 15 DUGUET Romain HORMIS DE LA CENSE 0 40.95 4 36.52 4
32 2 PENNARUN Brendan HIBOU DE LA ROQUE 4 39.15 0 36.74 4
33 84 DREANO Enola FOLLE AVOINE 0 35.15 4 37.00 4
34 48 BERTRAND Elio DAY OF PAM DU VANDA 0 38.07 4 37.11 4
35 45 JOBERTIE David HIVAOA FR DE KREISKER 0 40.45 4 37.92 4
36 6 BERTHO Clement GIZMO DU ROUMOIS 0 39.69 4 38.11 4
37 68 RAVENEL Manon VELVET POMMEX Z 0 36.56 4 38.16 4
38 20 GRANGIER Christophe EKITA MAIL 4 40.14 0 39.33 4
39 64 SCHILLEWAERT Laure OBAMA VAN DE WITTE DRIESE 4 39.55 0 40.76 4
40 17 MORIN Anais VIZIR DU REVERDY 0 40.88 4 42.19 4
41 8 COSTIL Franck HICAR DE ROQUELINE 4 41.09 0 44.39 4
42 44 JOUAN Caroline DONNA BELLA DE CIRCEE 1 43.58 4 46.43 5
43 39 SCHILLEWAERT Laure EL CONDOR D'OUILLY 0 42.45 5 47.01 5
44 9 HEINGUEZ Thibaut VARSOVIE Z 0 37.95 6 52.41 6
45 57 DUBOIS Maxence GLOBAL EASTER SNOW 7 54.35 0 39.68 7
46 18 ROMAO Duarte GRENADINE ROSE 0 35.34 8 32.04 8
47 23 LEBAS Charlotte DONATELLA DE LA POMME 0 34.84 8 34.39 8
48 31 KHABOURI Mehdi ECTOR DE GAVERIE 8 40.64 0 36.59 8
49 49 SOW Abdoulay CYBELE ARDENTE 4 38.64 4 37.24 8
50 76 DE PONNAT Aymeric HIPPY BOY D'AZUR 8 39.31 0 37.64 8
51 16 FOSSEY Lou GRETA D'ARMANVILLE 4 38.18 4 39.14 8
52 82 BONNARD Alexis QWINNY MXL 8 39.24 0 40.04 8
53 85 JUNQUEIRA MUYLAERT Pedro GOLDWIN DES BALEINES 4 40.14 4 40.31 8
54 61 DE ROBILLARD Fabien FANCY DANCER 8 40.39 0 40.37 8
55 56 MARTINEZ Vanessa FIRST DU BESSIN 8 39.70 0 41.68 8
56 54 PETIT Eleen FINCA DU PLESSIS 8 39.15 0 42.15 8
57 14 DESVERNOIS Charles BALZANE DE LA ROQUE 0 34.37 8 42.40 8
57 63 BADIER Remy NINA VAN HET AVENHOF 8 38.59 0 42.40 8
59 21 LEFEVRE Hubert EVER MALTO 4 38.19 4 42.41 8
60 24 SALIBA Lucie FAST DES CEDRES VERTS 4 38.70 4 43.53 8
61 13 BOYER Laurent GOLDEN BROWN 4 41.63 4 43.60 8
62 75 TRANIE Samuel GITANE TAME 8 40.62 0 45.21 8
63 79 BESNARD Valentin GERICAULT BOIS MARGOT 8 41.28 1 47.39 9
64 51 LAFONT Alix FELISSIA DE GRANDRY 6 50.77 4 35.99 10
65 60 PIGNOT Clementine VINTEX VON GRISERIE 0 39.74 12 37.41 12
66 42 BOUGUENNEC Regis GINKGO DU BUGUET 0 39.61 12 37.80 12
67 4 REVEILLERE Manon FAIRPLAY DES FELINES 4 40.49 8 40.55 12
68 55 GAUSSEN Jade ELDORADO DE KEROURIN 0 41.16 12 41.39 12
69 59 MARCE BEISSY Virginie BORA BORA DE CANA 8 41.26 4 43.05 12
70 36 DE ROBILLARD Fabien GOTHA DE JALESNES 4 39.21 8 44.31 12
71 29 MCMANUS Thalia INTEMPORELLE GD 9 45.87 4 37.54 13
72 38 BADIER Remy DEVINETTE DE LA ROQUE 4 37.68 13 64.87 17
Abandon - Étape 1
11 BANDRAC Camille UTAH DE LA CAVEE
Non-partant - Étape 1
10 SAPIN Marie FELLAINI NEW WORLD
22 FONQUERNIE Frederic DVINA DU VAL GUERARD
25 LEVY Chloe FINE QUICKLY
28 COURTADE Charlotte JARINA
32 AISSA David KAVALIA VAN HET HEIDEHOF
37 BLIN LEBRETON Guillaume ELITE DU ROZEL
40 CATEL Samuel DANAE DE LA CHAULE*HDM
53 CHETIOUI Sofian QUASIM DU BUISSON Z
65 CATEL Samuel FRENCHRIVIERA
72 COUTEAUDIER Luc ESPERANCE RIVERLAND
Abandon - Étape 2
3 HILAIRE Guillaume CHANCE DES CLOZELLES
69 JOUAN Caroline ARMANI DE CIRCEE