AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°1 - Préparatoire (1,20 m) - 400€
Barème A sans chrono
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Points Temps Gains
1 1 FURIOSA DE L'IF ANQUETIN Maxime 0 73.81 14,05
1 2 EXPRESS DU MONT THELLIER Teddy 0 83.94 14,05
1 3 CASANOVA EDM Z GRUEL VILLENEUVE Simon 0 80.44 14,05
1 5 HIP HOP RUMEL DUBOIS Maxence 0 83.91 14,05
1 6 FLIPPER DI FOSSO CH CUENIN Jim 0 82.45 14,05
1 7 FRENCHRIVIERA CATEL Samuel 0 77.00 14,05
1 8 LAS VEGAS CITYHORSE Z JOBERTIE David 0 83.28 14,05
1 10 FIRST DU BESSIN MARTINEZ Vanessa 0 78.28 14,05
1 12 HORIZON DE CAROLLES BRIONNE Sara 0 76.44 14,05
1 13 TAXUS Z BENHADDAD Adrien 0 79.03 14,05
1 14 FLAMBEAU DU MARAIS PIGNOT Clementine 0 79.64 14,05
1 15 CANTER DE LA VALLEE LEBAS Charlotte 0 73.23 14,05
1 16 FILLION D'ORVAL POPOVICI Anastasia 0 76.64 14,05
1 18 GOSSET ROSE GIBERT RAYA Marina 0 74.10 14,05
1 20 BAYA DU TER ANQUETIN Maxime 0 72.84 14,05
1 23 HOLLY DES FORETS LAPERLE Pierre Emmanuel 0 83.26 14,05
1 25 HELENOS DU VALON THELLIER Teddy 0 80.36 14,05
1 26 HUNTER DES FORETS GHELFI Benjamin 0 80.58 14,05
1 27 ISTARI MONT OGER OLIVEIRA CAMPOS FREIRE Andre 0 85.77 14,05
1 29 ECLAIR DU LOC'H CASTEX Ninon 0 77.01 14,05
1 31 VASCO FL Z CUENIN Jim 0 85.87 14,05
1 34 ENVY HAPPY TEAM Z DUQUESNE Simon 0 71.84 14,05
1 35 FELICITA CALONNE SOW Abdoulay 0 74.22 14,05
1 37 JANIKA VD HEFFINCK Z COUTUREAU Bruno 0 82.89 14,05
1 40 BARRACUDA D'ICK LE MOAL Aymeric 0 77.77 14,05
1 42 RATINA DE CHAMBORD Damien 0 81.53 14,05
1 46 EASY FLY DE MANCY BOUQUEREAU Morgane 0 70.90 14,05
1 47 ERAMYS STE HERMELLE LAPERLE Pierre Emmanuel 0 84.39 14,05
1 50 HRIMFAX DES EDENES GHELFI Benjamin 0 75.97 14,05
1 53 ELLE VA DES HALAUX CASTEX Ninon 0 77.68 14,05
1 54 GOLDEN BROWN BOYER Laurent 0 79.90 14,05
1 55 EREM DE MAZURE SOW Abdoulay 0 77.41 14,05
1 57 DANAE DE LA CHAULE*HDM CATEL Samuel 0 74.77 14,05
1 59 GACHETTE DU GOELO JOBERTIE David 0 80.13 14,05
1 67 FEELGOOD DE MARS DE ROBILLARD Fabien 0 79.73 14,05
1 68 ROXANO DE MUZE PENNARUN Brendan 0 75.93 14,05
1 69 DIVINE DE LA PRISE SCHILLEWAERT Laure 0 77.43 14,05
1 71 HABIBI V'GAS THELLIER Teddy 0 73.07 14,05
1 75 GUERILLA DE TALMA GRANGIER Christophe 0 79.06 14,05
1 77 FIDGET D'ARGOUGES ANQUETIN Maxime 0 73.28 14,05
1 78 AUTRE STAR DECHAINEE DELAVEAU Patrice 0 76.80 14,05
Non classés
42 56 JAGUAR CUENIN Jim 1 87.25
43 11 HAZEL EYES HEINGUEZ Thibaut 4 79.63
43 24 GINA VAL HENRY ALVAREZ Julien 4 85.49
43 43 GOLDEN BOY DU ROCMET GIBERT RAYA Marina 4 78.42
43 48 HISTOIRE DEUX VILLES THELLIER Teddy 4 68.02
43 49 HAYA VAL HENRY ALVAREZ Julien 4 78.44
43 51 COCOBAMBU Z OLIVEIRA CAMPOS FREIRE Andre 4 75.08
43 60 GRIZZLY DUQUESNE Simon 4 69.52
43 62 DIAMOND RBC Z PENNARUN Brendan 4 79.98
43 63 DOLAR RAYNAUD Romane 4 75.58
43 65 DON DIARADO PKZ TORDJMAN Estelle 4 79.19
43 70 ELDORADO DE KEROURIN GAUSSEN Jade 4 76.82
54 41 HORS TAXE D'EGLEFIN BATAILLE Samy Elias Adam 5 86.08
55 30 HAVANE DES BICHES BOYER Laurent 8 82.98
55 33 GORADINA DE LEVAUX JOBERTIE David 8 81.37
55 39 FAMILTON ANQUETIN Maxime 8 76.24
55 52 IDYLLE D'HARMONIE LEBOEUF Vincent 8 81.28
55 76 CARLOS DE BACON COUDERC Manon 8 80.90
60 36 VEGAS BLUE MONTIGNY CARON Sophie 9 87.35
60 66 DOUBLE SANS FAUTE 111 Z GRUEL VILLENEUVE Simon 9 87.99
62 28 IDAHO DU TER LEBOEUF Vincent 12 82.96
62 38 HOSHIKO AS ANGOT Reynald 12 79.41
62 61 GANESH EDB MARCE BEISSY Virginie 12 84.04
62 64 GETSET DES FELINES REVEILLERE Manon 12 78.75
62 72 UN CRACK DU PARK AUBERT Gabriel 12 72.93
62 73 FIDJI TAME LEVILLAIN Emilie 12 80.19
68 58 STOGRAN WI RO Z ANQUETIN Maxime 15 97.75
69 22 HAENDEL D'RUELLES BOUQUEREAU Morgane 16 80.93
70 4 CHANEL DU BRECY CATEL Marie 17 88.57
70 32 FAENZA DU RICHEMONT CATEL Samuel 17 88.14
70 45 HASSIDI DE BLONDEL THIENPONT Nicolas 17 102.75
73 17 FAHRENHEIT DE ST ELOI TRANIE Samuel 20 72.58
73 74 GUATAVITA DE KOGIS BOUVIER Clarisse 20 76.01
Abandon
21 HIP HOP DE BLONDEL THIENPONT Nicolas
Non-partant
9 DIVINE D'LA ROUSSERIE DUQUESNE Simon
19 FAIRY DES CARMILLES SAARVEDA Felipe
44 HENDJY DES CARMILLES SAARVEDA Felipe