AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

Classement final
NOTRE DAME D'ESTREES - PRO 1
Ép N°9 - Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) - 800€
Prix DEPARTEMENT CALVADOS - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 74 BAUGUEN Padrig FODINETHAL 0 25.92 0 33.12 0 200,00
2 78 PUTHIER Agathe CAMELIA DU LUC 0 30.35 0 35.27 0 152,00
3 84 DERIVIERE Alizee GLAM DE PEGASE 0 31.15 0 35.58 0 120,00
4 81 ZOUIN VIRAG Olympe KANSAS VAN DE HAGENHORST 0 29.80 0 36.03 0 96,00
5 75 MORIN Annaelle FELICHAM D'HIPPOCAMPE 0 28.31 0 36.50 0 80,00
6 57 RYBICKI Lucile GEORGETOWN D'AMAURY 0 30.60 0 36.55 0 64,00
7 29 THOMASSIN FAURE Julie DESTIN D'ELLE 0 30.77 0 36.70 0 48,00
8 42 LERAT Alexandre BELLISSIMA DE PLEVILLE Z 0 29.31 0 36.72 0 40,00
9 64 JUBAULT Delphine CHICA DE LA P 0 30.23 0 37.36 0 32,00
10 8 SOL Noeline EARLY APRIL D'HARVEST 0 28.40 0 37.44 0 32,00
11 52 DUPREY Lea GALTIKA DU PERRON 0 29.91 0 38.77 0 32,00
12 13 FERRIE Fanny A'GRAAF DE GALGAL 0 28.64 0 38.96 0 32,00
13 23 ZOLLER Catherine DAHLIA RUMEL 0 30.24 0 39.04 0 32,00
14 20 MAZZA Isabelle EPIQUE AVENA 0 30.14 0 39.18 0 32,00
15 62 DUPREZ Clea SHANGA DE LA COUDRE 0 31.63 0 39.23 0 32,00
16 51 BECUE Lucie ULYSSE EN ARGONNE 0 31.28 0 40.33 0 32,00
17 41 NOTTEAU Julie RICHTER D 0 31.78 0 41.29 0 32,00
18 14 DOAT Caroline GRAND CRU D'AIGUILLY 0 30.78 0 41.42 0 32,00
19 44 LEROUX Laurine DRYADE DU THAR 0 27.13 4 32.87 4 32,00
20 68 AMIARD Audrey BACCHUS D'EGLEFIN 0 28.34 4 33.50 4 32,00
Non classés
21 61 PAUMIER Benjamin EMIR DE COQUERIE 0 28.52 4 34.38 4
22 69 KHABOURI Mehdi SKOUBY DE LA SAULX 0 30.47 4 37.06 4
23 59 MONOT Camille KAREYMENT CORUBERT AA 0 30.95 4 37.11 4
24 87 BORGEAIS Guillaume BLACKJACK'BEL 4 29.56 0 37.14 4
25 66 JAN Manon CASTLESFORBES FEDORA 0 28.53 4 37.74 4
26 37 CARRIOU Isabelle CORNELLA DES GREES LA 4 27.93 0 38.16 4
27 54 MICHEL Sarah BANQUISE DE TRIGALE 4 25.65 0 38.34 4
28 86 DE VAULX Marine HUNTER 0 28.88 4 38.40 4
29 4 MADEUF Marie EASY DE TERRE 4 28.54 0 38.62 4
30 48 ZOLLER Catherine ESMERALDA LA BOHEME 4 29.45 0 38.87 4
31 18 AUBRY Alice ANGELIQUE DU CHATOT 4 29.62 0 38.88 4
32 17 LERAT Alexandre ALMENARA 0 29.29 4 38.94 4
33 26 PONCHON Ugo GODZILLA'QUILL 4 30.23 0 39.11 4
34 82 DE LABRUSSE Marine FADO 0 32.35 4 39.52 4
35 43 AUBRY Alice GLASGOW DE KARIA 4 30.90 0 39.84 4
36 21 BURGUIERE Julie BOREALE D'ASS 4 28.97 0 40.04 4
37 30 STEIDEL Elisabeth BEN ET FILS DE BUNTE 0 30.71 4 40.06 4
38 1 FRYDMAN Manon ECU DU TALUS 4 32.41 0 40.83 4
39 53 DESCHENES Isabelle VERSAILLES DE REVE 0 31.33 4 42.03 4
40 15 LEMARDELE Fanny ASSE DU BEAUMENIL 5 44.97 0 36.55 5
41 70 LE PAGE Jade BALADINE 4 31.68 1 43.81 5
42 34 COUDERC Manon CARLOS DE BACON 4 27.99 1 44.43 5
43 56 BARON Philippe DIKKENEK DU RIOL 0 31.78 5 44.73 5
44 60 MESSERLY Louise BAD BOY DU BOBOIS 6 49.70 0 41.71 6
45 12 ROSIER Anaelle TICTAC VERTEVEUILLE 0 31.33 7 53.51 7
46 19 LEROUX Laurine CKORTO DU MAUPAS 4 39.84 4 35.00 8
47 2 PATRY Armand DAISSA DE FA 0 27.00 8 37.55 8
48 65 KALISZCZAK Maelys EVERGREEN PENDRAGON 0 31.97 8 37.71 8
49 76 GUETARD Emilie FARMER MINOTIERE 4 36.08 4 37.90 8
50 46 BURGUIERE Julie CAPORAL DE CAROLLES 4 29.87 4 39.10 8
51 83 DESCHENES Florence VASSAGO DE LYONS 8 29.57 0 39.75 8
52 7 ALLARD Sidonie GESMINA DE KERGANE 8 29.68 0 40.59 8
53 33 BLANCPAIN Miguel GUCCI JIL 8 29.76 0 41.17 8
54 6 LEGOUT Pierre REVE AEG 0 31.89 8 41.62 8
55 9 GIBON Adeline DOHA DU TER 4 31.74 4 42.76 8
56 79 BOUDET Alexandra URIOSO DE SEVIGNY 9 45.05 0 37.85 9
57 58 JACQUETTE Jean Paul USTIK DE CARNEVILLE 4 29.58 5 43.22 9
58 55 DELAROCQUE Marc FADO DE LOOT LUBIN 0 33.96 10 49.95 10
59 11 MARTIN Leopol CHUPACHOUP CHAYOTTE Z 9 44.97 2 47.24 11
60 73 LABREGERE Adenor URBY DU SAINT LAURENT 4 29.53 8 36.11 12
61 27 THIROUIN Marie BRUXELLES DU RU 4 30.64 9 44.29 13
62 32 HARRAN Simon CUMANO DE LENZVILLER 12 32.58 1 45.24 13
63 40 FOSSEY Lou GRETA D'ARMANVILLE 8 33.57 5 46.79 13
64 63 MAUGER Anne Charlotte VERYGOOD HERBALIFE 4 29.70 10 50.82 14
65 85 MARCEAU Margot GOLOVA DE LAYE 0 28.18 16 36.82 16
66 10 MARY Anne Clemence AVENIR DE L'EPINETTE 8 36.85 8 40.60 16
67 80 HUMBLOT Mathilde CAVALEUR DE HUS 4 28.34 12 58.65 16
68 39 RICHAUD Morgane AURORE DE GILAMON 13 60.50 4 40.10 17
69 71 BURGUIERE Julie FASHION DU BOBOIS 4 28.58 13 59.10 17
70 25 BATAILLE Samy Elias Adam LEGEND ES 8 31.24 12 40.28 20
Éliminé - Étape 1
36 BLANCO VICENTE Rafael CORLANDA C
Abandon - Étape 1
77 DE ROTHSCHILD Olivia BALLINALARD
Non-partant - Étape 1
5 GRAND Adrien ARPEGE LIBELLULE
22 DUSSAULT Caroline FEDORA MAIL
24 KALDANY Serge BUGATTI D'HAMMER
28 CATHERINE Lea UNCLE TAME
31 LEVY Elodie NARVIK HH Z
45 MAZZA Isabelle FERSSENN DE KERGLENN
47 DUSSAULT Caroline VISHNA DU PARC
49 KALDANY Serge ERIX DE MAUGRE
67 CHANCEREL Pascal DREAM DU DORSET
72 ECHARDOUR Eugenie ANIKA DE CODRE
88 DODIN Juliette ATTILA UNO
89 JULIEN Constance FILANTE DE BELLE VUE
Éliminé - Étape 2
3 DEBORDES Melissa GALDO DU CHATELIER
35 DENIS Apolline GABRIEL B
38 FROMAGER Audray FASHION DU CORDEL
Abandon - Étape 2
16 GLATT Johanne DISCO MOUCHE
50 BATAILLE Samy Elias Adam GAUVAIN DU VILLON
Hors-classement
90 NICOLAS Astier DIRTY OLD TOWN 4 31.19 4 42.68 0