AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES - PRO 1
Ép N°7 - Pro 2 Vitesse (1,30 m) - 3.000€
Prix FARNAM MARCHAL - A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 42 BILLOT Mathieu DEFI DE BOISY 0 53.79 750,00
2 35 FERME Charles Henri JAQUI 0 55.46 570,00
3 17 BILLOT Mathieu OLALA 0 56.70 450,00
4 62 NOTTEAU Alban DHARKAN*IFCE 0 57.08 360,00
5 71 BESNARD Valentin DORIS DES FORETS 0 57.34 300,00
6 14 FILATRIAU Jean Francois BECASSINE DES BICHES 0 57.94 240,00
7 78 CHARTIER David ULTRA DU MAIZERET 0 58.62 180,00
8 12 NOTTEAU Alban TZARUS DE RIMA 0 58.69 150,00
9 85 DREANO Enola FOLLE AVOINE 0 59.00 120,00
10 39 FILATRIAU Jean Francois GLOIRE DE L'OLIVIER 0 59.10 120,00
11 8 PAILLOUSSE Edgar BERYL DU VILLON 0 59.46 120,00
12 72 MARTINEZ Vanessa CASH DES AUBIERS 0 59.78 120,00
13 95 TYSSANDIER Paul DON NATIEN DU BOCAGE 0 59.92 120,00
14 46 BESNARD Valentin OTTAWA VAN DE PADENBORRE 0 60.58 120,00
15 2 ANGOT Reynald FLORALIE DK*HDC 0 60.96 120,00
16 83 COTTARD Meryl DRASCO 0 61.29 120,00
17 26 BLITZ Hortense COLORADO GERY 0 61.56 120,00
18 34 HEINGUEZ Thibaut VARSOVIE Z 0 61.70 120,00
19 29 THOMAZO Leo GLAMOUR D'ELLE 0 61.87 120,00
20 91 BESNARD Valentin PAJOU VAN BEAUGAARDE 0 62.09 120,00
21 89 DELAVEAU Valentine DENVER DE HUS Z 0 62.14 120,00
22 3 BROSSIER Romuald SURCOUF DE QUEEN 0 62.84 120,00
23 49 THELLIER Teddy ELLO V'GAS 0 62.86 120,00
24 61 LAFERRERIE Faustine GAYA DES COURS 0 63.09 120,00
Non classés
25 55 DUBOIS Maxence GLOBAL EASTER SNOW 0 63.46
26 31 HIGGIN Skye JUMPING STAR SL 0 63.73
27 76 BOST Margaux GRENADINE DU LIROT 0 63.91
28 19 PASCAL Virginie ELIOT DE TOUT Y FAULT 0 64.76
29 18 BONNARD Alexis QWINNY MXL 0 64.88
30 7 ARTAUD Alexandrine FAITH DU THOT 0 65.45
31 30 ROUSSEAU Thomas CORNETINO Z*AMKO 0 65.51
32 40 EPAILLARD Brieuc DANTE D'AUGE 0 65.53
33 92 OGORZALY Theo GEM'S BOND 0 65.56
34 9 HASLE Franck ARGELES DU BREUIL 0 66.03
35 20 PENNARUN Brendan HERR SENAAT 111 0 68.57
36 56 SEGALOT Julia DOUBLE LU 0 69.37
37 41 BOUGUENNEC Regis GITOU DE LA POMME 0 69.89
38 6 HIGGIN Skye DARCO DE PADOUE 0 70.82
39 96 TYSSANDIER Paul AKUNA MATATA DB Z 1 79.84
40 10 POKRASZOV Anna Maria FRIMOUSSE DU BIDOU 4 53.74
41 79 HANQUINQUANT Tony QING DIRK DURESSES 4 58.22
42 64 FILATRIAU Jean Francois ERMINE DU PARC 4 61.19
43 36 LAFERRERIE Faustine GAZELLE DE COQUERIE 4 61.87
44 5 COUTURIER Mathilde FLASH DU HERRIN 4 62.05
45 45 HAGUENIER Sarah GUESS D'AJON 4 63.19
46 98 BRIONNE Lola DOLARE 4 63.62
47 13 ZARYOUH Bilal DOREEN DES CARMILLES 4 63.85
48 66 BOUGUENNEC Regis MILOW Z 4 63.94
49 84 LEVY Chloe FINE QUICKLY 4 64.02
50 90 BICH Marina DIVA DE CHASSAGNE 4 65.21
51 63 ZARYOUH Bilal AISHA DES CARMILLES 4 65.48
52 54 HANQUINQUANT Tony ESPRESSO DU TER 4 65.98
53 1 BOCQUEL Gilles GANDHI DU PARADIS 4 67.13
54 48 BREUL Hugo EXQUIS 4 67.43
55 24 ROCHE Pierre Louis HOP D'OLBICHE 4 67.44
56 43 BONNARD Alexis QUELLE DIAMANT MXL 4 67.77
57 11 LAFERRERIE Faustine CAPRICIA DE BORNIVAL Z 4 68.00
58 4 MATHIEU Stan CLASSICO DES PARTS 4 68.84
59 68 BONNARD Alexis LOTTE LOMA W 4 69.20
60 37 NOTTEAU Alban AMERTUME DE LANNOIS Z 4 70.19
61 60 FERME Charles Henri GARY GRANT 4 70.77
62 57 SAARVEDA Felipe FANTASIO DES CARMILLE 4 71.10
63 16 BOUGUENNEC Regis EMERITE DE KERGOET Z 4 71.34
64 80 BERTHOZ Marianne IPANEMA DE WILL 4 71.35
65 25 DELAVEAU Patrice DELSTAR MAIL 4 72.67
66 74 THELLIER Teddy GENTLEMAN DU VALON 4 72.73
66 82 VAN DAMME Konstantin FREE DAYS UNE PRINCE 4 72.73
68 93 DEUQUET Arthur ELFY MOUCHE 8 59.81
69 21 DAHBI SKALI Abdennour GOLDSTRIKE 8 60.39
70 15 EPAILLARD Brieuc EL GRINGO D'AUGE 8 61.62
71 70 HAGUENIER Sarah BALOO D 8 62.41
72 77 COUVE CORREA Tomas GUCCI DE VERTEFEUILLE 8 63.67
73 32 BERTHO Clement GIZMO DU ROUMOIS 8 63.92
74 65 EPAILLARD Brieuc FRIMOUSSET D'AUGE 8 64.75
75 81 JOBERTIE David GARATINA DE LEVAUX 8 65.42
76 59 HEINGUEZ Thibaut ELIOS BOREALE 8 65.64
77 47 MARTINEZ Vanessa FIRST DU BESSIN 8 67.54
78 67 BILLOT Mathieu FABOZO D'ELFS 8 67.94
79 99 ANGOT Reynald BADEN MANCIAIS 8 68.00
80 23 SAARVEDA Felipe ETTO DES CARMILLES 8 69.03
81 52 COUVE CORREA Tomas FLASHDARC DE HYAME 8 69.26
82 44 MISRAOUI Sylvain GIULIA EJ 8 69.54
83 88 MCMANUS Thalia INTEMPORELLE GD 8 70.25
84 73 BREUL Hugo FEDORA AS 8 70.75
85 97 BOYER Laurent GOLDEN BROWN 8 72.96
86 86 FROTIEE Lea GUENIEVRE DE KREISKER 8 74.70
87 69 MISRAOUI Sylvain GHAZELL MF 9 78.38
88 53 CHARTIER David EXE DU PUITS 12 73.59
89 75 ESCANDE Christophe KIKO MILANO CHARCAMM Z 12 74.83
90 38 ZARYOUH Bilal FOLIE DES CARMILLES 16 64.18
Abandon
22 SPILLEMAECKER Laura CKILIMANJARO
27 MESLIN Paul EL TO YOU MANATHIS
50 ESCANDE Christophe ENERGY DE TROTEVAL
51 BOST Margaux GARLONE D'ELLE
87 OGORZALY Theo FENIX DE LA LANDE
Non-partant
28 SALIBA Lucie FA DIESE MANCIAIS
33 WILKS Tim FANTURO AMOR
58 EPAILLARD G CERECEDA Susana FANTASIA D'AUGE