AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

Classement final
NOTRE DAME D'ESTREES - PRO 1
Ép N°3 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix EQUIRODI - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 80 BILLOT Mathieu CARLOS O 0 29.97 0 35.44 0 750,00
2 49 FERME Charles Henri JAQUI 0 29.55 0 35.84 0 570,00
3 17 HERIVEAUX Franck URPHEA DE DENAT 0 29.26 0 37.25 0 450,00
4 12 LENOT Etienne CENTINA DE CHAMPLOUE 0 29.42 0 37.41 0 360,00
5 24 DERAMBURE Alexandra DISCOVERY DES FORETS 0 29.11 0 38.25 0 300,00
6 91 HENAULT Pierre Antoine DIVA RUMEL 0 29.97 0 38.35 0 240,00
7 76 ANGOT Reynald CALL ME EXPRESS*HDC 0 31.10 0 38.40 0 180,00
8 64 PIGNOLET Hubert FANTASIA D'ELLE 0 29.87 0 38.77 0 150,00
9 59 JOBERTIE David DJERK LA BEIGE 0 31.77 0 38.93 0 120,00
10 58 FILATRIAU Jean Francois FRENCHTOUCH MILANAISE 0 29.47 0 39.04 0 120,00
11 65 TRANIE Samuel FINNLAND 0 30.79 0 39.12 0 120,00
12 38 RENAULT Julien CORNADO JNR 0 30.35 0 39.18 0 120,00
13 23 FIRON D ALBIGNY Dorine DIAMYNA DU RONDEAU 0 30.92 0 39.63 0 120,00
14 33 FILATRIAU Jean Francois FULGURANT DE LOLIVIER 0 31.46 0 39.71 0 120,00
15 27 ROCHE Pierre Louis FLORANA 0 29.95 0 39.86 0 120,00
16 88 BREANT Geoffroy GALINETTE DE LA ROQUE 0 30.38 0 40.02 0 120,00
17 22 ESCANDE Christophe COMEBACK LEVAILLANT Z 0 29.69 0 40.34 0 120,00
18 51 ANGOT Reynald FELINE DE HUS*HDC 0 30.34 0 40.37 0 120,00
19 3 ANDOUARD Chloe ENCHAO DES HAYES 0 28.75 0 40.76 0 120,00
20 1 BOURNY Franck ETA DE SCELLON 0 29.41 0 41.02 0 120,00
21 61 RIBOT Victoria GENATI MANCIAIS 0 32.33 0 41.24 0 120,00
22 67 PEREZ Delphine ORIANA VD HEFFINCK 0 31.67 0 41.29 0 120,00
23 86 PEAN Leila CLOONEY VIEUX MOULIN 0 31.59 0 41.48 0 120,00
24 84 JOBERTIE David FEERIE FR DE KREISKER 0 32.21 0 41.58 0 120,00
Non classés
25 96 LAFERRERIE Faustine GAYA DES COURS 0 30.69 0 41.65 0
26 50 PUSTELNIK Lou Anne DAKOTA DES NAUDIERES 0 29.42 0 41.78 0
27 52 DELAHAIE Celina EROS AS 0 31.05 0 42.05 0
27 94 REVEILLERE Manon FOGATA 0 29.26 0 42.05 0
29 28 BOST Margaux FUEGO DE ROUHET 0 30.80 0 42.06 0
30 15 BERTRAND Felicie DOMINA VH SCHEEFKASTEEL Z 0 32.41 0 42.08 0
31 19 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden EXPLOIT D'ELLE 0 30.60 0 42.10 0
32 92 HENAULT Pierre Antoine EDWARD Z 0 29.99 0 42.52 0
33 25 LAURIAT Margaux VIRGULE DU TOUNEY 0 31.93 0 42.68 0
34 99 PAILLOUSSE Edgar GAMIN RAYE 0 29.96 0 43.34 0
35 30 BILLOT Mathieu FIBONACCI BERANVILLE 0 31.77 0 43.37 0
36 73 THELLIER Teddy ELLO V'GAS 0 32.22 0 43.47 0
37 81 BOULANGER Clement BABALOU VK 0 30.66 0 43.48 0
38 41 DELAVEAU Valentine INALIA GD 0 31.04 0 43.57 0
39 97 LAFERRERIE Faustine EDEN ROCK A 0 32.12 0 44.13 0
40 95 ROMAO Duarte CRISTALLO DE LA CENSE*DES ISLOTS 0 30.29 0 44.28 0
41 46 SIGAUD Severin GISELE D'AUGE 0 31.12 0 44.37 0
42 53 NICOLLE Olivier GENTIANE PLANCHETTE 0 30.19 0 44.43 0
43 56 BOULANGER Clement K.ELDOTYBE 0 30.08 0 45.09 0
44 89 LATRON Renaud GOTHAM DE LA MARE 0 35.21 0 45.21 0
45 43 MESLIN Paul GAIA DU PTIT CANCHY 0 29.83 0 45.63 0
46 16 COUTURIER Mathilde CARLOTTA DE LABARDE 0 29.47 0 45.85 0
47 103 DE ROTHSCHILD Alexandre EXCALIBUR DE HUS Z 0 31.10 0 46.92 0
48 101 BOUDANT Francois Xavier EASY BEST DU THO 0 29.87 0 47.06 0
49 39 PIGNOLET Hubert GRACIEUSE D'ELLE 0 32.87 0 47.11 0
50 90 BOUGUENNEC Regis GITOU DE LA POMME 0 31.96 0 48.50 0
51 85 SUTERA Ilaria LOVE ME VAN'T HEIKE 0 33.40 2 54.06 2
52 55 BILLOT Mathieu QUEL FILOU 13 0 34.15 3 59.57 3
53 72 SPILLEMAECKER Laura JIDONA VH DINGENSHOF 0 30.14 4 35.73 4
54 83 FILATRIAU Jean Francois ERMINE DU PARC 0 30.33 4 36.53 4
55 42 PEREZ Delphine FRIMOUSSE ROSE 0 31.20 4 37.89 4
56 57 BONNARD Alexis QWINNY MXL 0 29.76 4 39.67 4
57 47 SPILLEMAECKER Laura CKILIMANJARO 0 29.51 4 40.44 4
58 48 THELLIER Teddy GENTLEMAN DU VALON 0 30.53 4 41.33 4
59 8 BROSSIER Romuald SURCOUF DE QUEEN 0 32.05 4 42.86 4
60 68 MESLIN Paul EL TO YOU MANATHIS 4 29.40 0 44.90 4
61 10 FOLIARD ROBBERECHTS Lilas EOLE D'ALTENBACH 0 31.52 4 45.17 4
62 31 BOULANGER Clement GIULIA DES BOSCHERONS 4 29.03 0 45.25 4
63 104 PAILLOUX Marie EMERAUDE DE BEAUFOUR 4 29.25 0 45.89 4
64 71 SIGAUD Severin FIRST LADY D'AUGE 0 30.51 4 46.24 4
65 93 OGORZALY Theo GEM'S BOND 0 32.98 4 46.63 4
66 2 FROTIEE Lea GUENIEVRE DE KREISKER 0 32.86 4 46.92 4
67 82 BONNARD Alexis QUELLE DIAMANT MXL 0 32.34 4 46.95 4
68 6 JOUAN Caroline ARMANI DE CIRCEE 0 30.78 4 47.03 4
69 45 AISSA David COLORADO 0 33.63 4 47.12 4
70 35 FOSSEY Julien GRETA D'ARMANVILLE 0 31.40 4 47.22 4
71 9 DECAQUERAY Ninon PALINKO DU BOIS HALLEUX 0 31.43 4 48.81 4
72 4 LESCANNE Romain CORNETINO DE BARCENAL Z 4 32.26 0 49.03 4
73 102 LAFERRERIE Faustine CAPRICIA DE BORNIVAL Z 0 31.58 4 49.26 4
74 74 FERME Charles Henri GARY GRANT 0 32.11 4 49.81 4
75 100 BOUDANT Francois Xavier FLASHDANCE 4 32.45 1 51.25 5
76 44 THOMASSIN FAURE Julie FUGO VH REUKENIS Z 0 31.01 6 57.43 6
77 77 KHABOURI Mehdi ECTOR DE GAVERIE 0 29.85 8 38.56 8
78 63 RENAULT Julien CARRERA DE CHAMPLOUE 0 31.11 8 40.51 8
79 40 TRANIE Samuel GENEVE 0 29.48 8 40.92 8
80 87 LELANDAIS Jade ALL INCLUSIVE 0 27.77 8 41.22 8
81 79 EPAILLARD Brieuc FLIC D'AUGE 4 29.69 4 43.80 8
82 62 DIEUDONNE Camille FIFTY FIFTY PAULOIS 0 29.55 8 44.26 8
83 66 DELAVEAU Valentine DENVER DE HUS Z 4 37.86 4 44.52 8
84 18 LE PAGE Jade ALTO DU BOCAGE 4 31.93 4 46.23 8
85 14 BANDRAC Camille UTAH DE LA CAVEE 8 28.81 0 46.68 8
86 34 JOBERTIE David BLUE BIRD DUBISSON 4 33.55 4 47.42 8
87 20 THOMAZO Leo GAZELLE D'ELLE 4 31.20 4 47.58 8
88 13 SAPIN Marie FELLAINI NEW WORLD 4 29.54 4 48.01 8
89 5 BREANT Antoine Guy CRESCENDO SAINTE 9 40.34 0 47.88 9
90 26 ROMAO Duarte IKANNANTE 4 32.26 5 51.88 9
91 21 OGORZALY Theo FENIX DE LA LANDE 4 32.07 5 52.25 9
92 70 AISSA David KAVALIA VAN HET HEIDEHOF 0 30.76 12 39.00 12
93 75 PUSTELNIK Lou Anne ELOU DE L'ABBAYE 4 29.49 14 71.41 18
Éliminé - Étape 1
78 VAN DAMME Konstantin FREE DAYS UNE PRINCE
Non-partant - Étape 1
7 BESNARD Valentin PAJOU VAN BEAUGAARDE
29 EPAILLARD Brieuc EL GRINGO D'AUGE
32 BONNARD Alexis GIRL POWER DK
36 SALIBA Lucie GOLDEN STAR DES GY
37 CHARTIER David ULTRA DU MAIZERET
54 EPAILLARD Brieuc BEEFEATER D'AUGE
60 COLMAN Samy QUINTUS VD BISSCHOP
69 THOMASSIN FAURE Julie DESTIN D'ELLE
Éliminé - Étape 2
11 PAUMIER Benjamin EMIR DE COQUERIE