AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

Classement final
NOTRE DAME D'ESTREES - PRO 1
Ép N°15 - Pro 1 Grand Prix (1,40 m) - 10.000€
Prix LAMBEY - A au chrono + barrage
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 51 ANGOT Reynald FELINE DE HUS*HDC 0 77.95 0 39.85 2500,00
2 18 HANQUINQUANT Tony CAYNEN OF THE LOWLANDS Z 0 77.66 0 39.91 1900,00
3 57 LAFERRERIE Faustine BLACKONDA 0 78.99 0 40.72 1500,00
4 41 BROUSSIN Sylvain BUCKINGHAM QUARTO 0 77.27 0 41.91 1200,00
5 62 SEGALOT Julia DOUBLE LU 0 77.76 0 44.31 1000,00
6 55 THELLIER Teddy FUTURE'S BRIGHT 0 80.61 0 44.81 800,00
7 23 NOTTEAU Alban DHARKAN*IFCE 0 75.03 4 40.24 600,00
8 30 THELLIER Teddy CONTINUUM 0 79.35 4 41.86 500,00
9 58 MARTIN Olivier FABIS 0 78.37 4 42.26 400,00
10 12 JUSSIAUX Camille BORAX BRUN 0 80.72 4 43.93 400,00
11 65 DUFOUR Stephane DIEGO DE BLONDEL 0 78.63 4 44.15 400,00
12 71 DELAVEAU Valentine JEWEL OF LUIDAM 0 80.34 4 44.66 400,00
13 32 LAFERRERIE Faustine MESTIZO LS LA SILLA 0 79.46 4 47.74 400,00
14 2 BOUDANT Francois Xavier EGOKI 0 79.03 8 40.99 400,00
15 52 BOUDANT Francois Xavier FALKO DE HUS*GFE 0 80.70 8 42.77 400,00
16 40 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden EYEPOP SEMILLY 0 77.66 8 43.94 400,00
17 21 HIREL Jeanne DENEBOLA 0 77.18 Éliminé 400,00
18 22 STAUT Kevin VIDA LOCA Z 0 78.35 Non-partant 400,00
18 47 STAUT Kevin VIVANTE GRAFINIA PS 0 79.70 Non-partant 400,00
Non classés
20 67 JOBERTIE David UN DIAMANT D'AZIF 1 81.97
21 63 HENAULT Pierre Antoine DIVA RUMEL 1 82.65
22 31 FILATRIAU Jean Francois FULGURANT DE LOLIVIER 1 83.16
23 34 LENOT Etienne DIVINE VOILA LARA 4 76.41
24 35 FRANCE SMITH Hannah VERY UP DE LA ROQUE 4 77.16
25 73 CHARTIER David ULTRA DU MAIZERET 4 77.30
26 16 LEPREVOST Penelope EHNING FLAMINGO 4 77.46
27 1 ANGOT Reynald CALL ME EXPRESS*HDC 4 77.80
28 66 ROUSSEAU Thomas FOLIE D'HELBY 4 77.87
29 19 TYSSANDIER Paul DON NATIEN DU BOCAGE 4 77.97
30 43 DELAHAIE Celina EROS AS 4 78.04
31 59 LENOT Etienne DESCHAMPS D'VESQUERIE 4 78.26
32 29 BOULANGER Clement K.ELDOTYBE 4 79.12
33 24 VAN DAMME Konstantin D'JINTO DE LESCALE 4 79.59
34 72 GENDRON Clarance AZURA Z 4 80.26
35 60 FRANCE SMITH Hannah MAPLE LEAF Z 4 80.45
36 75 BOSC Alexandre EOLE DU GUERPRE 4 80.68
37 13 PIGEON Thibault FAUVE FL 4 80.80
38 33 MARTIN Olivier FLORA DE L'ABBAYE 5 81.21
39 44 TYSSANDIER Paul AKUNA MATATA DB Z 5 81.89
40 54 BOULANGER Clement FURIOSO DES CARMILLES 5 82.46
41 68 PIGNOLET Hubert ELDORADO D'ELLE 7 91.92
42 10 CHINA Ewen DE LA FOLIE 8 76.19
43 28 BILLOT Mathieu FULLDOLLAR DE RAYGADE 8 76.46
44 26 ANGOT Reynald ETROYMN 8 78.44
45 27 BOUDANT Francois Xavier EASY BEST DU THO 8 78.71
46 17 BRIONNE Sara DIABOLO D'ENCRE 8 78.88
47 25 DEUQUET Arthur FESTIVAL NANTUEL 8 79.70
48 61 BREANT Geoffroy FLYING STAR 8 80.55
49 7 PARIS Hugo ECLIPSE DES FORETS 8 80.86
50 56 FILATRIAU Jean Francois CAP LIBELLULE 8 80.95
51 49 VAN DAMME Konstantin DAKOTA DE CASTEL 9 81.37
52 4 BOULANGER Clement BABALOU VK 9 81.48
53 53 BILLOT Mathieu CAREQUICKA 9 81.69
54 69 JEAUSSERAND Clothilde CHEF DE VESQUERIE 9 81.93
55 8 AERNOUT Zoe BOUMBALIS 9 82.93
56 38 ROMAO Duarte TEMPUAL LS 11 91.02
57 36 EPAILLARD Brieuc FLIC D'AUGE 12 74.78
58 50 DEUQUET Arthur ONLY ONE VAN DE FRUITKORF 12 77.17
59 14 DERAMBURE Alexandra CHRISCA DE THURIN 12 78.03
60 11 LEBRANCHU Pauline ECU DE PEPINVAST 12 79.55
61 5 THELLIER Teddy EGERIE D'ISIGNY 12 80.22
62 46 HIREL Jeanne BLUE BOY DE LA CENSE 12 80.26
63 20 HIGGIN Skye JUMPING STAR SL 12 80.65
64 15 FOURMOND Maud FELTONA DU MONT Z 13 82.43
65 9 BOCQUEL Gilles CHARMEUSE DE LYONS 31 105.06
Abandon - Manche
3 BILLOT Mathieu DEFI DE BOISY
6 FILATRIAU Jean Francois FRENCHTOUCH MILANAISE
37 BROSSIER Romuald QUIZZ BASLIERE Z
39 MSEFER Ghita CARLOTTA DE CHAMPLOUE
42 BOURNY Franck FORREST TADJOURA Z
45 HIGGIN Skye GOTCHA
48 NOTTEAU Alban TZARUS DE RIMA
64 COTTARD Meryl DRASCO
74 PARTOUCHE Nathan CELESTE DU TONNERRE Z
Non-partant - Manche
70 PAILLOUX Marie EMERAUDE DE BEAUFOUR