AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

Classement final
NOTRE DAME D'ESTREES - PRO 1
Ép N°14 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix MAISONS VOLKAERT - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 74 FILATRIAU Jean Francois ERMINE DU PARC 0 34.33 0 31.08 0 750,00
2 57 ANGOT Reynald BRUME DE RAURACIE 0 34.47 0 31.20 0 570,00
3 70 ZARYOUH Bilal AISHA DES CARMILLES 0 33.70 0 31.99 0 450,00
4 79 DELAVEAU Valentine DENVER DE HUS Z 0 35.22 0 32.48 0 360,00
5 90 ANDOUARD Chloe ENCHAO DES HAYES 0 33.09 0 32.89 0 300,00
6 36 HAGUENIER Sarah GUESS D'AJON 0 34.12 0 32.93 0 240,00
7 89 HIREL Jeanne IRRESISTIBLE DE MON SOUHA 0 34.35 0 32.97 0 180,00
8 81 HEINGUEZ Thibaut ELIOS BOREALE 0 34.48 0 33.28 0 150,00
9 55 BESNARD Valentin PAJOU VAN BEAUGAARDE 0 35.70 0 33.32 0 120,00
10 31 ROMAO Duarte GRENADINE ROSE 0 33.42 0 34.75 0 120,00
11 84 BOULANGER Clement GIULIA DES BOSCHERONS 0 34.26 0 34.80 0 120,00
12 87 NICOLAS Astier BABYLON DE GAMMA 0 34.35 0 35.13 0 120,00
13 13 BIRKLE Maxime BALENCIAGA DU GANDY 0 33.70 0 35.47 0 120,00
14 59 BREUL Hugo EXQUIS 0 35.76 0 35.55 0 120,00
15 52 PUSTELNIK Lou Anne ELOU DE L'ABBAYE 0 34.05 0 35.60 0 120,00
16 17 ARTAUD Alexandrine FAITH DU THOT 0 35.04 0 36.30 0 120,00
17 91 SIGAUD Severin FIRST LADY D'AUGE 0 36.00 0 36.33 0 120,00
18 10 MATHIEU Stan CLASSICO DES PARTS 0 36.31 0 36.56 0 120,00
19 78 REZNIKOFF Marie Agathe CESARIO DE KREISKER 0 33.40 0 37.03 0 120,00
20 21 EPAILLARD Brieuc DANTE D'AUGE 0 32.92 0 37.26 0 120,00
21 22 COUTEAUDIER Luc FURYO DU BANCO 0 37.90 0 37.91 0 120,00
22 62 SAPIN Marie AL CAPONE BRUYERES 0 36.73 0 39.07 0 120,00
23 68 SAARVEDA Felipe FANTASIO DES CARMILLE 0 37.27 1 41.22 1 120,00
Non classés
24 58 NOTTEAU Alban FRIVOLE DE PIENCE 0 34.89 4 31.84 4
25 24 FILATRIAU Jean Francois BECASSINE DES BICHES 0 34.17 4 32.09 4
26 30 BESNARD Valentin DORIS DES FORETS 0 34.96 4 32.20 4
27 80 DEUQUET Arthur ELFY MOUCHE 0 35.11 4 32.64 4
28 18 BERTHO Clement GIZMO DU ROUMOIS 0 35.38 4 34.00 4
29 93 COUTURIER Mathilde CARLOTTA DE LABARDE 0 33.49 4 34.79 4
30 7 MARCE BEISSY Virginie CANCUN DE CANA Z 0 36.10 4 35.30 4
31 49 FILATRIAU Jean Francois GLOIRE DE L'OLIVIER 4 33.58 0 35.31 4
32 95 REVEILLERE Manon FOGATA 0 33.89 4 36.46 4
33 92 REVEILLERE Manon FAIRPLAY DES FELINES 4 35.38 0 36.64 4
34 16 BROSSIER Romuald SURCOUF DE QUEEN 0 36.61 4 36.65 4
35 33 NOTTEAU Alban AMERTUME DE LANNOIS Z 4 37.47 0 37.19 4
36 34 BREUL Hugo E LAGERTHA BY PICOBELLO Z 4 33.89 0 37.24 4
37 47 COUTEAUDIER Luc ESPERANCE RIVERLAND 4 35.35 0 37.37 4
38 72 COUTEAUDIER Luc DALTON DE PELEY 4 35.18 0 37.49 4
39 5 BRIONNE Lola DOLARE 0 35.23 4 37.65 4
40 40 DE CHAMBORD Damien FIGARO DE SEVES 4 37.38 0 38.10 4
41 8 OUZOUF Lisa TANGA DE LA CHAPEL 4 36.93 0 39.15 4
42 56 ROMAO Duarte IKANNANTE 0 38.22 4 39.17 4
43 1 HENAULT Pierre Antoine EDWARD Z 4 35.37 0 39.24 4
44 38 JOUAN Caroline ARMANI DE CIRCEE 0 38.09 4 39.38 4
45 6 BICH Marina DIVA DE CHASSAGNE 4 34.62 0 39.60 4
46 37 SAPIN Marie FELLAINI NEW WORLD 4 38.20 0 39.72 4
47 11 VAN DAMME Konstantin KONIQUE D'HOUTEM 0 36.22 5 40.57 5
48 4 LATRON Renaud GOTHAM DE LA MARE 4 38.08 1 40.87 5
49 44 ROUSSEAU Thomas CORNETINO Z*AMKO 6 50.27 1 40.28 7
50 71 EPAILLARD Brieuc EL GRINGO D'AUGE 4 33.08 4 33.04 8
51 75 DUCOSTE Pierre DIAMANT DU LYS 0 34.76 8 33.72 8
52 66 NICOLAS Gaetane VINTEDGE D'AURBEE 8 34.60 0 34.26 8
53 61 HAGUENIER Sarah BALOO D 4 33.56 4 34.46 8
54 14 MORIN Annaelle FELICHAM D'HIPPOCAMPE 0 32.43 8 34.87 8
55 19 DREANO Enola FOLLE AVOINE 4 33.74 4 35.11 8
56 43 MAIRIE Lorna CRECHENDOLS LA FURIE 4 33.49 4 35.32 8
57 82 LENOT Etienne CENTINA DE CHAMPLOUE 4 33.69 4 35.44 8
58 65 MAHEU Benoit UKAMA DU CARDONNET*NTC 4 34.37 4 36.31 8
59 27 PUSTELNIK Lou Anne DAKOTA DES NAUDIERES 0 34.21 8 36.56 8
60 12 COUVE CORREA Tomas GUCCI DE VERTEFEUILLE 4 33.43 4 36.66 8
61 86 LEVY Chloe FINE QUICKLY 8 35.14 0 37.63 8
62 42 BIGNON Perrine MAKALELE VAN'T MEULENHOF 4 35.80 4 38.15 8
63 32 ANGOT Reynald GALATEE DE LA TRIGALE 8 35.81 0 38.17 8
64 15 RIBOT Victoria GENATI MANCIAIS 8 36.56 0 38.37 8
65 39 ESCANDE Christophe COMEBACK LEVAILLANT Z 4 34.75 4 38.43 8
66 26 AISSA David KAVALIA VAN HET HEIDEHOF 4 35.31 4 39.10 8
67 28 CHARTIER David OBELIX VAN DE KRUISHOEVE 4 34.94 4 39.14 8
68 88 LEFEVRE Hubert EVER MALTO 4 36.47 4 39.60 8
69 63 JOUAN Caroline DONNA BELLA DE CIRCEE 4 37.66 5 40.25 9
70 45 ZARYOUH Bilal DOREEN DES CARMILLES 4 35.60 5 40.59 9
71 25 RENAULT Julien HEMERAUDE DE BRUNEL 4 38.60 5 41.41 9
72 73 HANQUINQUANT Tony QING DIRK DURESSES 0 36.51 11 48.66 11
73 3 PASCAL Virginie ELIOT DE TOUT Y FAULT 0 33.89 11 50.30 11
74 48 HANQUINQUANT Tony GO FAST RUMEL 0 33.77 12 32.93 12
75 50 SAARVEDA Felipe ETTO DES CARMILLES 12 36.15 0 38.51 12
76 46 EPAILLARD Brieuc FRIMOUSSET D'AUGE 4 35.17 8 38.61 12
77 20 ZARYOUH Bilal FOLIE DES CARMILLES 8 34.37 4 38.62 12
78 53 CHARTIER David EXE DU PUITS 8 36.71 4 39.41 12
79 64 ESCANDE Christophe KIKO MILANO CHARCAMM Z 4 34.41 8 53.48 12
80 35 JOLLY Pierre Jean GALAHAD DE ROUVILLE 4 37.09 9 40.93 13
81 76 KHABOURI Mehdi ECTOR DE GAVERIE 4 35.26 12 35.16 16
82 85 DIEUDONNE Camille FIFTY FIFTY PAULOIS 12 33.90 4 37.07 16
83 60 JOLLY Pierre Jean GENIE DE LAUNAY 12 37.60 4 37.97 16
84 9 LE PAGE Jade ALTO DU BOCAGE 8 35.43 8 39.01 16
85 2 BOYER Laurent GOLDEN BROWN 12 35.73 4 39.67 16
86 41 AMRAM Jerome FLEUR SOLIER 10 49.05 7 48.95 17
87 94 COUVE CORREA Tomas FLASHDARC DE HYAME 15 52.81 9 40.33 24
88 96 REVEILLERE Manon HAIITI DES FELINES 8 37.41 17 57.79 25
Non-partant - Étape 1
29 FERME Charles Henri GUERRIER DU BREUIL
51 AISSA David COLORADO
54 FERME Charles Henri JAQUI
67 BERTHOZ Marianne IPANEMA DE WILL
77 WILKS Tim FANTURO AMOR
83 EPAILLARD G CERECEDA Susana FANTASIA D'AUGE
Abandon - Étape 2
23 HANQUINQUANT Tony ESPRESSO DU TER
69 BARRE Nicolas URGUANDE BRIOVERE