AD-TIMING
Logo NORMANDIE HORSE SHOW

Classement final
NORMANDIE HORSE SHOW
Épreuve N°47 - Poney 4 Grand Prix
Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Poney Nom de club Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 16 ANGOT Victoire ESCAPADE DE GRANDRY ANGOT GREGORY VILLAGE EQUESTRE 0 24.36 0 33.81 0
2 9 PENQUERCH Constance ATRILLOU DES BAZYS EARL MOYON EQUITATION 0 28.49 0 35.09 0
3 14 LENEVEU Lou ANGEL EARL MOYON EQUITATION 0 26.30 0 35.68 0
4 12 LEJAMTEL Tess EDELVESS VALLEES EARL CENTRE EQUESTRE DE PIROU 0 24.42 0 36.30 0
5 4 LAMBERT Giulia ORAGE DE VILLERS ECURIE LES GRAINVILLERIES 0 26.49 0 36.79 0
Non classés
6 5 BOITEL Jeanne URIS DU NEIPO MAMERS EQUITATION 0 24.24 0 39.37 0
7 8 LEFEVRE Candice VENUS DE JUNON COMPLEXE HIPPIQUE DES PIEUX 0 27.44 0 39.99 0
8 17 BAUDRON Clemence SKIP DES DEVISES POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 29.87 0 41.43 0
9 2 LETOUPIN Chloe SKIP DES DEVISES POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 27.05 0 41.64 0
10 6 CARIOT Malo BISCOTTE DE LABARBAIS PONEY CLUB DRAGEY RONTHON 0 30.49 0 45.33 0
11 15 SOLER Isaure IPIK DEL'ANGE ECURIES D ORPHEE 4 30.85 0 34.07 4
12 7 AUBAULT Ninon BLUEROCK CHATTER BOX ACF 4 26.73 0 39.52 4
13 13 MAUPAS Alizee DOLINE DU VASSET LES ECURIES D ORAGE 5 38.40 0 45.57 5
14 3 PISIVIN Rain VELCRO DU STERIOU DOMAINE URAVENI 5 38.26 3 56.96 8
15 10 GUILLOUET Hugo JAGUAR DE PARIGNY LES ECURIES D ORAGE 11 45.22 0 35.90 11
Éliminé - Étape 1
1 ANGOT Victoire ROQUETTE CHASSERAT ANGOT GREGORY VILLAGE EQUESTRE
18 BRAVIN Ethan BRAVIG DE LIVINOT LES ECURIES D ORE
Éliminé - Étape 2
11 LAMBERT Mathieu POL DU DESERT ECURIE LES GRAINVILLERIES