AD-TIMING
Logo NORMANDIE HORSE SHOW

NORMANDIE HORSE SHOW
Épreuve N°04 - Club 2 Grand Prix
Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Poney Nom de club Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 8 TOLLERON Lucas TALION DES AIGLES ECURIES DU PARADIS 0.00 30.99 0.00 30.22 0.00
2 24 OGIER Alexa INVICTO D'AUBINSY C E DE CAHAGNES 0.00 30.10 0.00 31.99 0.00
3 6 LEBRETON Marie HIGHEST FLOREROCK C E DE MONTAUBERT 0.00 33.24 0.00 32.43 0.00
4 18 LE FLOCH Maiwenn PRINCE BERING C E DE MONTAUBERT 0.00 36.53 0.00 33.31 0.00
5 13 LECLUSE Lea HOT STUFF DES FORETS POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0.00 36.98 0.00 33.49 0.00
6 4 CACHELEUX Katarina CISLEY DE CREANS H A C EQUITATION 0.00 31.78 0.00 34.03 0.00
7 27 DUBUC Gauthier BARACA D'ABBETOT H A C EQUITATION 0.00 31.64 0.00 34.71 0.00
8 2 SIGAUDES Andrea GYPSIE DUROCDUCOR ECURIE DES MONTS LE HOM EQUITA 0.00 34.77 0.00 35.23 0.00
Non classés
9 3 PERRIER Margaux TENESSY AND CO C E DE MONTAUBERT 0.00 36.27 0.00 35.83 0.00
10 14 COQUIN Annie UTCH DES CHAMPS H A C EQUITATION 0.00 34.25 0.00 35.91 0.00
11 19 BELLET Leonie HALBA MOUCHE S H R DE LA HAYE PESNEL 0.00 39.76 0.00 36.81 0.00
12 12 BOXSTAEL Romane HELIOT DU THOT POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0.00 37.93 0.00 37.58 0.00
13 16 LELIEVRE Elisa COLIBRI DU BUHOT LES ECURIES D ORAGE 0.00 37.97 0.00 38.37 0.00
14 9 HERMAIZE Leilla IDOLE DU CHESNOT PONEY CLUB DRAGEY RONTHON 0.00 34.50 0.00 40.80 0.00
15 29 PERNEL Elior BELLE HISTOIRE POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0.00 35.44 0.00 45.03 0.00
16 26 BOUDET Sharon DEL MAR SPRING NORMANDIE HORSE SHOW 0.00 39.73 0.00 47.47 0.00
17 11 DAVIS Audrey QUENEDY ACF 0.00 32.64 4.00 29.49 4.00
18 20 PIRAUBE Ines USUELO PONYVALOR 4.00 32.73 0.00 33.06 4.00
19 17 TALBOT Gabrielle TANCREDE DE REAUTE H A C EQUITATION 4.00 32.43 0.00 34.13 4.00
20 10 LEPILLER Justine COCOCHANE DU BECHET H A C EQUITATION 4.00 32.26 0.00 34.79 4.00
21 25 LEFRAND Clemence EAGLE EYE FINLAND LES CAVALIERS DE ST GERMAIN SU 0.00 32.18 4.00 35.11 4.00
22 22 TRIGAN Charmaine VARGA HOY H A C EQUITATION 0.00 32.62 4.00 37.91 4.00
23 21 JUMILUS Lucie BADGE DE LA ROQUE EARL MOYON EQUITATION 4.00 37.64 0.00 41.80 4.00
24 23 PHILIPPE Elisa EDENIUM EARL MOYON EQUITATION 0.00 37.80 4.00 41.91 4.00
25 28 JAMES Apolline FLEURY BEDE CENTRE EQUESTRE DE JUAYE MONDA 0.00 37.47 9.00 50.83 9.00
26 7 CAUCHETIER Heloise DENVERS DE KERLAN KERGUELEN EQUITATION 4.00 30.95 8.00 37.59 12.00
Éliminé - Étape 1
1 JAMES Apolline URANUS DE DIM Z CENTRE EQUESTRE DE JUAYE MONDA
Hors-classement
5 MONHUREL Marie HONEYMOON DE MARLY EQUIT@TOO 0.00 37.55 6.00 55.83 0.00
15 BRAUD Oriane IZARRA DES NOUETTES ECURIE DES MONTS LE HOM EQUITA 14.00 83.16 2.00 55.08 0.00