AD-TIMING
Logo NORMANDIE HORSE SHOW

Classement final
NORMANDIE HORSE SHOW
Épreuve N°39 - Club 3 Grand Prix
Barème A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Poney Nom de club Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 17 COUPEAU Elouen ARIZONA C E DE MONTAUBERT 0 33.73 0 22.83 0
2 18 MADELEINE Roxane GENIALE DES ESSIAUX CENTRE EQUESTRE DES LOUVEAUX 0 30.98 0 23.91 0
3 10 PONROY Maelle CROHANA DES COURS ECURIE LE CONQUERANT 0 33.15 0 25.15 0
4 15 MONTEIX Jean Michel SAPHIR D'ASKEL KERGUELEN EQUITATION 0 36.90 0 26.25 0
5 7 ROGER Romane ADAGIO C E DE MONTAUBERT 0 31.55 0 26.33 0
6 3 FRASSETO Isalys URUGUAY DE LA ROQUE POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 34.58 0 26.54 0
7 16 LOUISE Leelou SABINE ECURIE LE CONQUERANT 0 36.92 0 26.62 0
8 23 KOHLER Camille FUNAMBULE D'OR DOMAINE DE LA POMME D OR 0 31.08 0 27.24 0
9 32 DOUET Julia RETINA DES ISLOTS ECURIE LE CONQUERANT 0 34.81 0 27.27 0
Non classés
10 9 CHRISTOPHE Estelle GENEPI SAINT AUBIN Z ECURIE LE CONQUERANT 0 35.08 0 28.15 0
11 11 FOURNOLS Alice RETINA DES ISLOTS ECURIE LE CONQUERANT 0 33.16 0 29.13 0
12 33 FOURNOLS Alice RUBY DES CHAMPS ECURIE LE CONQUERANT 0 35.39 0 29.48 0
13 27 CARRE Ambre DUENDE DE DAMAEL ECURIE LE CONQUERANT 0 35.03 0 30.78 0
14 28 VOVELLE Maelys INES DE GRANDRY CENTRE EQUESTRE DES LOUVEAUX 0 40.04 0 30.92 0
15 1 CARRE Ambre CROHANA DES COURS ECURIE LE CONQUERANT 0 39.26 0 30.95 0
16 13 HERBOMEZ Mahya ULTIM DU NEIPO MAMERS EQUITATION 0 30.99 4 22.91 4
17 6 PIERRE Ameline FLEUR DE LA TOUR LA CAVALERIE DE MONTCHATON 0 32.53 4 24.37 4
18 21 HELLEUX Chloe FLORENTINE C E DE MONTAUBERT 0 33.35 4 26.83 4
19 14 ASKLOU Aliya IDOLE DU CHESNOT PONEY CLUB DRAGEY RONTHON 4 35.24 0 27.91 4
20 31 MOREAU Enola RAIN DES JOUANS LES ECURIES D ORAGE 0 36.89 4 28.13 4
21 8 THOMAS Lou Anne JARO DU BONANT PONEY CLUB DE SAINTE COLOMBE 4 36.76 0 28.65 4
22 29 THOMINES Marine FEODOR LOUVO CENTRE EQUESTRE DES LOUVEAUX 0 42.88 4 35.88 4
23 12 HEUZE ELMAGHRABI Ida QRACK DES PERCHERS HARAS DES PERCHERS 0 33.53 4 36.25 4
24 24 LEMAITRE Stephyane KENDOR CLASSIC MAMERS EQUITATION 0 37.68 4 37.69 4
25 26 RICHARD Melyne BAYJORI ECURIE LE CONQUERANT 5 45.36 0 28.22 5
26 2 LEPOITTEVIN Nabou DUENDE DE DAMAEL ECURIE LE CONQUERANT 0 33.37 8 25.00 8
27 25 LEPOITTEVIN Nabou OXIA DE THOUARES ECURIE LE CONQUERANT 4 32.91 4 25.33 8
28 22 BODET Maena SOCRATE D'AB PONYVALOR 0 35.32 8 29.31 8
29 4 DEREMME Sara BARONNE D'HAMBERS MAMERS EQUITATION 16 73.73 4 27.84 20
Éliminé - Étape 1
5 BEREAU Olivia IBISCUS TURGOT MAMERS EQUITATION
Éliminé - Étape 2
19 HERMAIZE Leilla VELOUR DE MARQUERIE PONEY CLUB DRAGEY RONTHON
20 BESNIER Lea TOSCANE DE LA BOTTE LES ECURIES D ORAGE
30 LEMAITRE Melissandre TARTINE MAMERS EQUITATION