AD-TIMING
Logo NORMANDIE HORSE SHOW

Classement final
NORMANDIE HORSE SHOW
Épreuve N°36 - Club 1 Grand Prix
Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Poney Nom de club Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 6 PIERRE Ameline CASSIE'S JOY LA CAVALERIE DE MONTCHATON 0 24.89 0 30.31 0
2 8 LASSARAT Margaux DEUX FOIS SISSE H A C EQUITATION 0 23.66 0 30.49 0
3 3 DIAL Lea BARACA D'ABBETOT H A C EQUITATION 0 23.86 0 33.10 0
4 12 BOUET Chloe DAMOISELLE DE MORAN ECURIE DE MORAN 0 28.64 0 33.11 0
5 1 LE SEGUILLON Margaux CICERONE DEL COLLE KERGUELEN EQUITATION 0 26.52 0 33.35 0
6 22 LEBRETON Marie HIGHEST FLOREROCK C E DE MONTAUBERT 0 27.92 0 33.48 0
Non classés
7 15 LE FLOCH Maiwenn PRINCE BERING C E DE MONTAUBERT 0 29.47 0 34.84 0
8 5 LEGIONNET Mathieu RECIF D'ARPENTIGNY C E DE MONTAUBERT 0 31.74 0 36.00 0
9 16 TUAL Erell DENVERS DE KERLAN KERGUELEN EQUITATION 0 28.09 0 37.53 0
10 4 LECOQ Juliette ONLY ME CERCLE HIPPIQUE NOGENTAIS 0 29.36 0 38.83 0
11 18 NICOL Lou Ann DIONYSOS D'ARGUIBEL KERGUELEN EQUITATION 0 27.21 0 40.72 0
12 20 COURTAIS Audrey ELVIRE BELMANIERE POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 29.29 0 42.26 0
13 24 CLAUDE Juliette TIDJET DE TOULVEN LES CHEMINS D UMAI 4 28.60 0 35.85 4
14 14 GOSSELIN Lysianne FAVORITE DU PAUTE LES ECURIES DU THAR 4 29.96 0 36.51 4
15 7 HULARD Yelena DREAMLANN PONEY CLUB DE SAINTE COLOMBE 0 29.16 4 36.73 4
16 13 GOURDEAU Marie TITAN PERROCHEL MAMERS EQUITATION 0 27.17 4 37.51 4
17 17 COULOMBIER Lalie EULALIE DE VESQUERIE S H DE SARTILLY 0 25.41 4 44.20 4
18 10 LAFFAITEUR Romain EDELWEISS D'AZUR ECURIE DES LUNES 4 30.95 4 44.02 8
19 19 GOALEC Justine SAPHIR D'ASKEL KERGUELEN EQUITATION 9 40.43 0 45.68 9
20 11 PHILIPPE Elisa EDENIUM EARL MOYON EQUITATION 8 31.73 4 44.19 12
21 9 TAINTURE Chloe DESTIN DE L'OASIS LES ECURIES DU THAR 0 26.73 12 64.28 12
Non-partant - Étape 1
23 GEORGETTE Adele TIROUANA MONTGARDON EQUITATION
Hors-classement
2 JASNAULT Adelaide FOX TROTT DE L'AUBE HARAS DE L AUBE Non-partant 0
21 REBILLON Marion HOLD UP JAS EARL MOYON EQUITATION 0 31.05 0 45.61 0