AD-TIMING
Logo JUMPING DE GACÉ

Classement final
JUMPING DE GACE
Ép N°9 - Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) - 800€
Prix SELLERIE DE LA COTE - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 20 LENOT Anais CHOCO MENILJEAN 0 31.36 0 33.93 0 200,00
2 30 DENIS Apolline GABRIEL B 0 27.37 0 34.18 0 152,00
3 56 MAGAUD Charles AMSTERDAM D'EGLEFIN 0 27.42 0 35.08 0 120,00
4 28 ROUSSEAU Clotilde UTOPY DU HAUTFONTENY 0 31.07 0 35.13 0 96,00
5 65 OXEANT Laure GALILEE DU PIN*IFCE 0 31.71 0 35.81 0 80,00
6 9 DEMAY Aureline FIRST LADY DU PIN*IFCE 0 32.83 0 36.43 0 64,00
7 40 MAUPAS Valerie BIDJIZ DE GUIBAIL 0 28.59 0 36.50 0 48,00
8 35 THIPHINEAU Madeleine GASPARD DE BAUSSY 0 30.39 0 36.77 0 40,00
9 87 FRICKER Sebastien UN ESPOIR ARDENT 0 30.30 0 37.13 0 32,00
10 41 JOURDAIN Cassandra ADAGIO DU PLESSIS 0 29.64 0 37.31 0 32,00
11 64 DIOP Djiby ECHO DE CAVERIE*IFCE 0 36.69 0 38.15 0 32,00
12 55 PIGEON Lucia FANCY FAIR MANCIAISE 0 31.45 0 38.18 0 32,00
13 73 BORGEAIS Guillaume BLACKJACK'BEL 0 31.22 0 38.28 0 32,00
14 69 HAMEL Melissa ULRICA DU HILL 0 33.35 0 38.89 0 32,00
15 62 MADEUF Marie EASY DE TERRE 0 32.90 0 39.06 0 32,00
16 59 KOSC Capucine FURIOSO DU PIN*IFCE 0 34.55 0 39.39 0 32,00
17 66 DUVINAGE Xavier CORNALINE DE LA BASTIDE 0 34.51 0 39.85 0 32,00
18 18 DOAT Caroline GRAND CRU D'AIGUILLY 0 29.36 0 40.55 0 32,00
19 14 CERVERA Esteban GANG OF NEW YORK*IFCE 0 35.23 0 41.78 0 32,00
20 15 MAUPAS Valerie I'M CHICKY BLUE 7 0 31.01 0 43.21 0 32,00
Non classés
21 78 PONCHEAUX Valentine HAVANA DE LA CENSE 0 32.85 0 43.61 0
22 50 DEULEY Florine EMERAUDE D'ENGHIEN 0 27.65 4 31.06 4
23 33 HUC Damien BOOBAA DE SANTALE 0 30.19 4 34.51 4
24 80 MAUPU Sandrine UN AS DE VILNEUVE 0 30.23 4 34.55 4
25 24 NOUVEL Florence FANGIO DE LA BORDE 4 28.17 0 35.59 4
26 27 BONNIN Anais PECK DES BRIMBELLES Z*IFCE 0 33.22 4 36.32 4
27 29 DUPLAN Jade EVITA DE SOIE 0 27.04 4 36.75 4
28 6 POISSON Clementine AGATHE CHIC 0 30.74 4 37.37 4
29 10 THIPHINEAU Madeleine CLOWN DES AUBIERS 0 31.18 4 38.15 4
30 58 DUVINAGE Xavier AROBASE D'EOLE 4 32.92 0 38.62 4
31 38 LEGOUT Yves TERRANO 4 32.08 0 38.70 4
32 82 DEMAY Aureline LE DIAMANT I D'ASSCHAUT 0 32.75 4 39.80 4
33 1 THIEFFRY PARPAILLON Margot BAYAJA DES CARMILLES 0 27.86 4 40.72 4
34 22 CHARTRAIN DERVIEUX Swann EGEE DU LESME 0 31.01 4 42.37 4
35 45 TURPIN Sebastien FREESBYE BAUCHETIERE 0 32.42 4 42.67 4
36 8 ROUSSIN Romain GABY DE LAVANRIE 0 29.26 4 42.68 4
37 77 BONNEMASON Sophie DIANE GAY 0 33.58 4 43.18 4
38 12 CAMPOS MORENO Curo EXODUS 0 29.88 4 43.39 4
39 19 RETTORI Laura COOLDOWN Z 0 33.57 4 43.52 4
40 43 DOAT Caroline DOLCE DU ROUET PS 4 33.84 0 45.90 4
41 76 ZIMMER Marie Christine UNCRAC DU JORET 0 35.79 5 51.80 5
42 31 HUMBLOT Mathilde CAVALEUR DE HUS 0 30.86 5 52.68 5
43 23 REICHENBACH Clement GUCCI DE LAIRAUD*IFCE 0 31.34 6 54.84 6
44 81 CATREVAULT Lea F'BRAVEHEART DE FLAVIGNY 4 29.03 4 37.73 8
45 39 CERVERA Esteban GEISHA DU PARC*IFCE 0 31.82 8 39.35 8
46 13 LEGOUT Yves BUCKINGAM DE LA FIERE 0 32.62 8 39.54 8
47 74 THOMASSE Louise GOOD LUCK DU COSTIL 4 31.99 4 39.87 8
48 63 HARRAN Simon CUMANO DE LENZVILLER 4 29.22 4 39.90 8
49 44 BONNOT Coline HAIOWA DE CISAI 4 32.64 4 40.87 8
50 4 HEBERT Charlene APOLLONIA DU GENET 4 28.10 4 41.14 8
51 68 ZEGRANI Yannis GENIALE D'EGLEFIN 4 34.23 4 41.55 8
52 71 RONDEAU Kimie CYRANO D'ELIANDY 4 32.61 4 41.58 8
53 70 GUERIN Fanny HEASY M'CAPELLE 4 31.35 4 42.07 8
54 47 COUTARD Anais GARINJO DUB'S 0 34.29 8 42.96 8
55 3 HERVE Marina ENY ONE DORE 0 30.09 8 43.12 8
56 26 HAMON Muriel EASY NOK 4 31.02 4 43.24 8
57 57 LESENS Axel HECTOR DU PLESSIS 5 44.14 4 41.14 9
58 53 SERAMOUR Zoe ATLANTIK DE BELLEVUE 6 47.26 4 43.39 10
59 52 FESNEAU Zephyrine RUDY DU COISEL 4 32.91 8 39.06 12
60 5 PETIT KELLER Paul EPSILON DE TALARIS 0 38.03 13 66.10 13
61 67 LETELLIER Marie JERELLO QUALITY 6 47.04 8 40.96 14
62 48 CHAILLOU Vincent GUANITA DE L'OCEAN 8 34.28 8 40.95 16
63 72 LEOST Justine VANITY FAIR D'ARION 4 31.88 12 42.07 16
64 79 COUTEAUDIER Marine BELANGIO D'HARYNS 0 30.08 16 49.06 16
65 21 NIETO Philippe GOOD BOY ROX 16 31.03 4 43.58 20
66 49 DUHAMEL Louison AUKINAWA D'ATALIA 16 30.90 5 66.89 21
67 75 RIFFAUD Leopold GUN HILL*IFCE 12 31.39 12 41.59 24
68 7 LAHAYE Frederic ECLIPSE DU LESME 21 75.30 4 44.75 25
Abandon - Étape 1
37 CAMPOS MORENO Curo DON DIEGO
Non-partant - Étape 1
2 ESTRIER Eric VESPUCCIO DESMATHINES
17 PIGEON Thierry ALTO DE KREISKER
25 MARCHALAND Tiphaine CALGARY DE SAINT FRAY
42 PIGEON Thierry VICTOIRE D'ORIGNY
60 JAMET Gaelle BELLE NUIT DE MAI
Éliminé - Étape 2
16 JOURDAIN Cassandra JOKIDOKI RV
34 DEKOWSKI Lea VERCORS DE SAINT FRAY
54 RAULINE Christophe ELYSEE FRENCH TOUCH
61 DELARCHE Anne Sophie HACHDEUZO DES DOUITS
Hors-classement
11 DE CHAMBORD Damien BACCARAT DE LAVARDIN Non-partant 0
32 BARBOT Benjamin HALIGOTEE D'ECAMES Non-partant 0
36 DE CHAMBORD Damien IDJI N'KO Non-partant 0
46 LENOT Etienne DYBELLA DE LA RAPEE 0 32.20 4 43.81 0
51 MARTINEZ Vanessa HOBBY DU PLESSIS 0 33.32 0 47.99 0
83 CHARON Goulven CASSIOPEE D'AMKO Z 0 29.02 0 43.26 0
84 DE ROBILLARD Fabien GOTHA DE JALESNES 0 33.01 4 44.62 0
85 LATHAM Rutherford INVICTUS DES MATIS 0 36.73 0 49.38 0
86 NAVET Jerome FLASH DES RUETTES 0 34.69 4 43.34 0