AD-TIMING
Logo JUMPING DE GACÉ

JUMPING DE GACE
Ép N°7 - Cycle Libre 3 - 1,15m
A sans chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps
1 4 HERMANN Tifanny R HORS LA LOI 0 82.69
1 5 LESOUEF Mathilde HAMO RAYE 0 79.55
1 12 SIMAH Bryan HYDRA D'EGLEFIN 0 78.81
1 14 PERDEREAU Mariane HEBENE NORMANDE 0 83.02
1 16 CERVERA Esteban HAVANA VAL HENRY*IFCE 0 83.61
1 17 JOFFROY Alexandre HARRY COEUR DU PERCHE 0 81.50
1 18 TESTARD Pierre Alexis HELLO COCO BLUEBERRY 0 82.03
1 20 FOSSEY Julien HEXTASY KENNEDY 0 84.33
1 23 OXEANT Laure HOLD UP DE LOURAVI*IFCE 0 81.98
1 24 DELARCHE Anne Sophie HACHDEUZO DES DOUITS 0 79.44
1 26 KOSC Capucine HURANO DU PIN*IFCE 0 86.75
1 28 GAMBINI Anne Laure HELOHISE DE BLONDEL 0 76.17
Non classés
13 2 KOSC Capucine HIP STAR DE CHIVALLET*IFCE 4 79.50
13 3 DEMAY Aureline HENDRO DE SAINT'A AA*IFCE 4 87.16
13 15 DEVINE Lauren HEASY BONDIE 4 82.92
13 22 REICHENBACH Clement HALEY DE ROQUELINE*IFCE 4 79.98
13 25 BUREL Clement HUMMINGBIRD 4 79.46
13 27 PERDEREAU Mariane HAPPY DAY NORMANDE 4 78.43
19 1 PERDEREAU Mariane HOMBRE NORMANDE 8 84.27
19 6 JULIEN Constance HAVARY DE BELLE VUE 8 80.73
19 8 GUERIN Fanny HEASY M'CAPELLE 8 77.49
19 11 BONNIN Anais HISTOIRE DU PIN*IFCE 8 87.09
19 19 DIOP Djiby HANOVRE DES CABANES*IFCE 8 83.11
24 21 DUCOSTE Pierre HELIUM DE LA CROIX 16 92.30
25 7 ISRAEL Anna HERITAGE DE LACOTIERE 32 72.61
Éliminé
13 SIMON Fabrice HASCOT BOITRAMBER
Non-partant
9 GADEYNE Adrien DONATELLA DE GASCO Z
10 RIFFAUD Leopold HIBERNATUS DU PIN*IFCE