AD-TIMING
Logo JUMPING DE GACÉ

JUMPING DE GACE
Ép N°5 - Cycle Libre 1 - 0,95m
A sans chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps
1 7 NAUWELAERS Clotilde INDOCHINE STAR 0 59.36
1 9 DUGUE Lise JUMPIN'JACK COUPARIE 0 70.93
1 14 MOUSSEAU Pauline JUMANJI DE CHOC 0 62.80
1 15 SERAMOUR Zoe IVRESSE DE LA CANAUD 0 64.40
1 20 MAGAUD Charles JYTIENS FONTEVEILLE 0 55.65
1 26 BELLA Sana JACKPOT RUMEL 0 76.46
1 29 SIMON Fabrice JO BOITRAMBER 0 62.60
1 31 DAOUDI Ines INTREPIDE NORMAND 0 64.05
1 32 REVOL Loic JOYAU DE LA BARRE 0 65.22
1 35 VIDAL Diane Aurelie JOON DE LA CANCE 0 60.89
1 36 LACROIX Pierre Emmanuel JAIN DE LA FLUTIERE 0 64.78
1 38 SIMAH Bryan JAGUAR D'EGLEFIN 0 67.73
1 44 LILA Laurent J'AIME LA VIE DKS 0 62.26
1 48 TESTARD Pierre Alexis JOLIE COCO BLUEBERRY 0 71.43
1 51 BELLA Sana JAIPUR RUMEL 0 66.91
Non classés
16 4 SOYER Kevin INGMAR BERGMAN 4 68.21
16 6 CORMIER Jimmy IDEAL D'UN JOUR 4 70.84
16 8 OLIVEIRA Mariane HEICKO DE LA FOLIE 4 65.01
16 11 GOMBERT Julie INGA DE KOGIS 4 70.91
16 13 PEQUEUX Justine ISIS DES PINS 4 56.47
16 16 LACROIX Justine ILLICO D'EMS 4 81.18
16 18 BONNIN Anais JEIKO B 4 91.93
16 23 WAUQUIER Marie JOPLINE D'HERBOURG 4 70.53
16 25 PELTIER Jean Francois VOICI FLOREVAL Z 4 63.13
16 27 BAELE Nicolas JUMP LIKE STROLLER 4 66.42
16 30 LAVOUE Justine JOLIEPOUPEE DE PALINE 4 65.55
16 39 MOUSSEAU Pauline JANELIE DU BARO 4 70.02
16 41 LACROIX Justine ILLUSION D'EMS AA 4 76.27
16 42 JULIEN Constance JESSY DE BELLE VUE 4 61.17
16 43 BONNIN Anais UTOPIE D'ELAJE Z 4 67.95
16 45 GUET Philippine JAZZ DU BEC 4 82.60
32 5 PERUS Mathilde ILLUSION DE LAYME 8 60.78
32 12 COUTEAUDIER Luc HARRY POTTER EC 8 69.75
32 17 JULIEN Constance HEXTRA DES ISLOTS 8 85.07
32 21 LE BORGNE Fabien JESSE DE L'HUYNE 8 71.70
32 24 GRISEL Capucine HANDIE DE SECVILLE 8 83.07
32 33 GAMBINI Anne Laure JACKPOT DU FRESNE 8 90.91
38 37 COUTEAUDIER Luc RIANNA VAN DE BROUWERSHOE 10 102.94
39 1 BELLA Sana JESSICA RUMEL 12 64.61
39 22 THOMINES Brice JOUR J D'OMAHA 12 78.95
39 28 MEUNIER Gabrielle J'IRAI OU TU IRAS 12 72.19
39 34 FABRE Pauline GANZADAM 12 95.57
39 49 BATILLAT Audrey ISEE DU VILLON 12 84.77
44 10 TANAY Louise SCARLETT'S CHOICE 16 62.36
44 19 LAVOUE Justine JUS D'POMME VBS 16 77.28
46 40 SERAMOUR Zoe IVOIRE BUISSON 18 102.00
Éliminé
50 CORBEAU Clemence INDIANA DE PUYCHETY
Non-partant
2 DUCOSTE Pierre HELIUM DE LA CROIX
46 BERCHER BRAYER Eve JAVA DU BESSIN
47 RECASENS Nathalie IRONMAN DE LA CENSE