AD-TIMING
Logo JUMPING DE GACÉ

JUMPING DE GACE
Ép N°3 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 2.000€
Prix VILLE DE GACE - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 16 LENOT Etienne CENTINA DE CHAMPLOUE 0 29.47 0 31.15 0 500,00
2 3 NAVET Jerome VAMOS VIVELLE 0 28.91 0 32.07 0 380,00
3 9 NOTTEAU Alban DHARKAN*IFCE 0 31.14 0 32.20 0 300,00
4 35 ROQUAIN Cassandre FILOU PLATIERE 0 27.48 0 33.22 0 240,00
5 58 RICHOU Camille ACELAN DE CUSSAT 0 29.58 0 33.25 0 200,00
6 42 CHARTIER David ULTRA DU MAIZERET 0 29.42 0 33.39 0 160,00
7 22 MARTINEZ Vanessa CASH DES AUBIERS 0 29.98 0 34.23 0 120,00
8 14 LAMARE Guillaume IGOR VAN DEN DAEL Z 0 31.24 0 34.24 0 100,00
9 8 CADIOU Clement FLOWER DU ROUET 0 30.62 0 34.35 0 80,00
10 1 ESCANDE Christophe COMEBACK LEVAILLANT Z 0 30.64 0 34.43 0 80,00
11 23 LEMOINE Arnaud ELYSEE DES CHAMPS 0 33.14 0 34.72 0 80,00
12 13 MESLIN Paul GAIA DU PTIT CANCHY 0 30.72 0 35.41 0 80,00
13 21 BORG Ludovic FANTURA DU VINNEBUS 0 30.35 0 35.84 0 80,00
14 55 CATREVAULT Marie AIMEE 0 31.62 0 35.89 0 80,00
Non classés
15 36 BROSSIER Romuald SURCOUF DE QUEEN 0 33.73 0 36.11 0
16 20 COUTEAUDIER Luc ESPERANCE RIVERLAND 0 34.90 0 36.15 0
17 30 CATEL Samuel DANAE DE LA CHAULE*HDM 0 31.88 0 36.16 0
18 57 ROCHE Pierre Louis FLORANA 0 29.96 0 36.48 0
19 43 DOUILLET Emma GREENPEACE D'EOLE 0 30.38 0 36.64 0
20 18 DONATI Nicolas EMBLEME DU CHANU 0 29.80 0 37.68 0
21 11 BROSSIER Romuald QUIZZ BASLIERE Z 0 33.32 0 38.13 0
22 27 BOURNY Franck MILLFIELD CHILTON 0 30.86 0 38.82 0
23 33 CADIOU Clement ARIEL DE MOENS 0 31.45 4 31.90 4
24 10 ROQUAIN Cassandre DISNEY D'AUGE 0 27.96 4 32.68 4
25 28 NAVET Jerome PHANTOM VAN'T RUYTERSHOF 0 29.78 4 33.38 4
26 4 LEBRANCHU Pauline ECU DE PEPINVAST 0 27.82 4 33.54 4
27 24 FOSSEY Lou TEQUILA DE LA CAVEE 4 27.69 0 34.50 4
28 47 ANDOUARD Chloe ENCHAO DES HAYES 0 28.90 4 34.77 4
29 45 SCHMIDT Fabrice GRINGA STAR DU NEVEZ 0 29.39 4 34.82 4
30 40 BOST Margaux FUEGO DE ROUHET 0 30.95 4 35.20 4
31 49 LEFEVRE Hubert EVER MALTO 0 30.62 4 35.41 4
32 31 BONNARD Alexis DELTA DE BOUCEEL 0 29.99 4 36.65 4
33 6 LESCANNE Romain CORNETINO DE BARCENAL Z 0 30.79 4 37.00 4
34 37 LE BINIGUER Quentin FARANDOLE DU BISSON 4 27.71 0 37.31 4
35 2 BOURNY Franck ETA DE SCELLON 0 29.99 4 38.17 4
36 52 BOURNY Franck FEBUS D'OUILLY 0 33.14 4 38.89 4
37 25 PAUMIER Benjamin EMIR DE COQUERIE 4 31.57 0 39.03 4
38 48 FERRY Florian CAPUCINE DE MAUGRE 4 31.24 0 40.51 4
39 51 MORIN Anais VIZIR DU REVERDY 0 31.19 4 40.53 4
40 50 DE CHAMBORD Damien GARY DE CERISY 0 33.14 4 42.33 4
41 12 LE BINIGUER Quentin CHAHITANE D'ARAGON 6 45.38 0 37.11 6
42 46 PROUVOST Marc AMOURETTE DE LA DIME 0 30.66 8 34.91 8
43 38 MESLIN Paul GAZELLE DE CELLAND 0 31.10 8 36.85 8
44 44 MORIN Theodore TANAKA COPPINGER 0 31.06 8 37.99 8
45 39 LAMARE Guillaume LUTA DU VERY Z 8 53.24 0 39.34 8
46 34 NOTTEAU Alban TZARUS DE RIMA 4 33.17 4 45.60 8
47 53 NAVET Jerome GRIFFON D'OR DE LA GUICHA 5 38.70 4 39.19 9
48 5 FOSSEY Julien GRETA D'ARMANVILLE 4 32.30 5 50.10 9
49 41 LENOT Etienne DIVINE VOILA LARA 0 30.86 10 54.02 10
50 17 CHARTIER David DOME D'EOLE 8 31.97 4 38.36 12
51 29 LEBRANCHU Pauline CARICA W 8 33.81 9 49.94 17
52 54 LEBRANCHU Pauline GIBUS D'OSVIN 12 33.07 17 65.04 29
Non-partant - Étape 1
15 BOST Margaux UPWIND DES ISLES
26 RUIZ DE VILLA Itziar VANIE DE BLONDEL
56 PAILLOUSSE Edgar OLIVIER D'ASSCHAUT
Éliminé - Étape 2
7 ROGIER Boris ALBA LOCA
32 BLANCO VICENTE Rafael CORLANDA C
Abandon - Étape 2
19 BRAULT Gerald J.