AD-TIMING
Logo JUMPING DE GACÉ


JUMPING DE GACE
Ép N°2 - Pro 3 Vitesse (1,25 m) - 800€
Prix AGRIAL / NUTRAGILE - A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 33 FERRY Florian ELBOY D 0 57.60 200,00
2 17 MESLIN Paul EL TO YOU MANATHIS 0 57.77 152,00
3 8 FERRY Florian CHACCOLADY 0 57.90 120,00
4 29 LE BINIGUER Quentin FAUVE DES ROCHES 0 58.68 96,00
5 36 RAVENEL Manon UP STAR DE LA CHENEE 0 59.21 80,00
6 11 RAVENEL Manon ARISTO DE THEYSSAMY 0 61.04 64,00
7 25 BESNARD Valentin PAJOU VAN BEAUGAARDE 0 61.16 48,00
8 20 BRAULT Gerald GLAMOUR DES FORETS 0 61.89 40,00
9 40 SOMBARDIER Evan FINLEY NEW WORLD 0 62.30 32,00
10 38 CHARTIER David OBELIX VAN DE KRUISHOEVE 0 62.67 32,00
11 44 BOURNY Franck HERMES D'OUILLY 0 63.66 32,00
12 41 BERTHO Clement GIZMO DU ROUMOIS 0 64.39 32,00
Non classés
13 46 RUIZ DE VILLA Itziar VANIE DE BLONDEL 0 65.11
14 27 BOYER Laurent GOLDEN BROWN 0 65.61
15 5 DE ROBILLARD Fabien FANCY DANCER 0 67.98
16 9 ESCANDE Christophe ENERGY DE TROTEVAL 0 68.00
17 23 BOURNY Franck STAKKENDA 0 68.39
18 22 DENIS MOURET Gaelle DAMIER TAME 0 68.64
19 34 ESCANDE Christophe KIKO MILANO CHARCAMM Z 0 69.66
20 1 DENIS MOURET Gaelle ELIRONNE DE BLISS 0 71.72
21 30 DE ROBILLARD Fabien EARTH WIND AND FIRE 4 58.77
22 10 BOST Margaux GRENADINE DU LIROT 4 61.04
23 3 LEBRANCHU Pauline ELLE EST DES CABANES 4 62.31
24 18 ANDOUARD Chloe CRYSTALE ROC Z 4 64.50
25 42 FIEVET Clement CASHMEER Z 4 65.20
26 39 QUEVERT Yann GITANE DU MAGE 4 66.30
27 35 BOST Margaux GARLONE D'ELLE 4 66.61
28 12 BONNARD Alexis CORLARA BLUE PS 4 66.85
29 15 LAMARE Marie FARO DE MOULINCOURT 4 68.82
30 43 DENIS MOURET Gaelle DEMONE DE BAUMONT 4 70.91
31 21 ROCHE Pierre Louis HOP D'OLBICHE 4 71.14
32 37 BONNARD Alexis LOTTE LOMA W 4 71.25
33 19 DECROIX TREHOUST Alice LEDZEP DU BOURBECQ 4 71.82
34 32 NOTTEAU Alban FRIVOLE DE PIENCE 8 59.64
35 4 LE BINIGUER Quentin FRIMOUSSE DES ROCHES 8 64.01
36 45 LEBRANCHU Pauline EPICEA MANAZIF 8 68.08
37 31 CALLEJA Etienne HAR DE CODRE 8 68.81
38 2 BOURNY Franck GRAPHIT D'OUILLY 8 69.34
39 6 CALLEJA Etienne GALANT DU PAYS D'AUGE 10 81.24
40 7 NOTTEAU Alban CORAIL ROSE 12 72.08
41 16 CATEL Samuel FRENCHRIVIERA 12 74.53
42 28 SMATI Anis GIM'S DE KREISKER 16 71.84
43 13 CHARTIER David ROBLESSE VAN HET LINDEHOF 17 78.33
44 24 LEBRANCHU Pauline DIOR DE LA L'UNE 19 86.43
Éliminé
26 GUILLOME Marine CELTIC DE CHAVANNES
Non-partant
14 ALLPORT Lauren GABBANA TCS