AD-TIMING
Logo JUMPING DE GACÉ

Classement final
JUMPING DE GACE
Ép N°15 - Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) - 1.000€
Prix CHILDERIC SELLIER - A au chrono + barrage
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 26 BONNIN Anais PECK DES BRIMBELLES Z*IFCE 0 80.70 0 44.84 250,00
2 57 PIGEON Lucia FANCY FAIR MANCIAISE 0 81.03 0 47.10 190,00
3 18 THIPHINEAU Madeleine GASPARD DE BAUSSY 0 81.70 0 51.19 150,00
4 14 LAFOSSE Aurelien AUGUSTE DE MESLAY 0 79.11 4 45.75 120,00
5 22 LAHAYE Frederic AIR DE MYLORD 0 85.08 4 53.14 100,00
6 12 SOLAK Willy CAPTAIN FLORIDA 0 83.98 5 64.90 80,00
7 4 BONNOT Coline HAIOWA DE CISAI 0 85.35 8 50.23 60,00
8 41 POULIQUEN Benoit GAMMA D'EQUART 1 86.65 50,00
9 30 KRANZLIN Estelle APOLON D'LA ROUSSERIE 4 71.38 40,00
10 6 DUPREY Lea GALTIKA DU PERRON 4 76.74 40,00
11 44 CERVERA Esteban GEISHA DU PARC*IFCE 4 80.66 40,00
12 48 LENOT Anais CHOCO MENILJEAN 4 82.28 40,00
13 43 THIPHINEAU Madeleine CLOWN DES AUBIERS 4 83.49 40,00
14 36 MAUPAS Valerie I'M CHICKY BLUE 7 4 83.77 40,00
Non classés
15 11 NOUVEL Florence FANGIO DE LA BORDE 4 83.78
16 40 DOAT Caroline GRAND CRU D'AIGUILLY 5 86.19
17 46 CHOTARD Elizabeth HARTEMIS DU BEC 5 88.76
18 15 DOAT Caroline DOLCE DU ROUET PS 5 89.90
19 47 DIOP Djiby ECHO DE CAVERIE*IFCE 6 90.20
20 61 ZIMMER Marie Christine UNCRAC DU JORET 6 90.93
21 8 PAUMIER Benjamin EMIR DE COQUERIE 6 91.65
22 29 HUMBLOT Mathilde CAVALEUR DE HUS 8 72.11
23 52 CAZEMIER Mareike CROONER DE THEYSSAMY 8 74.97
24 34 ROUSSIN Romain GABY DE LAVANRIE 8 79.89
25 9 THOMASSE Louise GOOD LUCK DU COSTIL 8 82.16
26 56 HARRAN Simon CUMANO DE LENZVILLER 8 82.34
27 39 KOSC Capucine FURIOSO DU PIN*IFCE 8 84.67
28 58 MAUPU Sandrine UN AS DE VILNEUVE 8 85.89
29 13 REICHENBACH Clement GUCCI DE LAIRAUD*IFCE 9 86.69
30 62 LECOURT Victoire ROLLS DE BAUSSY 9 87.23
31 27 MADEUF Marie EASY DE TERRE 9 89.15
32 59 ZEGRANI Yannis GENIALE D'EGLEFIN 9 89.96
33 23 DE LABRUSSE Marine FADO 10 90.29
34 3 MAGAUD Charles AMSTERDAM D'EGLEFIN 12 74.88
35 32 LEGOUT Yves BUCKINGAM DE LA FIERE 12 83.43
36 31 OBERTHUR Edouard DIOR DE LA SAVENIERE 12 99.21
37 53 STEIDEL Elisabeth BEN ET FILS DE BUNTE 13 86.73
38 2 OXEANT Laure GALILEE DU PIN*IFCE 13 88.30
39 24 FOUBART Valerie VEGAS DE CHAUMES 15 112.25
40 21 ROUSSEAU Clotilde UTOPY DU HAUTFONTENY 16 79.72
41 7 MANNOURY Cesar FEE DU PATY 16 84.16
42 19 CERVERA Esteban GANG OF NEW YORK*IFCE 17 86.75
43 51 BORGEAIS Guillaume BLACKJACK'BEL 18 93.48
44 42 JOURDAIN Cassandra ADAGIO DU PLESSIS 19 97.53
45 35 LESENS Axel HECTOR DU PLESSIS 20 82.97
46 10 DEMAY Aureline FIRST LADY DU PIN*IFCE 20 99.42
47 55 RIFFAUD Leopold GUN HILL*IFCE 24 84.50
48 49 ORVAIN Mathilde QUEOPS DE SILLY 26 107.13
49 63 LEPAULE Anaelle ARMADALE DROMELLE 32 101.84
Éliminé - Manche
1 LEGENDRE Elvire ULTRA DU MANOIR
5 HERVE Marina ENY ONE DORE
25 BLANCO VICENTE Rafael CORLANDA C
50 FESNEAU Zephyrine RUDY DU COISEL
54 DUPLAN Jade EVITA DE SOIE
60 COUTEAUDIER Marine UN ESPOIR ARDENT
Non-partant - Manche
16 POULIQUEN Benoit ELOISE D'EQUART
17 JOURDAIN Cassandra JOKIDOKI RV
20 CAMPOS MORENO Curo DON DIEGO
28 GRISEL Clementine UNGARO MAISON ROUGE
33 DEKOWSKI Lea VERCORS DE SAINT FRAY
37 RECASENS Nathalie UNKA AMBRE
45 CAMPOS MORENO Curo EXODUS
Hors-classement
38 DILASSER Loriane GIGI LONGANE 10 91.34