AD-TIMING
Logo JUMPING DE GACÉ

Classement final
JUMPING DE GACE
Ép N°13 - Pro 3 Vitesse (1,25 m) - 1.000€
Prix AXA GACE / HUSSE ORNE - A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 2 ANGOT Florian ALPHA DE LA BOTTE 0 63.54 250,00
2 7 DE ROBILLARD Fabien GAMBADE DE PIENCE 0 64.27 190,00
3 17 ANGOT Florian DANDY DE GRANDRY 0 65.34 150,00
4 4 FERRY Florian ELBOY D 0 67.19 120,00
5 9 HUREL Vincent BALZAC DEGRINVIL 0 68.24 100,00
6 12 FIEVET Clement CASHMEER Z 0 74.92 80,00
7 24 ESCANDE Christophe KIKO MILANO CHARCAMM Z 0 76.30 60,00
8 34 BOYER Laurent GOLDEN BROWN 0 77.09 50,00
9 16 LEBRANCHU Pauline BELLAGIO SACRE COEUR 4 64.98 40,00
Non classés
10 20 BROSSIER Romuald SURCOUF DE QUEEN 4 67.62
11 3 POIDVIN Gaetan FILAE D'AMKO 4 68.85
12 32 ANGOT Florian GOLDDIGGER DE GRANDRY 4 69.31
13 15 ROUZAIRE Virginie LAVITHA LEONTINA V'T ASSC 4 70.11
14 25 DE ROBILLARD Fabien EARTH WIND AND FIRE 4 70.30
15 26 CHARTIER David OBELIX VAN DE KRUISHOEVE 4 70.65
16 30 BONAFONS Jerome VESTALE DU SALBEY 4 70.95
17 27 HUREL Vincent GERONIMO A 4 71.95
18 14 CATEL Samuel FRENCHRIVIERA 4 75.90
19 10 BOYER Laurent FINE WOMAN 8 56.64
20 5 SOW Abdoulay HIPHOP CALONNE 8 66.59
21 19 LE BINIGUER Quentin GASPAR DE ROX 8 71.62
22 1 LEBRANCHU Pauline DIOR DE LA L'UNE 8 72.95
23 29 ROBERT Charles Henri HOPE DE BREVE 8 80.79
24 23 SOW Abdoulay FELICITA CALONNE 12 63.42
25 13 CHARON Goulven EURAX DU PLANT 12 66.77
26 21 CHAINTRON Achille DODA DU NEVEZ 12 67.83
27 22 FERRY Florian CHACCOLADY 12 72.11
28 11 SMATI Anis GIM'S DE KREISKER 16 93.62
29 33 POIDVIN Gaetan GOLDFEVER DE MOENS 16 112.62
30 6 ESCANDE Christophe ENERGY DE TROTEVAL 20 80.66
31 28 COURPIED Antoine FILOU DE LA BRESSE 21 100.51
32 8 CHARTIER David ROBLESSE VAN HET LINDEHOF 24 125.60
Abandon
18 POIDVIN Gaetan FINE FLEUR
Non-partant
31 LEBRANCHU Pauline OBELIX GESMERAY