AD-TIMING
Logo JUMPING DE GACÉ

Classement final
JUMPING DE GACE
Ép N°12 - Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) - 800€
Prix ALLIANCE EQUINE / CRISTALINE - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 52 DEULEY Florine EMERAUDE D'ENGHIEN 0 26.28 0 34.43 0 200,00
2 17 HUC Damien BOOBAA DE SANTALE 0 28.76 0 34.68 0 152,00
3 34 LE GOUIS Theo GIPSY DE VESQUERIE 0 30.49 0 35.48 0 120,00
4 7 LEGOUT Yves TERRANO 0 31.70 0 37.81 0 96,00
5 26 HEBERT Charlene APOLLONIA DU GENET 0 29.17 0 39.19 0 80,00
6 11 POULLIER METRA Margaux FEERIE DE COQUERIE 0 27.75 0 39.40 0 64,00
7 10 TROCHU Catherine RIKIQUOU D'ACHRAM 0 28.61 0 39.85 0 48,00
8 33 PIGEON Thierry ALTO DE KREISKER 0 31.84 0 39.93 0 40,00
9 54 LEOST Justine VANITY FAIR D'ARION 0 31.01 0 42.52 0 32,00
10 31 GUILLEMAN CHARTIER Malone BIMBO 0 27.08 0 44.73 0 32,00
11 47 RETTORI Laura COOLDOWN Z 0 31.10 0 46.82 0 32,00
12 9 LE GOUIS Theo HARDIE DU GUERPRE 0 29.27 0 48.07 0 32,00
13 46 DOAT Caroline DOLCE DU ROUET PS 0 35.81 0 50.48 0 32,00
14 8 PIGEON Thierry VICTOIRE D'ORIGNY 0 30.55 4 38.52 4 32,00
15 32 LEGOUT Yves BLACK DE BELGARDE 0 29.81 4 39.32 4 32,00
16 18 GALLOT Lucie SIXTINE LA GASTINE 4 29.93 0 39.80 4 32,00
17 27 DECHARTRE Raphaelle DIANN DE VERT 4 27.29 0 40.00 4 32,00
18 28 CHAILLOU Vincent GUANITA DE L'OCEAN 0 30.35 4 40.42 4 32,00
Non classés
19 2 PEQUEUX Justine EL KING DES PINS 0 28.49 4 40.80 4
19 35 TROCHU Catherine DJACK DE L'AMOUR 0 27.56 4 40.80 4
21 53 DENIS Apolline GABRIEL B 0 26.69 4 41.56 4
22 12 RONDEAU Kimie CYRANO D'ELIANDY 0 30.45 4 41.79 4
23 63 LETELLIER Marie JERELLO QUALITY 0 27.89 4 43.47 4
24 65 RANKOWSKI Francois ANKA DU MOULIN 4 31.55 0 44.27 4
25 42 DEVANNEAUX Manon CASSIOPEE DU CASTEL 0 27.34 4 44.79 4
26 44 LEPAULE Anaelle ARMADALE DROMELLE 0 29.84 4 44.83 4
27 22 GAUTHIER Lucille ENORA DU GUIEL 0 28.14 4 45.94 4
28 70 VALERA Eva ATIPIC DE VIZY 0 30.86 4 48.22 4
29 50 COUTARD Anais GARINJO DUB'S 0 35.27 4 49.24 4
30 15 SIMAH Bryan CUICKLY D'EGLEFIN 4 29.63 0 51.12 4
31 48 LETOUQ BLONDEL Laetitia CASSIOPE DES GENETS 0 31.87 4 52.93 4
32 43 RANKOWSKI Lea QUANDALF D'HERBOURG 0 29.61 4 56.85 4
33 13 SUQUET Benoit QUITUS LOUVO 0 31.78 6 64.86 6
34 71 RECASENS Nathalie UNKA AMBRE 7 51.21 0 50.01 7
35 45 THOMASSE Louise PEGASE D'ORIGNY 0 29.27 8 39.45 8
36 37 MARINEL Justine BEAUTE DE L'AIROU 0 28.77 8 42.70 8
37 30 LE GOUIS Henri MONSIEUR 8 34.48 0 47.12 8
38 23 BLANCO VICENTE Rafael HADITA 4 29.90 4 47.26 8
39 58 BUTROT Anthony ARVALI DE VILNEUVE 0 30.35 8 47.30 8
40 51 MUHL Quentin IZMIR DU BOSDEL 4 29.30 4 48.62 8
41 3 HERVE Marina VOL AU VENT MARCEY 4 31.62 4 51.38 8
42 66 VERNHET Marine EXTREME DE LA FIERE 0 34.09 8 52.10 8
43 41 BONNEMASON Sophie DIANE GAY 0 31.67 8 53.50 8
44 59 BOUGLE Julie BRELAN D'AS 0 34.13 9 59.63 9
45 29 MONTFORT Christian CAKE LITTLE 0 31.86 9 76.93 9
46 56 MARCEAU Anne Sophie UN REVE D'EGLEFIN 8 27.47 4 42.03 12
47 60 MARETTE Emma ALCAZAR DE LONGA 4 29.31 8 42.97 12
48 55 CLERC Romain FURIOSA DE PELEY 8 31.00 4 43.36 12
49 1 LECOURT Marie BACARDI DE ROMBIES 8 29.58 4 44.79 12
50 16 DUHAUTBOUT Adrien BADBOY DE LA CHAULE 12 39.24 0 47.76 12
51 4 DOVA Therese UREL DE LA VALLAIS 12 53.80 0 48.75 12
52 62 GELE Mathilde CALINKA BLUE 8 32.49 4 50.06 12
53 5 LE GOUIS Henri GATSBY DU GUERPRE 4 31.63 12 49.25 16
54 24 MONGIN Charlene GET LUCKY DARKANN 0 34.84 16 53.26 16
55 49 TABURET Mathilde CASSIUS DE SEVIGNY 8 30.40 10 63.05 18
56 14 MARETTE Romane FARANAH DE VILLENEUVE 8 33.14 16 56.83 24
Éliminé - Étape 1
36 POULLIER METRA Margaux GAZELLE DE SCALLERIE
Abandon - Étape 1
6 GUILLEMAN CHARTIER Malone ALCHIMIE DU GUELVIT
20 BERRIER Pierre Henri GENTHLEMAN
Non-partant - Étape 1
25 JAMET Gaelle BELLE NUIT DE MAI
39 MAUPAS Valerie LAMIRE
Éliminé - Étape 2
21 DENARIE Diane ECLAT D'AC
57 FERRON Melanie AS TARO
61 LE GOUIS Thomas QUIDITCH BRIMBELLES Z
Hors-classement
19 ROUZAIRE Virginie GALLUCCI DE PRESAC 11 48.76 1 57.68 0
38 CHAINTRON Achille NOVASTAR OPTIMA 0 33.01 4 48.79 0
40 DILASSER Loriane HARRY DU FRESNE 0 33.42 8 52.79 0
64 SMATI Anis HANKARA D'OR 5 43.11 5 58.54 0
67 DE CHAMBORD Damien ISALLO MSG 23 82.71 8 56.25 0
68 DE CHAMBORD Damien INVICTUS DU MILON 0 36.71 5 58.03 0
69 DE CHAMBORD Damien IDJI N'KO 4 36.92 2 61.12 0