AD-TIMING
Logo JUMPING DE GACÉ

Classement final
JUMPING DE GACE
Ép N°10 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix CDC VALLEES D'AUGE & MERLERAULT - A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 35 MESLIN Paul EL TO YOU MANATHIS 0 63.39 750,00
2 51 HERIVEAUX Franck URPHEA DE DENAT 0 63.75 570,00
3 68 BROUSSIN Sylvain BUCKINGHAM QUARTO 0 63.92 450,00
4 42 DEROUBAIX Alexis BORNTHIS WAY CHAPELLE 0 64.53 360,00
5 58 POIDVIN Gaetan BLACK TYPE DU BANCO 0 65.43 300,00
6 31 PAILLOUSSE Edgar GAMIN RAYE 0 66.66 240,00
7 39 BARBOT Benjamin CLORIS DU BEC 0 67.65 180,00
8 30 LENOT Etienne DESCHAMPS D'VESQUERIE 0 67.84 150,00
9 65 CHAINTRON Achille DINH VAN LOISEL 0 67.92 120,00
10 49 PONCHEAUX Valentine ABSYNTHE DES SOURCES 0 68.71 120,00
11 48 REICHENBACH Clement MARTIN VAN HET MOLENHOF 0 68.79 120,00
12 54 LEMOINE Arnaud ELYSEE DES CHAMPS 0 68.86 120,00
13 4 HUREL Vincent DE FACTO 0 68.88 120,00
14 7 ANGOT Florian DANDY DE GRANDRY 0 69.07 120,00
15 34 NAVET Jerome GRIFFON D'OR DE LA GUICHA 0 69.28 120,00
16 64 PIGEON Thibault FAUVE FL 0 69.67 120,00
17 19 COUTEAUDIER Luc DALTON DE PELEY 0 70.24 120,00
18 32 ANGOT Florian FILOTIN COURCELLE 0 70.44 120,00
Non classés
19 16 DUVINAGE Xavier BAKARA DE MESCAM 0 71.87
20 33 POIDVIN Gaetan DAIA D'ORS 0 73.46
21 17 DEROUBAIX Alexis CARBAS 0 73.72
22 29 HUREL Vincent BALZAC DEGRINVIL 0 74.52
23 53 LAMARE Marie FARO DE MOULINCOURT 0 76.93
24 9 NAVET Jerome VAMOS VIVELLE 4 64.43
25 40 LAMARE Guillaume IGOR VAN DEN DAEL Z 4 65.91
26 37 MAURIN Isatis ZELDA DE CERAK Z 4 66.24
27 8 POIDVIN Gaetan FINE FLEUR 4 67.19
28 67 CATREVAULT Marie AIMEE 4 67.22
29 6 PAILLOUSSE Edgar OLIVIER D'ASSCHAUT 4 67.24
30 50 CHARTIER David DOME D'EOLE 4 68.23
31 55 DUCOSTE Pierre DIAMANT DU LYS 4 68.45
32 69 PERNEY Quentin EMERA DU GRANIT 4 68.81
33 56 ROBERT Charles Henri ESCUDO DE KREISKER 4 69.35
34 10 MESLIN Paul GAIA DU PTIT CANCHY 4 70.79
35 13 BROSSIER Romuald SURCOUF DE QUEEN 4 71.22
36 47 OXEANT Laure FANTASIA DE ROHAN 4 71.32
37 25 FERRY Florian CAPUCINE DE MAUGRE 4 71.91
38 3 MORIN Theodore TANAKA COPPINGER 4 73.45
39 24 MORIN Anais VIZIR DU REVERDY 4 75.79
40 41 DUVINAGE Xavier CORNALINE DE LA BASTIDE 4 77.18
41 43 BOURNY Franck STAKKENDA 4 77.57
42 28 PAUMIER Benjamin EMIR DE COQUERIE 4 78.45
43 2 LACROIX Elsa BERLIOZ D'HONVAULT 4 80.10
44 27 LEBAS Charlotte DONATELLA DE LA POMME 5 84.85
45 14 BARBOT Benjamin ERMES DU BEC 8 66.80
46 21 DOUILLET Emma GREENPEACE D'EOLE 8 67.15
47 66 PROUVOST Marc AMOURETTE DE LA DIME 8 67.50
48 26 MARTINEZ Vanessa CASH DES AUBIERS 8 68.47
49 52 FOSSEY Julien GRETA D'ARMANVILLE 8 69.38
50 36 LE BINIGUER Quentin FAUVE DES ROCHES 8 71.54
51 57 SCHMIDT Fabrice GRINGA STAR DU NEVEZ 8 71.56
52 44 COUTEAUDIER Luc ESPERANCE RIVERLAND 8 73.75
53 60 MESLIN Paul GAZELLE DE CELLAND 8 74.84
54 5 LENOT Etienne CENTINA DE CHAMPLOUE 8 75.11
55 12 MAURIN Isatis DENVER DES MONTS 8 76.65
56 45 DE ROBILLARD Fabien FANCY DANCER 8 78.26
57 70 HEINGUEZ Thibaut ELIOS BOREALE 8 83.85
58 46 LESCANNE Romain CORNETINO DE BARCENAL Z 9 102.81
59 20 FOSSEY Lou TEQUILA DE LA CAVEE 12 67.48
60 59 NAVET Jerome PHANTOM VAN'T RUYTERSHOF 12 68.29
61 61 CHARON Goulven CASSIOPEE D'AMKO Z 12 75.08
62 18 BOURNY Franck MILLFIELD CHILTON 12 80.33
63 22 NOTTEAU Alban CORAIL ROSE 13 85.80
64 11 LE BINIGUER Quentin FRIMOUSSE DES ROCHES 16 80.21
65 38 BROSSIER Romuald QUIZZ BASLIERE Z 16 81.34
66 63 DE LABRUSSE Marine FADO 20 79.95
67 1 BOYER Laurent GOLDEN BROWN 25 116.39
Abandon
15 LAMARE Guillaume LUTA DU VERY Z
62 RICHOU Camille ACELAN DE CUSSAT
Non-partant
23 ALLPORT Lauren GABBANA TCS