AD-TIMING
Logo JUMPING DE GACÉ

JUMPING DE GACE
Ép N°1 - Préparatoire (1,15 m) - 500€
Prix RECYOUEST - A sans chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 4 REICHENBACH Clement MARTIN VAN HET MOLENHOF 0 66.89 20,00
1 8 PERNEY Quentin EMERA DU GRANIT 0 65.19 20,00
1 10 BRAULT Gerald GLAMOUR DES FORETS 0 75.38 20,00
1 13 HERIVEAUX Franck IOIO PERELLE 0 76.35 20,00
1 14 MARTINEZ Vanessa HOBBY DU PLESSIS 0 73.52 20,00
1 16 RAVENEL Manon MAYDINE B 0 80.56 20,00
1 17 HUMBLOT Mathilde CAVALEUR DE HUS 0 67.31 20,00
1 18 DE LABRUSSE Marine FADO 0 66.48 20,00
1 19 MAUPAS Valerie BIDJIZ DE GUIBAIL 0 59.28 20,00
1 20 JUSSIAUX Camille GOTHAM DU PRESSOIR 0 75.50 20,00
1 23 BERTHO Clement GIZMO DU ROUMOIS 0 71.73 20,00
1 25 SOW Abdoulay FELICITA CALONNE 0 67.33 20,00
1 26 POULIQUEN Benoit GAMMA D'EQUART 0 71.29 20,00
1 27 THIPHINEAU Madeleine GASPARD DE BAUSSY 0 64.55 20,00
1 28 DE CHAMBORD Damien GRISETTE DE DIAM 0 68.06 20,00
1 30 DILASSER Loriane GIGI LONGANE 0 73.27 20,00
1 31 SARTOUS Jean Pascal GRENADE D'AUREY 0 70.18 20,00
1 34 BESNARD Valentin PAJOU VAN BEAUGAARDE 0 71.84 20,00
1 35 BRAULT Gerald RONALDO VD BISSCHOP 0 78.80 20,00
1 37 BOYER Laurent HAVANE DES BICHES 0 77.08 20,00
1 38 HERIVEAUX Franck IRON MAN DE FAVRAY 0 76.06 20,00
1 39 MARTINEZ Vanessa GALOUBET DU SEY 0 72.76 20,00
1 43 POISSON Clementine AGATHE CHIC 0 64.63 20,00
1 46 LENOT Etienne DYBELLA DE LA RAPEE 0 65.33 20,00
1 50 SOW Abdoulay HIPHOP CALONNE 0 70.23 20,00
1 52 THIPHINEAU Madeleine CLOWN DES AUBIERS 0 67.07 20,00
1 53 DE CHAMBORD Damien FLORIMON DE DIAM 0 69.93 20,00
1 54 CATREVAULT Marie ISCALIBUR DE FLAVIGNY 0 73.51 20,00
1 55 DILASSER Loriane HARRY DU FRESNE 0 71.36 20,00
1 60 BRAULT Gerald J. 0 72.23 20,00
1 62 BOYER Laurent FINE WOMAN 0 76.06 20,00
1 63 HERIVEAUX Franck IDRISS DE VIZY 0 76.58 20,00
1 65 BORG Ludovic IDOLYNE DES LITE 0 80.93 20,00
1 67 RAOUL Guerric GANGSTER DU LANDRAN 0 76.15 20,00
1 72 OXEANT Laure FANTASIA DE ROHAN 0 65.93 20,00
Non classés
36 1 BONNARD Alexis CORLARA BLUE PS 4 70.71
36 3 TURPIN Sebastien FREESBYE BAUCHETIERE 4 64.94
36 6 PURCHA Sacha GAMBADE DE PIENCE 4 65.56
36 9 LEFEVRE Hubert GOSHEVEN D'ADRIERS 4 71.91
36 11 MATHIEZ Romain ISLANDE MACALO 4 71.89
36 15 DEMAY Aureline LE DIAMANT I D'ASSCHAUT 4 74.31
36 24 SOMBARDIER Evan INITIALE DES DENIZONS 4 70.75
36 33 HAMON Muriel EASY NOK 4 64.79
36 40 CATREVAULT Lea F'BRAVEHEART DE FLAVIGNY 4 63.25
36 41 BOHEC Marion EOPS DES LOGES 4 74.25
36 51 POULIQUEN Benoit BUTTERFLY DE CAPUCINE 4 96.58
36 57 DUHAMEL Louison AUKINAWA D'ATALIA 4 66.37
36 61 MATHIEZ Romain HYCLADE DU MANOIR 4 75.13
36 66 MANNOURY Cesar FEE DU PATY 4 72.19
50 22 RAULINE Christophe ELYSEE FRENCH TOUCH 6 90.61
51 64 MARTINEZ Vanessa GUAYAQUIL DU SEY 7 94.67
52 21 FACHE Alice QUATAWOUAM 8 62.76
52 29 CATREVAULT Marie KLONDON JAP 8 69.44
52 45 AGUINET Pierre MIRA DU VIEUX SAULE 8 71.46
52 48 HERVE Marina ENY ONE DORE 8 62.61
52 49 MONGIN Charlene GET LUCKY DARKANN 8 78.27
52 58 DE ROBILLARD Fabien GOTHA DE JALESNES 8 73.06
52 73 CAZEMIER Mareike CROONER DE THEYSSAMY 8 81.82
59 47 FIEVET Clement CASHMEER Z 11 91.73
60 2 HARRAN Simon CUMANO DE LENZVILLER 12 63.53
61 44 GEORGES Anouk GADJO BELLONNIERE 16 96.54
61 69 COUTARD Anais GARINJO DUB'S 16 67.85
63 36 MATHIEZ Romain EXTRA DES LICHERES 18 105.60
64 12 BOYER Laurent ILLIMANI 20 96.04
64 56 SARTOUS Jean Pascal HALLELUYA O'MOULIN 20 76.53
Éliminé
7 FAUST Marine FITZ ROY DE LAMETH
32 DUHAMEL Louison ULTRA SON
42 POULLIER METRA Margaux FEERIE DE COQUERIE
68 COUTEAUDIER Luc GENESIS DU SALIN
Abandon
71 RECASENS Nathalie UNKA AMBRE
Non-partant
5 BILLEMONT Martine DIOR VD FRUITKORF Z
59 GADEYNE Adrien EYRA DE LA LOUTELLE
70 ALLPORT Lauren GABBANA TCS