AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES - PRO1
Ép N°9 - Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) - 1.000€
Prix VANS BARBOT - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 11 DILASSER Evann TIEGO DEL SOL 0 27.14 0 42.07 0 250,00
2 48 RAMEL JACOB Gabin LORENZO Z 0 27.86 0 42.67 0 190,00
3 8 BLANCO VICENTE Rafael CORLANDA C 0 28.00 0 43.02 0 150,00
4 37 WEISHAUPT Jean RIVAGE DE POILLEY 0 27.51 0 43.29 0 120,00
5 46 LE MAUX Fiona ASTYANAX PIXEM 0 31.12 0 43.33 0 100,00
6 69 MAUGER Anne Charlotte VERYGOOD HERBALIFE 0 29.07 0 43.39 0 80,00
7 61 PREVOST Elyse ESMERALDA GOLLERIE 0 29.49 0 43.90 0 60,00
8 26 REDOLAT Robin BABELLE KERVEC 0 28.56 0 44.51 0 50,00
9 13 DELSOL Elise FASHION DE COSNIERE 0 26.86 0 45.02 0 40,00
10 32 TYPHAGNE Laura F'INEXTASI DES LINES 0 30.10 0 45.10 0 40,00
10 56 LEFRANCOIS Amelie CASTA DIVA DU BOCAGE 0 30.08 0 45.10 0 40,00
12 21 ROUSSEAU Louise Marie ADAGIO D'ISCLA 0 31.85 0 45.37 0 40,00
13 4 GARCIA PELAYO Julie URANIUM RUMEL 0 29.14 0 45.60 0 40,00
14 67 GLATT Johanne DISCO MOUCHE 0 29.87 0 45.79 0 40,00
15 70 PINCHON Berenice CESAR DE BEAUFOUR 0 30.55 0 46.16 0 40,00
16 25 POULIQUEN Julie CANAILLE DES RONDETS 0 30.29 0 46.25 0 40,00
17 71 SAUTET Cathy EDUARD 14 0 28.16 0 47.05 0 40,00
18 47 BOUISSOU Stephane DAYLIGHT BRUNVILLE 0 31.06 0 47.41 0 40,00
19 84 VICHOT Lou FLEUR DE HAY 0 29.60 0 48.53 0 40,00
20 79 BROOKE Isabel EIN SHAMS DU FRESNE 0 30.22 0 49.04 0 40,00
Non classés
21 6 ARCENS Marine ANAGRAMME SINE 0 31.36 0 49.81 0
22 17 AUBRY Alice ANGELIQUE DU CHATOT 0 30.85 0 49.87 0
23 83 DAHN Catherine BANANA SPRING 0 28.14 0 50.28 0
24 73 MIGNATON Caroline CARLOS G 0 30.36 0 52.21 0
25 3 OUNAIS Stella QWIENDA VD WITTE POORT 0 31.25 0 53.62 0
26 82 BANDRAC Manon ETOILE D'EOLE 0 29.40 0 54.94 0
27 38 DELSOL Elise DEMON DU MASCARET 0 28.62 4 43.53 4
28 49 BARBE Clementine CAPUCINE GRAND CLOS 4 26.33 0 43.87 4
29 52 MATHON Celine DREIT DES PAPERIES 4 29.86 0 44.78 4
30 12 WEISHAUPT Jean ELAN 0 28.74 4 45.49 4
31 54 GUETARD Emilie FARMER MINOTIERE 4 28.00 0 45.50 4
32 19 BEAUD Lea CORSO DE HUS Z 4 30.45 0 45.75 4
33 2 MARIE Djimmy EMIL 0 30.00 4 45.99 4
34 53 BARRACHO Marie FARLENE BRUCE 4 28.06 0 46.48 4
35 10 FOUBART Valerie VEGAS DE CHAUMES 0 29.16 4 46.52 4
36 34 LEPEU Emma BALZAC DE PIC 0 30.62 4 46.74 4
37 41 POUCHUCQ Camille DJOHN DU BANNEY 0 28.04 4 47.12 4
38 29 BARTHELEMY Clement CAROLA DE LA WANTZ 0 30.72 4 47.97 4
39 80 GUYOT Audrey ATHOS LEAM PONDI 0 30.27 4 48.18 4
40 72 PARTOUCHE Hannah FEUN DU TONNERRE 4 29.55 0 48.67 4
41 31 FERRIE Fanny A'GRAAF DE GALGAL 4 28.42 0 49.51 4
42 62 DE CORNIERE Jeanne DARCO DES PARTS 0 29.88 4 49.81 4
43 16 POUCHUCQ Camille UNDERLIGHT DE LACK 0 29.50 4 49.85 4
44 36 DILASSER Evann FLYCORRADO 4 29.00 0 50.28 4
45 43 THOMASSIN FAURE Julie DESTIN D'ELLE 0 31.55 4 50.69 4
46 76 POTTIER Ester BUGGY DES BRULINS 0 31.81 4 51.49 4
47 5 TAHAR Romeo GUARANI DU BANCO 0 30.04 4 51.98 4
48 22 PERICHON Louisa CHIPPENDALE DU BEC 4 28.26 0 52.80 4
49 55 OPSOMER Mathilde ELLE DE L'ORANGERIE 4 30.22 1 57.37 5
50 45 JUBAULT Delphine CHICA DE LA P 0 29.09 7 64.93 7
51 39 FINANCE Heloise DAME DES SAULES 8 26.58 0 45.18 8
52 14 FINANCE Heloise EQODA DES CINQ CHENES 0 28.96 8 46.23 8
53 23 BREANT Antoine Guy CRESCENDO SAINTE 0 28.19 8 46.84 8
54 50 NANOT Victoire BILBAO DE LA BOTTE 8 26.88 0 47.65 8
55 51 PLISSON Prune CHELLANA DU BANNEY Z 4 29.40 4 49.31 8
56 63 BANDRAC Camille UTAH DE LA CAVEE 4 28.81 4 51.28 8
57 33 BAAL Yohan COKTAIL DE LA COUR 0 32.38 8 52.80 8
58 27 GOUBSKY Axelle CATCHASSA 8 30.37 0 53.20 8
59 18 THOMASSIN FAURE Julie FUGO VH REUKENIS Z 4 31.13 4 54.00 8
60 44 COLAS Coralie DEVO MALO 8 32.14 0 54.67 8
61 30 BOUDET Alexandra URIOSO DE SEVIGNY 4 29.72 5 55.19 9
62 74 GRAND Adrien ARPEGE LIBELLULE 4 33.95 5 58.16 9
63 64 HOC Ophelia SCYRUS DU PLAIN 4 27.69 8 49.75 12
64 59 LEPELLETIER Cedric ELECTRE DE BREKKA 4 30.37 8 50.38 12
65 28 GENDRE Sigourney CHALIMAR BLUE 8 28.55 4 51.59 12
66 7 GUERIN Hugo DICLASSICO BATILLY 0 30.56 13 71.57 13
67 42 AUBRY Alice GLASGOW DE KARIA 8 32.12 6 59.21 14
68 75 DE LABRUSSE Marine FADO 4 31.88 10 62.20 14
69 60 KHABOURI Mehdi ECTOR DE GAVERIE 12 28.03 4 47.03 16
70 20 BOUTLEUX Manon CLOSE TO ME DE KEZEG 8 29.36 8 50.43 16
71 35 CUVEILLE Axelle ISCO DE LA PETITE HUNELLE 4 29.45 12 50.96 16
72 58 EUDE Victoria TACQUIN DE SAINVAL 11 49.38 5 58.02 16
73 81 BECUE Lucie ULYSSE EN ARGONNE 8 29.27 8 69.15 16
74 1 FROMAGER Audray FAIRY TALE M 8 31.36 10 62.20 18
75 68 MARQUIS Ophelie ELIOTT DU LYS 0 30.03 20 85.22 20
Éliminé - Étape 1
57 JULLIEN Enora ESTORIL DE NANTUEL
77 ROZIER Elise ABOUNA LATOUR
Non-partant - Étape 1
9 LAVAREC Pauline DICKIE DE L'AUMONE
15 KALDANY Serge BUGATTI D'HAMMER
24 ALLARD Marine DIAMANT PARFEY
40 KALDANY Serge ERIX DE MAUGRE
Éliminé - Étape 2
78 COVARRUBIAS Morgan BOND JAMESS
Abandon - Étape 2
65 DELBORD Cannelle RESACHA FOR EVER
66 BAZIAN Marie Charlotte UNDERGROUND DE MARS