AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES - PRO1
Ép N°3 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix MEYER SELLES - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 19 LAINE Alice VALSE DE BLAGNY*LITIERE-CHEVAL.COM 0 32.18 0 37.82 0 750,00
2 50 MELLEC Elisa AZUR RUMEL 0 30.94 0 37.95 0 570,00
3 36 WEISHAUPT Jean RIVAGE DE POILLEY 0 32.08 0 39.83 0 450,00
4 96 VAN COLEN Axel DEPP DES BRIMBELLES Z 0 33.22 0 40.16 0 360,00
5 68 HERIVEAUX Franck URPHEA DE DENAT 0 31.67 0 40.23 0 300,00
6 25 MELLEC Elisa EXCALIBUR RUMEL 0 34.03 0 41.41 0 240,00
7 83 CHARTIER David ULTRA DU MAIZERET 0 33.28 0 41.98 0 180,00
8 14 BOUGUENNEC Regis LA FEMME FATALE BOIS MARG 0 32.45 0 42.03 0 150,00
9 28 BARBOT Benjamin ERMES DU BEC 0 36.30 0 42.15 0 120,00
10 98 CLOAREC Melanie FOL'AMOUR DE PLEVILLE 0 33.46 0 42.20 0 120,00
11 102 DUFOUR Stephane FAR AWAY GRAVELOTTE 0 35.75 0 42.33 0 120,00
12 2 KHABOURI Mehdi ECTOR DE GAVERIE 0 31.08 0 42.36 0 120,00
13 53 BARBOT Benjamin CLORIS DU BEC 0 35.55 0 42.92 0 120,00
14 60 PRIOU Claire DIAMANT DE LA SAULX 0 34.08 0 43.39 0 120,00
15 90 DERAMBURE Alexandra DISCOVERY DES FORETS 0 33.98 0 43.68 0 120,00
16 54 PEREZ Delphine FRIMOUSSE ROSE 0 33.51 0 44.15 0 120,00
17 43 GENDRON Clarance GORIAM DE QUINTIN 0 34.08 0 44.28 0 120,00
18 15 TOURON Thibault FINLEY NEW WORLD 0 33.61 0 44.43 0 120,00
19 35 LAZARE Philippe DALIA D'OR 0 34.76 0 44.58 0 120,00
20 74 LEVY Edward CONFIDENCE D'ASS 0 32.13 0 44.67 0 120,00
21 73 MARTIN Olivier GENA DU RUISSEAU 0 34.21 0 45.91 0 120,00
22 39 BOUGUENNEC Regis GITOU DE LA POMME 0 35.05 0 46.39 0 120,00
23 23 MARTIN Olivier GABIN THE ONE 0 34.56 0 46.48 0 120,00
24 81 ANCIAUME Timothee GRASS DE MARS 0 33.20 0 47.05 0 120,00
25 48 MARTIN Olivier GOOD BOY DE KREISKER 0 34.76 0 47.64 0 120,00
26 52 EPAILLARD Brieuc FRIMOUSSET D'AUGE 0 34.08 0 48.22 0 120,00
Non classés
27 58 FIRON D ALBIGNY Dorine CORUM DE CHAMPLOUE 0 35.05 0 48.76 0
28 91 SIGAUD Severin FANTASIA D'AUGE 0 36.06 0 48.88 0
29 16 BOST Margaux FUEGO DE ROUHET 0 34.92 0 49.11 0
30 93 ORHANT Romane FUNNY STAR DU PARK 0 33.37 0 49.70 0
31 8 NODIER Mathilde JET SET DU ROYAUME 0 32.92 0 49.85 0
32 62 LEPREVOST Penelope EHNING FLAMINGO 0 33.11 0 50.17 0
33 49 LAFERRERIE Faustine GAYA DES COURS 0 34.68 0 50.49 0
34 31 BERTRAND Felicie DAKAR 0 34.20 0 50.65 0
35 46 VAN DAMME Konstantin KONIQUE D'HOUTEM 0 33.93 1 52.12 1
36 100 ANQUETIN Maxime FIDGET D'ARGOUGES 0 32.16 1 52.29 1
37 20 BOURNY Franck ETA DE SCELLON 0 31.23 4 41.21 4
38 10 LAZARE Philippe POWER GIRL JMG 4 34.04 0 41.46 4
39 5 HILAIRE Guillaume CHANCE DES CLOZELLES 0 32.61 4 41.64 4
40 17 OGORZALY Theo EVITA GEM 0 36.09 4 42.23 4
41 34 MARTINEZ Vanessa CASH DES AUBIERS 0 32.87 4 43.23 4
42 103 ESCANDE Sophie ANTARIUS DE PAZRAY 0 32.77 4 43.47 4
43 6 BONNARD Alexis BIG BOY DK Z 0 33.49 4 43.54 4
44 38 PAILLOT Emilie GALAXIE DU BARQUET 0 33.54 4 43.85 4
45 27 EPAILLARD Brieuc ESOPE 0 32.13 4 44.67 4
46 64 MAHEU Benoit UKAMA DU CARDONNET*NTC 4 32.65 0 44.77 4
47 101 DUFOUR Stephane CLASSICO DE FLUO 0 35.50 4 45.62 4
48 45 BOURNY Franck MILLFIELD CHILTON 0 34.60 4 46.29 4
49 95 VAN COLEN Axel PRESELDANA 0 32.77 4 46.49 4
50 70 BOURNY Franck FEBUS D'OUILLY 0 34.06 4 47.40 4
51 59 KIRK Jemma BILLY BALLYBEG 0 34.28 4 47.44 4
52 37 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden EYEPOP SEMILLY 0 34.34 4 47.61 4
53 67 CATEL Samuel DANAE DE LA CHAULE*HDM 4 33.55 0 49.01 4
54 12 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden EXPLOIT D'ELLE 0 33.65 4 49.87 4
55 56 BERTRAND Felicie FAKIR DU COQ 0 36.72 4 50.23 4
56 99 LAFERRERIE Faustine MESTIZO LS 0 31.46 4 50.48 4
57 72 MESLIN Paul GAIA DU PTIT CANCHY 0 34.11 4 50.57 4
58 84 JOBERTIE David BLUE BIRD DUBISSON 4 36.62 0 51.52 4
59 22 MESLIN Paul GAZELLE DE CELLAND 0 33.66 4 51.63 4
60 21 VAN DAMME Konstantin FREE DAYS UNE PRINCE 4 33.69 1 52.01 5
61 78 ARCENS Marine ANAGRAMME SINE 4 34.21 1 53.32 5
62 9 MIGNATON Caroline CARLOS G 4 34.81 1 54.41 5
63 57 SAPIN Marie AL CAPONE BRUYERES 4 38.00 3 61.68 7
64 76 VAN COLEN Axel CUP OF BRIMBELLES Z 0 32.33 8 41.81 8
65 30 GRANGIER Christophe CORNET'S DREAM 0 33.47 8 44.05 8
66 82 AISSA David DESIR RIGOULOTS 0 35.60 8 44.07 8
67 24 LAFERRERIE Faustine EDEN ROCK A 0 32.68 8 44.62 8
68 79 FROTIEE Lea GUENIEVRE DE KREISKER 0 34.58 8 45.14 8
69 97 CLOAREC Melanie FIESTA DE PLEVILLE 0 35.65 8 45.36 8
70 63 FOSSEY Lou TEQUILA DE LA CAVEE 4 31.49 4 47.12 8
71 88 FOSSEY Julien GRETA D'ARMANVILLE 0 36.31 8 48.74 8
72 42 OGORZALY Theo GEM TONIC 4 36.01 4 49.90 8
73 92 EPAILLARD Brieuc FLIC D'AUGE 8 33.01 0 49.95 8
74 41 BOST Margaux UPWIND DES ISLES 4 33.91 4 50.72 8
75 61 BREANT Antoine Guy CRESCENDO SAINTE 4 34.13 4 51.15 8
76 71 VAN DAMME Konstantin DAKOTA DE CASTEL 0 35.10 8 51.58 8
77 44 LAINE Alice FANTAISIE DERAVALA*LITIERE-CHEVAL.COM 0 31.19 8 51.76 8
78 106 SMITH Scott GLASGOW DE RIVERLAND 0 34.26 8 51.94 8
79 32 SAPIN Marie FELLAINI NEW WORLD 0 37.96 9 53.52 9
80 13 PAILLOT Emilie GANDHI D'AUBIGNY 0 35.55 9 54.76 9
81 55 GRANGIER Christophe FUNNY STAR SEMILLY 0 33.60 9 69.87 9
82 85 LESCANNE Romain CORNETINO DE BARCENAL Z 8 35.56 2 57.97 10
83 69 LAINE Alice PERLA DI LINO*LITIERE-CHEVAL.COM 4 32.72 7 61.87 11
84 11 WEISHAUPT Jean ELAN 0 32.31 12 44.45 12
85 33 FIRON D ALBIGNY Dorine DIAMYNA DU RONDEAU 0 33.30 12 46.29 12
86 105 FRANCE SMITH Hannah FEMME FETALE DE CHAPELLE 0 33.52 12 48.27 12
87 66 GRANDJACQUES Benjamin FREEDOM D'UTAH 0 35.83 12 48.94 12
88 47 MESLIN Paul EL TO YOU MANATHIS 0 30.89 14 59.25 14
89 18 GENDRON Clarance LOLA 0 33.83 14 73.64 14
90 86 RICHARDS Kimberley BERENICE SAINT JEAN 11 65.91 4 51.04 15
91 3 LELANDAIS Jade ALL INCLUSIVE 8 32.20 8 46.80 16
92 75 DE CORNIERE Jeanne DARCO DES PARTS 4 34.00 12 51.55 16
93 40 TOURON Thibault KREZUS DU BOIS DU BUT 12 33.65 4 51.86 16
94 94 ORHANT Romane FIDELE DU ROUET 4 32.87 13 52.85 17
95 65 DELAHAIE Celina EROS AS 4 31.75 13 69.04 17
96 107 SMITH Scott LIEN 12 37.10 6 56.01 18
97 80 SALIBA Lucie FA DIESE MANCIAIS 0 33.68 22 73.64 22
98 104 CHARTIER David DOME D'EOLE 4 35.76 20 65.14 24
Éliminé - Étape 1
1 EUDE Victoria TACQUIN DE SAINVAL
87 PASCAL Virginie UPTON DE GRAVELOTTE
Abandon - Étape 1
77 DELAUNAY Charles FAIR PLAY DES ALEURS
Non-partant - Étape 1
4 COURSAN Jean Francois AMARIA PATINIERE
26 LEVY Edward ULISCA DU TOUNEY
29 PEREZ Delphine ORIANA VD HEFFINCK
51 GIRAUD Flore GABONNE CHAMPEIX
89 LAMARE Guillaume LUTA DU VERY Z
Éliminé - Étape 2
7 BREANT Geoffroy GALINETTE DE LA ROQUE