AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES - PRO1
Ép N°2 - Pro 3 Vitesse (1,25 m) - 2.000€
Prix ECOLIT - A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 55 GRILLARD Charles THERMOPYLE 0 56.73 500,00
2 57 REVEILLERE Manon FOGATA 0 58.29 380,00
3 61 KIRK Jemma QUELISTO 0 59.42 300,00
4 79 BRAULT Gerald J. 0 59.56 240,00
5 36 MELLEC Elisa FREGATE RUMEL 0 59.66 200,00
6 12 BONNARD Alexis GRENADINE ROSE 0 59.96 160,00
7 88 GRILLARD Francois FILLETTE DE LA COUR 0 61.17 120,00
8 29 LAPERLE Pierre Emmanuel CORAIL DE DIAM 0 61.26 100,00
9 49 CHAULIEU Loris HERONE DU RIOU 0 62.06 80,00
10 46 GAUTIER Alexis GUIZMO DU RIOU 0 62.16 80,00
11 27 ROCHE Pierre Louis FLORANA 0 62.88 80,00
12 20 PAILLOUSSE Edgar GAMIN RAYE 0 63.83 80,00
13 50 MALLET Armand GENTIANE WEST 0 63.98 80,00
14 14 GUYOT Herve VERRY DU ROC 0 64.19 80,00
14 45 PAILLOUSSE Edgar OLIVIER D'ASSCHAUT 0 64.19 80,00
16 9 CLOAREC Melanie GIVE ME DE PLEVILLE 0 64.84 80,00
17 70 PAILLOUSSE Edgar BERYL DU VILLON 0 64.98 80,00
18 3 DUBREUCQ Fabien DAGOBERT DU SOLEIL 0 65.26 80,00
19 47 THELLIER Teddy ELLO V'GAS 0 65.53 80,00
20 30 GRILLARD Charles GALISCA DE LA CHENEE 0 65.81 80,00
21 87 BARBOT Philippe Charle ULYSSE EN ARGONNE 0 66.09 80,00
22 84 HEINGUEZ Thibaut ELIOS BOREALE 0 66.40 80,00
Non classés
23 4 GENDRON Clarance COLORADO GERY 0 66.49
24 56 RIBOT Victoria GENATI MANCIAIS 0 66.82
25 34 CLOAREC Melanie FORTINA Z 0 67.44
25 41 ANCIAUME Timothee GUARIOCA D'EL 0 67.44
25 73 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden EXPLOIT D'ELLE 0 67.44
28 72 EPAILLARD Brieuc GENERAL D'AUGE 0 68.06
29 67 MISRAOUI Sylvain GHAZELL MF 0 68.40
30 68 LAFERRERIE Faustine BLUE STAR 0 68.50
31 10 BOST Margaux GRENADINE DU LIROT 0 69.57
32 8 OGORZALY Theo GEM'S BOND 0 69.69
33 31 DECROIX TREHOUST Alice LEDZEP DU BOURBECQ 0 70.17
34 74 DE JORNA Louis VIP DE LA ROQUE 0 70.26
35 17 MISRAOUI Sylvain GIULIA EJ 0 70.29
36 21 GAUTIER Alexis EXZELLE DUVERIE 0 71.61
37 26 BOUGUENNEC Regis HARRY DE BREKKA 0 71.80
38 83 BERTRAND Felicie DOMINA VH SCHEEFKASTEEL Z 0 71.87
39 32 FONQUERNIE Frederic DVINA DU VAL GUERARD 0 71.88
40 43 LAFERRERIE Faustine GRENADINE DES FORETS 0 72.22
41 37 BONNARD Alexis LARONA R 0 73.17
42 19 PENNARUN Brendan GEDEON DE LA ROQUE 0 74.10
43 48 SIGAUD Severin FIRST LADY D'AUGE 0 74.23
44 76 CATEL Samuel FRENCHRIVIERA 0 75.18
45 52 ROCHE Pierre Louis HOP D'OLBICHE 1 76.86
46 69 PENNARUN Brendan ROXANO DE MUZE 1 77.09
47 80 MOURA Bernardo SORRENTO 2 80.90
48 11 MELLEC Elisa EMIR RUMEL 4 58.69
49 54 LAPERLE Pierre Emmanuel BADEN MANCIAIS 4 60.56
50 24 CHAULIEU Loris CHAMPION DU LYS 4 60.79
51 15 MARTIN Olivier PALOUBET VH MOLENHOF 4 62.16
52 28 JOBERTIE David GARATINA DE LEVAUX 4 62.36
53 59 ORHANT Romane GAZELLE DU PARK 4 63.28
54 90 ROUSSEAU Thomas CORNETINO Z*AMKO 4 63.71
55 60 COUTEAUDIER Luc ESPERANCE RIVERLAND 4 64.88
56 51 BOUGUENNEC Regis MILOW Z 4 65.10
57 25 MALLET Armand FURIOSO D'ARMANVILLE 4 65.36
58 58 PASCAL Virginie ELIOT DE TOUT Y FAULT 4 65.90
59 65 DESMONTS ROBILLARD Clara ENEAS DE CODRE 4 68.31
60 40 MARTIN Olivier GABIN THE ONE 4 69.17
61 78 MILLE Carole FOLIE DES CARMILLES 4 69.78
62 33 OGORZALY Theo FENIX DE LA LANDE 4 69.98
63 64 VAN COLEN Axel EVREST DE LA HAIE 4 70.21
64 77 ROUCH Geraldine GERONIMO DES SOURCES 4 71.12
65 18 LAFERRERIE Faustine LORETTA H 4 71.45
66 23 SIGAUD Severin GISELE D'AUGE 4 73.63
67 75 SCHMIDT Fabrice GRINGA STAR DU NEVEZ 4 75.24
68 85 FOURMOND Maud GINA VAL HENRY 5 76.71
69 16 ANCIAUME Timothee GO TO HICKSTEAD MF 5 78.33
70 66 ANCIAUME Timothee CANCASH DE BO Z 6 80.11
71 2 COTTARD Meryl DIVA DE LA VIGNE 8 57.46
72 82 MCMANUS Thalia INTEMPORELLE GD 8 59.84
73 38 LAVAREC Julien ENJOY MOON*DU PONANT 8 64.07
74 63 CHARTIER David OBELIX VAN DE KRUISHOEVE 8 66.78
75 5 LEFEVRE Hubert EVER MALTO 8 67.36
76 6 GRANGIER Christophe GALLIPOLI NAB 8 72.14
77 35 BOST Margaux GARLONE D'ELLE 8 74.50
78 86 TOURON Thibault CASALLITA PS 8 75.71
79 22 THELLIER Teddy EXPRESS DU MONT 10 80.26
80 44 PENNARUN Brendan COLOMBIANA 3 10 99.44
81 53 JOBERTIE David DJERK LA BEIGE 11 84.12
82 13 LAVAREC Julien GAME OF BROWN 16 61.92
83 62 LAZARE Philippe GOLDSTARLETTE LR 19 102.23
84 7 TONNA Marc HAWAI DES JONQUILLES 25 95.44
Éliminé
39 GUYOT Herve BOB D'OLBICHE
Non-partant
1 BREANT Geoffroy GRETCHEN DE BRAY
42 MISRAOUI Sylvain E MAIL DU JUSCLAY
71 GAUTIER Alexis GAMEBOY DUVERIE
81 COURSAN Jean Francois GRENAD'HYM PATINIERE
89 BOYER Charles FOXTROT DE FRAJUS