AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES - PRO1
Ép N°17 - Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) - 1.200€
Prix GFE - Super 10 Option D - Manche 1 au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche 1
Points
Manche 1
Temps
Manche 2
Points
Manche 2
Temps
Points Gains
1 26 GRUEL VILLENEUVE Simon EYRIA STE HERMELLE 0 69.85 0 41.93 0 300,00
2 22 BAUGE Isaure FIORENTINA S 0 69.43 0 42.11 0 228,00
3 68 NICOLLE Olivier GENTIANE PLANCHETTE 0 70.43 0 47.14 0 180,00
4 1 BLANQUET Lucile PHAROS V'T MERELSNEST Z 0 76.02 0 47.74 0 144,00
5 33 REDOLAT Robin BABELLE KERVEC 4 69.54 0 40.85 4 120,00
6 37 BLANCPAIN Miguel TSAR D'EN HAUT 4 70.16 0 41.67 4 96,00
7 83 DESJOUIS Faustine OBELIX VAN HET LINDEHOF 4 70.63 0 41.75 4 72,00
8 70 DILASSER Evann TIEGO DEL SOL 0 69.51 4 42.90 4 60,00
9 38 GUYOT Audrey ATHOS LEAM PONDI 0 71.73 4 45.30 4 48,00
10 82 NANOT Victoire BILBAO DE LA BOTTE 4 69.75 4 40.19 8 48,00
11 62 LECHEVALLIER Clara ATHENA DU VAL DE VIRE 4 71.40 4 41.58 8 48,00
12 56 FERRIE Fanny A'GRAAF DE GALGAL 4 71.51 4 43.79 8 48,00
13 17 LEPEU Emma BALZAC DE PIC 0 72.88 12 45.71 12 48,00
14 4 PREVOST Elyse ESMERALDA GOLLERIE 0 72.13 Éliminé 0 48,00
15 49 DELBORD Cannelle RESACHA FOR EVER 4 72.30 4 48,00
16 61 SEVAULT Clara ALEXANDER L 4 72.34 4 48,00
17 21 BOUDET Alexandra URIOSO DE SEVIGNY 4 72.64 4 48,00
17 51 GRUEL VILLENEUVE Simon BALOUBETTA VD EIJKHOF Z 4 72.64 4 48,00
19 10 LEPELLETIER Cedric ELECTRE DE BREKKA 4 72.77 4 48,00
20 7 JACQUETTE Jean Paul USTIK DE CARNEVILLE 4 72.88 4 48,00
Non classés
21 20 BECUE Lucie ULYSSE EN ARGONNE 4 72.96 4
22 72 BREANT Antoine Guy CRESCENDO SAINTE 4 73.13 4
23 71 VATTIER Laurent TOP D'EOLE 4 73.19 4
24 47 MATHON Celine DREIT DES PAPERIES 4 73.25 4
25 39 RAILLE Miguel VANINA DE SULLY 4 73.51 4
26 67 LELEU Hadrien ELEGANCE DU GARRET 4 73.55 4
27 9 GUERIN Hugo DICLASSICO BATILLY 4 73.97 4
28 40 AUBRY Alice ANGELIQUE DU CHATOT 4 75.56 4
29 16 COUTEAUDIER Marine UN ESPOIR ARDENT 4 75.60 4
30 79 ROUSSEAU Louise Marie ADAGIO D'ISCLA 4 76.60 4
31 74 RENARD Noemie LORENZO Z 5 77.24 5
32 75 GRAND Adrien ARPEGE LIBELLULE 5 77.71 5
33 18 BAAL Yohan COKTAIL DE LA COUR 7 87.76 7
34 25 LEROUX Laurine DRYADE DU THAR 8 68.58 8
35 2 BAUGUEN Padrig FODINETHAL 8 69.23 8
36 19 PUTHIER Agathe CAMELIA DU LUC 8 71.61 8
37 76 GRUEL VILLENEUVE Simon FABOZO D'ELFS 8 73.02 8
38 81 GOUBSKY Axelle CATCHASSA 8 73.40 8
39 28 GUETARD Emilie FARMER MINOTIERE 8 73.64 8
40 11 CHAUVET Marie Charlotte UT DU COLOMBET 8 74.00 8
41 35 HERMAN Laurine BABYDOLLCREAM BERENCE 8 75.35 8
42 45 DILASSER Evann FLYCORRADO 8 75.45 8
43 60 TOULEMONDE Sarah GAZELLE DU BOIS 8 76.58 8
44 23 BOUISSOU Stephane DAYLIGHT BRUNVILLE 8 77.00 8
45 80 BARTHELEMY Clement CAROLA DE LA WANTZ 8 91.33 8
46 42 LELEU Hadrien GINKGO DU BUGUET 9 77.22 9
47 30 MAUGER Anne Charlotte VERYGOOD HERBALIFE 9 78.28 9
48 14 MESSERLY Louise BAD BOY DU BOBOIS 11 87.65 11
49 69 FINANCE Heloise DAME DES SAULES 12 66.61 12
50 78 DAHN Catherine BANANA SPRING 12 74.05 12
51 52 PARTOUCHE Hannah FEUN DU TONNERRE 12 74.37 12
52 84 TAHAR Romeo GUARANI DU BANCO 12 75.03 12
53 43 NICOLLE Olivier VINCE LESVANIEL 13 77.50 13
54 66 THOMASSIN FAURE Julie DESTIN D'ELLE 13 93.62 13
55 36 BAZIAN Marie Charlotte UNDERGROUND DE MARS 15 85.57 15
56 48 OPSOMER Mathilde ELLE DE L'ORANGERIE 16 74.72 16
57 31 TYPHAGNE Laura F'INEXTASI DES LINES 16 76.74 16
58 65 AUBRY Alice GLASGOW DE KARIA 17 77.31 17
59 32 DE LABRUSSE Marine FADO 18 81.36 18
60 5 PINCHON Berenice CESAR DE BEAUFOUR 19 86.66 19
61 15 MARIE Djimmy EMIL 19 87.10 19
62 44 FINANCE Heloise EQODA DES CINQ CHENES 20 71.90 20
63 57 CATHERINE Lea UNCLE TAME 20 73.57 20
64 6 LEPARFAIT Vincent FEELING DU BESSIN 20 75.14 20
65 13 PERICHON Louisa CHIPPENDALE DU BEC 24 68.04 24
66 46 COVARRUBIAS Morgan BOND JAMESS 24 72.93 24
67 73 LEGOUPIL Juliette F'BELSTAR DE FLAVIGNY 26 100.08 26
68 27 MORIN Annaelle FELICHAM D'HIPPOCAMPE 27 119.67 27
69 64 BOUTLEUX Manon CLOSE TO ME DE KEZEG 28 91.29 28
Éliminé - Manche 1
50 MARTIN Esteban EIGER
54 PLISSON Prune CHELLANA DU BANNEY Z
Abandon - Manche 1
3 FROMAGER Audray FAIRY TALE M
8 DESCHAMPS Thierry UN DIAM'S DE NATH
41 THOMASSIN FAURE Julie FUGO VH REUKENIS Z
53 GARCIA PELAYO Julie URANIUM RUMEL
55 SAUTET Cathy EDUARD 14
58 JUBAULT Delphine CHICA DE LA P
77 GUILLEN Charlene GIRLY D'OZEE
Non-partant - Manche 1
12 LE MAUX Fiona ASTYANAX PIXEM
24 LAVAREC Pauline DICKIE DE L'AUMONE
29 ALLARD Marine DIAMANT PARFEY
34 LORION Julien BRUNVILLE RIVENDELL
59 LE BOHEC Mikael CACHARELLE DU FAILLY
63 JULLIEN Enora ESTORIL DE NANTUEL