AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES - PRO1
Ép N°16 - Pro 1 Grand Prix (1,40 m) - 10.000€
Prix LIONS CLUB - A au chrono + Barrage
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 29 LEVY Edward CONFIDENCE D'ASS 0 70.27 0 38.18 2500,00
2 23 DUFOUR Stephane DIEGO DE BLONDEL 0 73.40 0 41.15 1900,00
3 44 DUPONT Thierry CIEL DE SIRIUS 0 70.13 0 41.42 1500,00
4 67 BERTRAND Felicie DAKAR 0 73.08 0 41.96 1200,00
5 14 KIRK Jemma BILLY BALLYBEG 0 73.56 0 45.20 1000,00
6 17 JOBERTIE David UN DIAMANT D'AZIF 0 72.03 4 40.18 800,00
7 4 LEVY Edward ELFY DU PIC 0 71.94 4 40.92 600,00
8 51 BOST Margaux ELANGO DEL PALIO 0 73.04 4 46.26 500,00
9 6 BOUDANT Francois Xavier EDEN DU ROUET*GFE 0 73.88 8 39.31 400,00
10 46 GENDRON Clarance AZURA Z 0 72.26 8 41.70 400,00
11 65 GAUTIER Alexis DAIRZEL DUVERIE 1 74.14 400,00
12 54 LEVY Edward JUNIOR DU SEIGNEUR 1 75.39 400,00
13 22 MONTIGNY Sylvain FALBALA DE L'ESQUES 1 75.92 400,00
14 50 CEVAER Laurent DREAM DU MONT 4 67.37 400,00
15 8 VAN DAMME Konstantin HANNE UMONIA 4 70.22 400,00
16 37 ROUSSEAU Thomas BABOUN DES FLAGUES 4 70.80 400,00
Non classés
17 56 BOUDANT Francois Xavier EGOKI 4 71.44
18 31 BOUDANT Francois Xavier EASY BEST DUTHO 4 71.47
19 20 ROUSSEAU Steve EASYBOY DE L'AIMANT 4 72.22
20 42 MELLEC Elisa CAPTAIN RUMEL 4 72.91
21 10 TOURON Thibault GIN FIZZ D.S. 4 73.28
22 32 LE GUENNEC Jean Marc GRIMSKY SEMILLY 4 73.33
23 62 MICHOT Mathieu CAYNEN OF THE LOWLANDS Z 4 73.49
24 15 FRANCE SMITH Hannah MAPLE LEAF Z 5 74.10
25 33 VAN DAMME Konstantin KONIQUE D'HOUTEM 5 74.68
26 13 THELLIER Teddy FUTURE'S BRIGHT 5 75.43
27 36 BONNARD Alexis EXTRA BELLE D'ICK 5 75.84
28 19 JUSSIAUX Camille BORAX BRUN 5 75.96
29 49 CHEHU Theo ENDURO DE SEVES 6 78.89
30 12 ROUSSEAU Thomas FOLIE D'HELBY 8 70.41
31 35 TOURON Thibault DJANGO SAINT JUST 8 71.79
32 5 VAN COLEN Axel PRESELDANA 8 72.10
33 57 LE GUENNEC Jean Marc EKANO DKS*SEMILLY 8 72.97
34 48 AERNOUT Zoe BOUMBALIS 8 73.19
35 45 LENOIR Rebecca DOR EL ONE 8 86.07
36 18 AISSA David VOLTIGE DE CELLAND 9 74.97
37 64 BREANT Geoffroy FLYING STAR 9 75.74
38 60 KOLNIK Benedicte JOLLY GIRL DU GENET 10 78.56
39 55 VAN COLEN Axel EMPRESS D'AUTHUIT 12 70.00
40 7 LE GUENNEC Jean Marc FLYING GIRL SEMILLY 12 70.47
41 61 BROUSSIN Sylvain BUCKINGHAM QUARTO 12 71.23
42 52 DE L ESTANG DU RUSQUEC Ruben Peter MAKIMA VD HEYVELDHOEVE 12 72.96
43 30 VAN COLEN Axel DEPP DES BRIMBELLES Z 12 73.15
44 27 PAILLOUSSE Edgar OLIVIER D'ASSCHAUT 12 73.42
45 38 THELLIER Teddy EGERIE D'ISIGNY 12 73.97
46 53 DE BALANDA Rose DOLLAR NOK 13 75.40
47 25 ALSTON Louise DOUBLET 13 77.78
48 24 LAVAREC Julien ENJOY MOON*DU PONANT 15 84.19
49 21 CHAMPION Alexis D'ART D'ART DODVILLE 15 84.46
50 47 PROUVOST Marc AMOURETTE DE LA DIME 16 72.14
51 59 BOUGUENNEC Regis FIREFOX GEM 16 72.97
52 39 KIRK Jemma BILLY JIG 16 87.59
53 66 LAINE Alice CRONOS D'ELLE 18 78.11
54 1 LAINE Alice PERLA DI LINO*LITIERE-CHEVAL.COM 21 92.68
55 58 SCHMIDT Fabrice FUN DE MOENS 22 78.63
56 63 MEREL Guillaume ARGON BRIMBELLES Z 32 89.11
57 41 CHARTIER David DOME D'EOLE 45 75.40
Abandon - Manche
3 SCHNEIDER Robin VELVET POMMEX Z
11 BONNARD Alexis URSCHULA CORIANA
16 CHARTIER David ULTRA DU MAIZERET
28 SCHNEIDER Robin ESTRELLA HERO Z
Non-partant - Manche
2 GIRAUD Flore ULISCA DU TOUNEY
9 CLOAREC Melanie FIESTA DE PLEVILLE
26 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden VANDA CLASS
34 CLOAREC Melanie FOL'AMOUR DE PLEVILLE
40 FRANCE SMITH Hannah VERY UP DE LA ROQUE
43 PAILLOUX Marie EMERAUDE DE BEAUFOUR