AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES - PRO1
Ép N°15 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix LAMBEY - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 69 VAN COLEN Axel EVREST DE LA HAIE 0 26.00 0 33.67 0 750,00
2 11 LEBAS Marine UPERCUT D'AJON 0 28.36 0 35.67 0 570,00
3 60 WEISHAUPT Jean RIVAGE DE POILLEY 0 27.96 0 36.35 0 450,00
4 91 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden VANDA CLASS 0 28.31 0 36.36 0 360,00
5 37 NAVET Jerome GRIFFON D'OR DE LA GUICHA 0 28.02 0 37.29 0 300,00
6 26 HILAIRE Guillaume CHANCE DES CLOZELLES 0 27.72 0 37.94 0 240,00
7 59 BOURNY Franck ETA DE SCELLON 0 28.26 0 38.04 0 180,00
8 19 PRIOU Claire DIAMANT DE LA SAULX 0 27.44 0 38.09 0 135,00
8 62 NAVET Jerome PHANTOM VAN'T RUYTERSHOF 0 28.98 0 38.09 0 135,00
10 56 ANCIAUME Timothee KEES 0 28.00 0 38.40 0 120,00
11 20 KOLNIK Benedicte CAYENNE DE LA VIGNE 0 29.76 0 38.80 0 120,00
12 43 CLOAREC Melanie GIVE ME DE PLEVILLE 0 28.94 0 39.29 0 120,00
13 12 GRANGIER Christophe GALLIPOLI NAB 0 30.28 0 39.79 0 120,00
14 24 KHABOURI Mehdi ECTOR DE GAVERIE 0 28.09 0 40.16 0 120,00
15 30 LAZARE Philippe DALIA D'OR 0 30.44 0 40.21 0 120,00
16 39 CHAMPION Alexis GENTLEMAN FARMER 0 29.30 0 41.07 0 120,00
17 94 CHAMPION Alexis HALTON D'OLLOMONT 0 29.40 0 41.22 0 120,00
18 46 BOUDANT Francois Xavier CAPRICIA DE BORNIVAL Z 0 30.01 0 41.54 0 120,00
19 35 WEISHAUPT Jean ELAN 0 30.18 0 41.88 0 120,00
20 52 GUYOT Herve BROADWAY MARGOT 0 32.02 0 41.92 0 120,00
21 58 TOURON Thibault KREZUS DU BOIS DU BUT 0 28.70 0 42.91 0 120,00
22 66 EPAILLARD Brieuc FRIMOUSSET D'AUGE 0 28.09 0 43.00 0 120,00
Non classés
23 45 MELLEC Elisa FREGATE RUMEL 0 30.16 0 43.37 0
24 95 EPAILLARD Brieuc FLIC D'AUGE 0 29.91 0 43.52 0
25 33 TOURON Thibault CASALLITA PS 0 28.95 0 43.86 0
26 25 RIBOT Victoria GENATI MANCIAIS 0 28.62 0 44.48 0
27 18 BEAUD Lea CORSO DE HUS Z 0 28.33 0 45.97 0
28 4 BOST Margaux GRENADINE DU LIROT 0 28.81 0 46.06 0
29 13 CATEL Samuel DANAE DE LA CHAULE*HDM 0 29.12 0 46.32 0
30 8 TOURON Thibault GALLIARD DIMAVI 0 31.16 0 46.50 0
31 3 BERTHO Clement GIZMO DU ROUMOIS 0 30.45 0 46.67 0
32 87 ROUCH Geraldine GERONIMO DES SOURCES 0 30.08 0 47.74 0
33 15 BARTHELEMY Clement CHAMPAGNE D'ESPOIR 0 28.86 4 37.09 4
34 64 CHAMPION Alexis BACARA DE MORAN 0 27.83 4 39.06 4
35 92 LE MAUX Fiona ASTYANAX PIXEM 0 30.15 4 39.53 4
36 17 ROCHE Pierre Louis FLORANA 0 28.49 4 40.24 4
37 7 HEINGUEZ Thibaut PALOU D'ARCHONFOSSE 0 29.27 4 41.03 4
38 42 ROUSSEAU Thomas GEISHA D'HELBY 0 28.90 4 41.13 4
39 51 HILAIRE Guillaume FILADELFIA DUMAIZERET 0 30.35 4 43.02 4
40 36 DE BALANDA Rose COSTER 4 30.26 0 43.10 4
41 55 LAZARE Philippe GOLDSTARLETTE LR 0 29.14 4 43.52 4
42 57 HEINGUEZ Thibaut ALVARO MONGRENIER 0 28.80 4 43.66 4
43 2 BEZ Melodie BOETIE TAME 0 30.87 4 43.86 4
44 49 RICHARDS Kimberley BERENICE SAINT JEAN 4 27.78 0 44.06 4
45 27 GUYOT Herve VERRY DU ROC 0 30.92 4 44.39 4
45 84 BOUGUENNEC Regis MILOW Z 4 28.72 0 44.39 4
47 88 COTTARD Meryl DRASCO 0 28.16 4 44.56 4
48 38 COUTEAUDIER Luc ESPERANCE RIVERLAND 0 29.03 4 44.61 4
49 86 FOSSEY Julien GRETA D'ARMANVILLE 0 30.20 4 44.62 4
50 80 SCHMIDT Fabrice GRINGA STAR DU NEVEZ 0 28.95 4 45.01 4
51 29 BOST Margaux GARLONE D'ELLE 0 30.38 4 45.87 4
52 65 CEVAER Laurent GIL'OU GROMIGNON 4 29.95 0 47.76 4
53 81 LAFORGE Sebastien GIANT DU PRE 0 32.05 4 48.02 4
54 67 ROUSSEAU Thomas GIRL POWER DK 4 29.20 0 48.17 4
55 89 MIGNATON Caroline CARLOS G 4 29.38 0 48.67 4
56 63 COUTEAUDIER Luc DALTON DE PELEY 4 29.61 0 49.94 4
57 83 MAIRIE Lorna CRECHENDOLS LA FURIE 0 28.51 4 50.34 4
58 34 BOURNY Franck STAKKENDA 0 31.40 4 50.39 4
59 72 KIRK Jemma CHESTER MESSIPIERRE Z 0 31.07 5 55.11 5
60 93 LE BOHEC Mikael CACHARELLE DU FAILLY 0 29.23 8 40.24 8
61 76 BROOKE Isabel EIN SHAMS DU FRESNE 4 29.17 4 40.32 8
62 50 PARTOUCHE Nathan CELESTE DU TONNERRE Z 4 28.74 4 40.91 8
63 61 DE BALANDA Rose ELECTRA DE VERDOSO 4 28.15 4 41.87 8
64 1 OUNAIS Stella QWIENDA VD WITTE POORT 4 29.86 4 42.05 8
65 40 CEVAER Laurent FORT EYRE VILLATTE 0 29.40 8 43.16 8
66 9 BOURNY Franck MILLFIELD CHILTON 4 30.58 4 43.22 8
67 70 MELLEC Elisa EMIR RUMEL 4 28.25 4 44.37 8
68 44 VAN COLEN Axel CUP OF BRIMBELLES Z 4 27.43 4 45.53 8
69 75 VICHOT Lou FLEUR DE HAY 0 30.49 8 46.60 8
70 32 HEINGUEZ Thibaut ELIOS BOREALE 8 29.59 0 48.12 8
71 68 CLOAREC Melanie FORTINA Z 0 30.16 8 49.32 8
72 31 ANCIAUME Timothee GO TO HICKSTEAD MF 8 31.49 0 51.17 8
73 6 ANCIAUME Timothee CANCASH DE BO Z 4 31.58 4 53.11 8
74 90 GRANDJACQUES Benjamin FREEDOM D'UTAH 0 27.59 12 42.59 12
75 78 PIGNOLET Alice EMERAUDE D'ELLE 4 28.29 8 44.64 12
76 96 BOYER Laurent GOLDEN BROWN 8 29.10 4 47.40 12
77 54 BOST Margaux UPWIND DES ISLES 0 30.20 12 48.08 12
78 85 MEREL Guillaume EVITA DE LACKE 0 27.67 13 55.15 13
79 41 EPAILLARD Brieuc GENERAL D'AUGE 8 29.73 8 46.19 16
80 23 GENDRE Sigourney CHALIMAR BLUE 14 42.14 4 42.24 18
81 82 SIGAUD Severin FIRST LADY D'AUGE 12 49.15 8 47.83 20
Éliminé - Étape 1
14 FOSSEY Lou TEQUILA DE LA CAVEE
74 ARCENS Marine ANAGRAMME SINE
Non-partant - Étape 1
10 FRANCE SMITH Hannah FEMME FETALE DE CHAPELLE
16 RICHSHOFFER Geraldine VAEVE
28 SMITH Scott LIEN
48 GIRAUD Flore GABONNE CHAMPEIX
53 SMITH Scott GLASGOW DE RIVERLAND
71 BOUDANT Francois Xavier GLORIA DES BESNARDS
73 TESTARD Pierre Alexis DOUNIA DU MESLIER
77 MOURA Bernardo GRINDELWALD DUTHOT
79 LAFERRERIE Faustine LORETTA H
Éliminé - Étape 2
22 LEMENS Adeline BOLINGEE CECE
Abandon - Étape 2
5 LAZARE Philippe POWER GIRL JMG
21 CHEHU Theo NUMBER NINE HK Z
47 KIRK Jemma QUELISTO