AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES - PRO1
Ép N°10 - Pro 2 Grand Prix (1,35 m) - 7.000€
Prix HIPPODROME CABOURG - A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 38 MELLEC Elisa AZUR RUMEL 0 61.58 1750,00
2 92 VAN COLEN Axel DEPP DES BRIMBELLES Z 0 63.58 1330,00
3 74 ROUSSEAU Thomas BABOUN DES FLAGUES 0 63.60 1050,00
4 93 CLOAREC Melanie FOL'AMOUR DE PLEVILLE 0 63.98 840,00
5 65 BROUSSIN Sylvain BUCKINGHAM QUARTO 0 65.60 700,00
6 30 BOUGUENNEC Regis LA FEMME FATALE BOIS MARG 0 66.38 560,00
7 78 TOURON Thibault DJANGO SAINT JUST 0 66.80 420,00
8 16 AISSA David VOLTIGE DE CELLAND 0 67.37 350,00
9 3 LAVAREC Julien ENJOY MOON*DU PONANT 0 67.62 280,00
10 71 PEREZ Delphine FRIMOUSSE ROSE 0 68.72 280,00
11 5 GAUTIER Alexis FRANQUELIN DU BOSQ 0 69.09 280,00
12 12 MELLEC Elisa EXCALIBUR RUMEL 0 69.11 280,00
13 20 BOURNY Franck FORREST TADJOURA Z 0 69.19 280,00
14 50 BONNARD Alexis URSCHULA CORIANA 0 70.46 280,00
15 47 BARBOT Benjamin CLORIS DU BEC 0 71.36 280,00
16 33 KOLNIK Benedicte JOLLY GIRL DU GENET 0 71.53 280,00
17 41 LEVY Edward ELFY DU PIC 0 71.55 280,00
18 28 TOURON Thibault GIN FIZZ D.S. 0 74.42 280,00
19 15 LEVY Edward JUNIOR DU SEIGNEUR 0 74.59 280,00
20 61 DE BALANDA Rose DOLLAR NOK 0 75.07 280,00
21 53 TOURON Thibault FINLEY NEW WORLD 0 75.67 280,00
22 39 ANCIAUME Timothee GRASS DE MARS 0 76.15 280,00
23 83 ROUSSEAU Steve EASYBOY DE L'AIMANT 0 76.57 280,00
24 6 MICHOT Mathieu CAYNEN OF THE LOWLANDS Z 0 78.14 280,00
Non classés
25 70 DARTY Clara BO ING 0 78.57
26 55 BOUGUENNEC Regis FIREFOX GEM 0 78.58
27 85 LEPREVOST Penelope EHNING FLAMINGO 0 78.90
28 36 BOST Margaux FUEGO DE ROUHET 0 78.96
29 80 BOUGUENNEC Regis GITOU DE LA POMME 1 80.26
30 77 VAN DAMME Konstantin KONIQUE D'HOUTEM 1 80.67
31 10 BOST Margaux ELANGO DEL PALIO 1 81.76
32 22 LAFERRERIE Faustine MESTIZO LS 2 84.79
33 99 VAN COLEN Axel EMPRESS D'AUTHUIT 4 63.10
34 37 CHARTIER David ULTRA DU MAIZERET 4 68.12
35 76 JOBERTIE David BLUE BIRD DUBISSON 4 68.40
36 2 RICHARDS Kimberley BERENICE SAINT JEAN 4 69.03
37 32 MICHOT Mathieu GUESS DU CHALLOIS 4 69.52
38 7 KOLNIK Benedicte CAYENNE DE LA VIGNE 4 70.35
39 96 LE GUENNEC Jean Marc EKANO DKS*SEMILLY 4 71.42
40 73 BARTHELEMY Clement CHAMPAGNE D'ESPOIR 4 72.51
41 64 JUSSIAUX Camille BORAX BRUN 4 72.58
42 86 AERNOUT Zoe BOUMBALIS 4 75.28
43 58 PAILLOT Emilie GALAXIE DU BARQUET 4 75.95
44 8 BREANT Geoffroy GALINETTE DE LA ROQUE 4 76.81
45 17 CHAMPION Alexis D'ART D'ART DODVILLE 4 77.18
46 14 FIRON D ALBIGNY Dorine DIAMYNA DU RONDEAU 4 77.41
47 34 BREANT Geoffroy FLYING STAR 4 77.51
48 4 OGORZALY Theo GEM TONIC 4 78.22
49 98 LE GUENNEC Jean Marc GRIMSKY SEMILLY 4 78.47
50 91 MEREL Guillaume ARGON BRIMBELLES Z 4 78.93
51 89 PROUVOST Marc AMOURETTE DE LA DIME 4 92.28
52 75 LENOIR Rebecca DOR EL ONE 5 79.99
53 51 JOBERTIE David KONTIKI TER DIESCHOOT 5 81.39
54 52 VAN DAMME Konstantin FREE DAYS UNE PRINCE 5 81.42
55 40 FIRON D ALBIGNY Dorine CORUM DE CHAMPLOUE 5 82.10
56 35 SCHNEIDER Robin ESTRELLA HERO Z 7 87.21
57 56 GENDRON Clarance AZURA Z 8 71.17
58 29 PAILLOUSSE Edgar OLIVIER D'ASSCHAUT 8 71.59
59 19 LAZARE Philippe POWER GIRL JMG 8 71.60
60 97 LE GUENNEC Jean Marc FLYING GIRL SEMILLY 8 71.86
61 44 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden EYEPOP SEMILLY 8 73.57
62 46 BOURNY Franck FEBUS D'OUILLY 8 73.94
63 31 GENDRON Clarance GORIAM DE QUINTIN 8 75.35
64 23 EPAILLARD Brieuc ESOPE 8 78.43
65 13 ANCIAUME Timothee GUARIOCA D'EL 9 79.31
66 68 LEBOUTEILLER Yoan KANDICE D'AYRIFAGNE 9 79.48
67 27 VAN DAMME Konstantin DAKOTA DE CASTEL 9 79.98
68 59 DELAHAIE Celina EROS AS 9 80.11
69 90 SIGAUD Severin FANTASIA D'AUGE 9 80.28
70 9 SCHNEIDER Robin VELVET POMMEX Z 9 82.08
71 84 FROTIEE Lea GUENIEVRE DE KREISKER 9 82.76
72 26 JOBERTIE David GRAND COEUR D'ELLE 10 83.96
73 21 BARBOT Benjamin ERMES DU BEC 10 84.76
74 48 LAFERRERIE Faustine EDEN ROCK A 10 85.28
75 81 GENDRON Clarance LOLA 10 85.58
76 63 CHEHU Theo ENDURO DE SEVES 10 86.94
77 95 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden EXPLOIT D'ELLE 10 99.01
78 79 PAILLOUSSE Edgar GAMIN RAYE 12 69.81
79 67 SCHMIDT Fabrice FUN DE MOENS 12 77.09
80 69 BERTRAND Felicie FAKIR DU COQ 14 86.79
81 72 PRIOU Claire DIAMANT DE LA SAULX 15 88.54
82 62 LE BOHEC Mikael CACHARELLE DU FAILLY 16 73.83
83 43 CHAMPION Alexis HALTON D'OLLOMONT 16 77.27
84 49 MESLIN Paul GAZELLE DE CELLAND 16 78.35
85 45 LAZARE Philippe DALIA D'OR 16 91.08
86 60 PARTOUCHE Nathan CELESTE DU TONNERRE Z 17 81.15
87 66 GRANDJACQUES Benjamin FREEDOM D'UTAH 20 76.00
88 94 VAN COLEN Axel PRESELDANA 20 77.86
89 87 MALLET Armand FURIOSO D'ARMANVILLE 23 88.30
90 88 FONQUERNIE Frederic DVINA DU VAL GUERARD 31 137.88
Éliminé
24 PASCAL Virginie UPTON DE GRAVELOTTE
Abandon
11 CHARTIER David DOME D'EOLE
18 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden VANDA CLASS
82 GUERIN Hugo ALMA DES BRUYERES
Non-partant
1 COURSAN Jean Francois AMARIA PATINIERE
25 GIRAUD Flore ULISCA DU TOUNEY
42 AISSA David KAVALIA VAN HET HEIDEHOF
54 PAILLOUSSE Edgar GIOVANI DE PERHET
57 PAILLOUX Marie EMERAUDE DE BEAUFOUR